토템 · 작동 규칙
토템 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 토템 | 토템 소환 | 등장 제외 | 보유 100개 초과 또는 최대 레벨 토템은 등장 안 함 |
| 토템 | 토템 강화 판정 | 실패 확률 산출 | 실패 확률 = 1 - 성공 확률 |
| 토템 | 토템을 소환·강화하고 능력치를 얻는다. 등급·보유 한도·레벨별 분포와 실패 확률을 구분한다. | ||
| 토템 레벨 > 토템 소환 > B | 토템 소환 시 소환 등급별 토템 등장 | ||
| 토템 레벨 > 토템 소환 > A | 토템 소환 시 소환 등급별 토템 등장 | ||
| 토템 레벨 > 토템 소환 > S | 토템 소환 시 소환 등급별 토템 등장 | ||
| 토템 레벨 > 토템 소환 > SS | 토템 소환 시 소환 등급별 토템 등장 | ||
| 토템 레벨 > 토템 소환 > SSS | 토템 소환 시 소환 등급별 토템 등장 | ||
| 토템 레벨 > 토템 소환 > SSS+ | 토템 소환 시 소환 등급별 토템 등장 | ||
| 토템 강화 | 토템 등급·레벨별 성공 확률을 공개하며 실패 확률은1-성공 확률로 명시한다. SSS+ 199레벨 표의 성공 확률은1%다. 적용 조건: 가이드62 등급별 강화 표 | ||
| 토템 강화 | 토템 강화 판정 | 실패 확률 = 1 − 성공 확률 | 실패 확률 산정 규칙 |
| 토템 소환 | 소환 등급에 해당하는 토템이 등장하며 보유 개수가100개를 초과하거나 최대 레벨인 토템은 등장하지 않는다고 명시한다. 적용 조건: 가이드62 소환 제외 조건 | ||
| 토템 소환 | 토템 소환 | 해당 등급 토템 중 제외 조건 적용 | 보유 개수가 100개를 초과하거나 최대 레벨인 토템은 등장하지 않음 |
| 토템 소환 | 소환 등급에 해당하는 토템이 등장하며 보유 개수가100개를 초과하거나 최대 레벨인 토템은 등장하지 않는다고 명시한다. | ||
| 토템 | 지역·플랫폼·서버별 명시 조건을 따른다. | ||
| 토템 | 지역·플랫폼·서버별 명시 조건을 따른다. | ||
| 토템 | 지역·플랫폼·서버별 명시 조건을 따른다. | ||
| 토템 | 지역·플랫폼·서버별 명시 조건을 따른다. | ||
| 토템 | 지역·플랫폼·서버별 명시 조건을 따른다. | ||
| 토템 | 지역·플랫폼·서버별 명시 조건을 따른다. | ||
| 토템 | 지역·플랫폼·서버별 명시 조건을 따른다. | ||
| 토템 | 지역·플랫폼·서버별 명시 조건을 따른다. | ||
| 토템 | 지역·플랫폼·서버별 명시 조건을 따른다. | ||
| 토템 | 지역·플랫폼·서버별 명시 조건을 따른다. | ||
| 토템 | 지역·플랫폼·서버별 명시 조건을 따른다. | ||
| 토템 | 지역·플랫폼·서버별 명시 조건을 따른다. | ||
토템
토템은 B/A/S/SS/SSS/SSS+ 6등급이 공개되어 있다. 강화 성공 표는 B~SS 1~100, SSS·SSS+ 1~199 행을 가지며, 가이드가 실패 확률을 1−성공 확률로 명시한다. SSS+ 1행의 성공 확률은 50%다.
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|
- 소환 제외 기준 보유 수
- 100 개(초과)적용 조건: 소환 등급에 해당하는 등급의 토템만 등장
- 예외·상한
- 소환 등급에 해당하는 등급의 토템만 등장
- 이용 범위
- 지역·플랫폼·서버별 명시 조건을 따른다.