이벤트 룰렛·찬스 · 작동 규칙
이벤트 룰렛·찬스 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 클로버 기회 · 이용·성장 규칙 | 모든 대상 조건 충족 명 | 기간 한정 | |
| 클로버 기회 | 모든 대상 조건 충족 명 | 이벤트 확률 보상; 공식 확률 유형 | |
| 클로버 기회 | 보상·결과: 이벤트 확률 보상; 공식 확률 유형 | ||
| 벚꽃 꽃 기회 · 이용·성장 규칙 | 모든 대상 조건 충족 명 | 기간 한정 | |
| 벚꽃 꽃 기회 | 모든 대상 조건 충족 명 | 이벤트 확률 보상; 공식 확률 유형 | |
| 벚꽃 꽃 기회 | 보상·결과: 이벤트 확률 보상; 공식 확률 유형 | ||
| 클로버 기회 2번째 · 이용·성장 규칙 | 모든 대상 조건 충족 명 | 기간 한정 | |
| 클로버 기회 2번째 | 모든 대상 조건 충족 명 | 이벤트 확률 보상; 공식 확률 유형 | |
| 클로버 기회 2번째 | 보상·결과: 이벤트 확률 보상; 공식 확률 유형 | ||
| 이벤트 기회 미션 횟수 · 이용·성장 규칙 | 이벤트 참가자 | 미션 개수 | |
| 이벤트 기회 미션 횟수 | 이벤트 참가자 | 천공의 탑 도전 수행 후 벚꽃 미션 횟수 미반영 제보; 신뢰 리스크 항목 | |
| 이벤트 기회 미션 횟수 | 보상·결과: 천공의 탑 도전 수행 후 벚꽃 미션 횟수 미반영 제보; 신뢰 리스크 항목 | ||
| 이벤트 룰렛·찬스 | 행사 룰렛·찬스와 공개 결과 표를 살펴본다. 회차·확률·유지 기간과 현재 참여 가능 여부는 구분한다. | ||
클로버 기회 · 이용·성장 규칙
보상·결과: 이벤트 확률 보상; 공식 확률 유형
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
- 이용 조건
- 기간 한정