펫 성장·재능 · 작동 규칙
펫 성장·재능 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 펫 성장 · 작동 규칙 | 기차 한 낮은 등급 펫 | 최고 등급 | 펫은 최고 티어에 도달할 수 있습니다. |
| 펫 성장 | 낮은 등급 펫 가능 상태 훈련되는 → 해당 최고 등급 적용 조건: 펫 승급 | ||
| 펫 성장 | 기차 한 낮은 등급 펫 | 펫은 최고 티어에 도달할 수 있습니다. | |
| 펫 성장 | 낮은 등급 펫도 최고 등급까지 육성할 수 있다. 조건: 기차 한 낮은 등급 펫 | ||
| 탑승 성장 / 탑승 펫 | 탑승펫 | ||
| 펫 성장 / 별 업그레이드 | 펫, 중복 개체, 성장 재화 | ||
| 펫 레벨 | 공지에서는 펫과 조련사의 최고 레벨을 10월 말 늘릴 계획이며, 펫은 전투 편성별 레벨 관리 부담도 검토한다고 밝혔다. 확인한 본문에는 현행 최고 레벨 숫자가 없다. 적용 조건: 현재 레벨 성장의 존재와 향후 확장 계획을 구분 · 신규 상한을 현행 값으로 쓰지 않음. | ||
| 펫 레벨 | 공지에서는 펫과 조련사의 최고 레벨을 10월 말 늘릴 계획이며, 펫은 전투 편성별 레벨 관리 부담도 검토한다고 밝혔다. 확인한 본문에는 현행 최고 레벨 숫자가 없다. | ||
| 펫 승급 | 펫 성장 | 등급 상승 | 최상위 등급까지 성장 가능 |
| 펫 별 등급 | 별 등급 상승 | 중복 투입 | 별 등급 상승 |
| 재능 | 재능부여 결과 120행을 공개한다. 공격력·방어력·체력·치명타 확률·치명타 피해·명중·회피·체력 회복에 B/A/S/SS/SSS 등급이 있으며, 예를 들어 공격력 +110%·SSS 행은 0.00625%다. 조련사/펫 재능 변경 및 재능 자동 굴리기의 존재는 업데이트 본문에서 확인된다. 적용 조건: 120행은 결과 분포 · 슬롯 수·잠금·1회 비용. | ||
| 재능 | 재능부여 표는 재능 효과·등급별 확률을 공개한다. 예를 들어 공격력(%) +110% 증가 SSS 결과는0.00625%다. 적용 조건: 가이드59 해당 재능 결과 | ||
| 재능 | 재능 부여 | 투입 | 무작위 재능 부여 |
| 재능 | 재능 육성 | 무작위 확률 | 재능 결과 |
| 재능 | 재능부여 결과 120행을 공개한다. 공격력·방어력·체력·치명타 확률·치명타 피해·명중·회피·체력 회복에 B/A/S/SS/SSS 등급이 있으며, 예를 들어 공격력 +110%·SSS 행은 0.00625%다. 조련사/펫 재능 변경 및 재능 자동 굴리기의 존재는 업데이트 본문에서 확인된다. | ||
| 재능부여 | 재능 · 능력치×등급 | ||
| 재능 자동 굴리기 | 재능부여 결과 120행을 공개한다. 공격력·방어력·체력·치명타 확률·치명타 피해·명중·회피·체력 회복에 B/A/S/SS/SSS 등급이 있으며, 예를 들어 공격력 +110%·SSS 행은 0.00625%다. 조련사/펫 재능 변경 및 재능 자동 굴리기의 존재는 업데이트 본문에서 확인된다. 적용 조건: 120행은 결과 분포 · 슬롯 수·잠금·1회 비용. | ||
| 재능 자동 굴리기 | 재능부여 결과 120행을 공개한다. 공격력·방어력·체력·치명타 확률·치명타 피해·명중·회피·체력 회복에 B/A/S/SS/SSS 등급이 있으며, 예를 들어 공격력 +110%·SSS 행은 0.00625%다. 조련사/펫 재능 변경 및 재능 자동 굴리기의 존재는 업데이트 본문에서 확인된다. | ||
| 펫 승급(별 등급) | 별 등급 상승 | 중복 투입 | 별 등급 상승 |
| 재능부여 | |||
| 특성 | SS 등급 도달 후 해금 | ||
| 특성 | 연결·구성: SS 등급 도달 후 해금 | ||
| Pet Growth | Train a lower-rank pet | Apply disclosed growth direction | Pet can reach highest tier |
| 재능 | 지역·플랫폼·서버별 명시 조건을 따른다. | ||
| 펫 성장·재능 | 펫을 육성하고 등급·재능을 성장시키는 기능이다. 단계·재료·해금과 각 확률 표를 구분한다. | ||
펫 성장 · 작동 규칙
낮은 등급 펫도 최고 등급까지 육성할 수 있다. 조건: 기차 한 낮은 등급 펫
모바일; 글로벌; 시스템 특징 설명; 펫 승급
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|