15M 럼블러 진척 구간 임무 · 작동 규칙
15M 럼블러 진척 구간 임무 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 15M 럼블러 진척 구간 임무 · 작동 규칙 | 이벤트 또는 임무 개방 | 시작 시점 | 2025-11-18 00:00 태평양 |
| 15M 럼블러 진척 구간 임무 · 작동 규칙 | 이벤트 또는 임무 종료 | 2025-12-17 20:00 태평양 | |
| 15M 럼블러 진척 구간 임무 · 보상 | 임무 참여 및 완료 | 300 레드 스타 링 | 300 레드 스타 링 합계 |
| 15M 럼블러 진척 구간 임무 · 이용·성장 규칙 | 이벤트·미션 화면 | ||
| 15M 럼블러 진척 구간 임무 | 이벤트·미션 화면 | 스킬 별; 튠-상승 렌치; 300 레드 스타 링 합계 | |
| 15M 럼블러 진척 구간 임무 | 이벤트 또는 임무 개방 | 2025-11-18 00:00 태평양 | |
| 15M 럼블러 진척 구간 임무 | 임무 참여 및 완료 | 300 레드 스타 링 합계 | |
| 15M 럼블러 진척 구간 임무 | 진입 조건: 이벤트·미션 화면 | ||
| 15M 럼블러 진척 구간 임무 | 진입 조건: 이벤트·미션 화면 조건: 이벤트 또는 임무 개방 조건: 임무 참여 및 완료 | ||
15M 럼블러 진척 구간 임무 · 작동 규칙
진입 조건: 이벤트·미션 화면 조건: 이벤트 또는 임무 개방 조건: 임무 참여 및 완료
한 번; 지원하는 모든 플랫폼; 글로벌
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|