이야기·진행 · 작동 규칙
이야기·진행 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 럼블 순위 | 조건: 럼블 순위 이벤트 운영 기간인 경우 조건: 플레이어 위 내 최상위 순위 조건: 일정 기간 미접속 리그 안에서 경쟁하여 리그와 별 상태를 변경한다. | ||
| 럼블 순위 | 조건: 럼블 순위 이벤트 운영 기간인 경우 조건: 플레이어 위 내 최상위 순위 조건: 일정 기간 미접속 리그 안에서 경쟁하여 리그와 별 상태를 변경한다. | ||
| 럼블 순위 | 조건: 럼블 순위 이벤트 운영 기간인 경우 조건: 플레이어 위 내 최상위 순위 조건: 일정 기간 미접속 리그 안에서 경쟁하여 리그와 별 상태를 변경한다. | ||
| 럼블 순위 | 조건: 럼블 순위 이벤트 운영 기간인 경우 조건: 플레이어 위 내 최상위 순위 조건: 일정 기간 미접속 리그 안에서 경쟁하여 리그와 별 상태를 변경한다. | ||
| 럼블 순위 | 주간 기간 시작 | 랭킹 이용 가능 | |
| 럼블 순위 | 별 개수 도달 층 | 별 개수 +1 | |
| 럼블 순위 | 일정 기간 미접속 | 접근 연기 | |
| 럼블 순위 | 주간 기간 운영 중이며 참가 자격 충족 | ||
| 럼블 순위 | 조건: 럼블 순위 이벤트 운영 기간인 경우 조건: 플레이어 위 내 최상위 순위 조건: 일정 기간 미접속 리그 안에서 경쟁하여 리그와 별 상태를 변경한다. | ||
| 시즌 순위표 · 판정 | 시즌 진행 중 | 해당 전투 점수 전체 합산 | 시즌 순위표 점수 |
| 시즌 순위표 · 작동 규칙 | 도전 전투 점수가 생성된 경우 | 도전 전투 점수 | 점수 미반영 |
| 시즌 순위표 · 작동 규칙 | 사용자 설정 경기 점수가 생성된 경우 | 제외 출처 시즌 합계 | 점수 미반영 |
| 시즌 순위표 | 시즌 진행 중 | 점수 미반영 | |
| 시즌 순위표 | 조건: 시즌 진행 중 | ||
| 점수 보너스 · 판정 | 조건에 맞는 보관함 상태를 적용해 전투를 시작한 경우 | 스킨·버디 합산 보관함 점수 | 전투 점수 보너스 |
| 점수 보너스 · 판정 | 시즌 순위표에 반영할 수 있는 전투 점수가 생성된 경우 | 이모트 아이템 클래스 | 전투 점수를 높일 수 있습니다. |
| 점수 보너스 | 조건에 맞는 보관함 상태를 적용해 전투를 시작한 경우 | 전투 점수 보너스 | |
| 점수 보너스 | 조건: 조건에 맞는 보관함 상태를 적용해 전투를 시작한 경우 | ||
| 스테이지 패널 · 작동 규칙 | 플레이어 구매 한 스테이지 패널 | 메달 | 스테이지 패널 구매 |
| 스테이지 패널 · 작동 규칙 | 플레이어 진척 한 스테이지 패널 | 메달 | 스테이지 패널 승급된 |
| 스테이지 패널 · 작동 규칙 | 스테이지 패널을 획득·승급한 경우 | 패널 포인트 | 패널 포인트가 증가합니다. |
| 스테이지 패널 · 이용 조건 | 필요 스테이지 패널 조건 충족 | 스테이지 패널 | 도전 전투 접근 |
| 스테이지 패널 | 필요 스테이지 패널 조건 충족 | 도전 전투 접근 | |
| 스테이지 패널 | 조건: 플레이어 구매 한 스테이지 패널 | ||
| 패널 포인트 · 보상 | 패널 포인트 보상 기준 도달 | 보상 | 보상 지급 |
| 패널 포인트 | 패널 포인트 보상 기준 도달 | 보상 지급 | |
| 패널 포인트 | 조건: 패널 포인트 보상 기준 도달 | ||
| 도전 전투 · 횟수·상한 | 플레이어가 한 도전 전투 선택 | 1 또는 4 명 | 1-플레이어 또는 4-플레이어 모드 |
| 도전 전투 · 보상 | 도전 전투을 처음 클리어한 경우 | 보상 | 첫 완료 보상 지급 |
| 도전 전투 · 작동 규칙 | 최초 클리어 이후 도전 전투을 반복한 경우 | 거짓 보상 | 없음 반복 보상 |
링 서바이벌 스테이지 · 작동 규칙
지원하는 모든 플랫폼; 글로벌
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|