계정 진행·성장 · 작동 규칙
계정 진행·성장 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| XP 추가 혜택 기회 | 구독자가 광고 시청 없이 결과 화면의 XP 보너스 이용 | 2회 이용 가능 | |
| XP 추가 혜택 기회 | 조건: 구독자가 광고 시청 없이 결과 화면의 XP 보너스 이용 | ||
| 럼블 플러스 토이 캡슐 업그레이드 · 작동 규칙 | 구독자가 토이 캡슐을 수령·개봉 | +1 희소성 레벨 | 토이 캡슐 시작 하나 희소성 레벨 더 높은 |
| 럼블 플러스 토이 캡슐 업그레이드 | 구독자가 토이 캡슐을 수령·개봉 | 토이 캡슐 시작 하나 희소성 레벨 더 높은 | |
| 럼블 플러스 토이 캡슐 업그레이드 | 조건: 구독자가 토이 캡슐을 수령·개봉 | ||
| 럼블 플러스 구매 또는 갱신 · 보상 | 럼블 플러스를 구매·갱신한 경우 | 추가 재화 지급 | 레드 스타 링 수령 |
| 럼블 플러스 구매 또는 갱신 | 럼블 플러스를 구매·갱신한 경우 | 레드 스타 링 수령 | |
| 럼블 플러스 구매 또는 갱신 | 조건: 럼블 플러스를 구매·갱신한 경우 | ||
| 추가 혜택 은행 · 이용 조건 | 가입 중 시즌 패스 최대 레벨 도달 | 참 참/거짓 | 추가 XP를 추가 혜택 은행에 누적 가능 |
| 추가 혜택 은행 · 이용·성장 규칙 | 시즌 패스 최대 필요 | ||
| 추가 혜택 은행 | 이용 시점: 후반 | ||
| 추가 혜택 은행 | 가입 중 시즌 패스 최대 레벨 도달 | 추가 XP를 추가 혜택 은행에 누적 가능 | |
| 추가 혜택 은행 | 구독 상태에서 시즌 패스 최대 레벨 이후 초과 XP를 저장합니다. 조건: 가입 중 시즌 패스 최대 레벨 도달 | ||
| 추가 혜택 은행 누적 · 작동 규칙 | 자격을 충족한 구독자가 시즌 패스 최대 레벨 이후 추가 XP를 획득한 경우 | XP | 추가 혜택 은행 수량 증가 |
| 추가 혜택 은행 누적 | 자격을 충족한 구독자가 시즌 패스 최대 레벨 이후 추가 XP를 획득한 경우 | 추가 혜택 은행 수량 증가 | |
| 추가 혜택 은행 누적 | 조건: 자격을 충족한 구독자가 시즌 패스 최대 레벨 이후 추가 XP를 획득한 경우 | ||
| 추가 혜택 은행 개봉 · 보상 | 다음 시즌 시작 및 대상 조건 충족 플레이어 개방 추가 혜택 은행 | 1 점수 배지 | 점수 배지를 획득한 경우 |
| 추가 혜택 은행 개봉 | 다음 시즌 시작 및 대상 조건 충족 플레이어 개방 추가 혜택 은행 | 점수 배지를 획득한 경우 | |
| 추가 혜택 은행 개봉 | 조건: 다음 시즌 시작 및 대상 조건 충족 플레이어 개방 추가 혜택 은행 | ||
| 추가 혜택 은행 수령 · 작동 규칙 | 수령 전 구독 종료 후 수령 시즌 중 재가입 | 참 참/거짓 | 추가 혜택 은행를 열 수 있습니다. |
| 추가 혜택 은행 수령 | 수령 전 구독 종료 후 수령 시즌 중 재가입 | 추가 혜택 은행를 열 수 있습니다. | |
| 추가 혜택 은행 수령 | 조건: 수령 전 구독 종료 후 수령 시즌 중 재가입 | ||
| 미수령 추가 혜택 은행 · 작동 규칙 | 이전 추가 혜택 은행 미수령 상태에서 다음 시즌 시작 | 적용 만료 규칙 | 추가 혜택 은행 소멸 |
| 미수령 추가 혜택 은행 | 이전 추가 혜택 은행 미수령 상태에서 다음 시즌 시작 | 추가 혜택 은행 소멸 | |
| 미수령 추가 혜택 은행 | 조건: 이전 추가 혜택 은행 미수령 상태에서 다음 시즌 시작 | ||
| 럼블 플러스 구매 — PC · 이용 조건 | 플레이어 회 구매 적용 PC | 거짓 참/거짓 | 구매 불가 |
| 럼블 플러스 구매 — PC | 플레이어 회 구매 적용 PC | 구매 불가 | |
| 럼블 플러스 구매 — PC | 조건: 플레이어 회 구매 적용 PC | ||
| 토이 캡슐 게이지 · 작동 규칙 | 라운드 1회 완료·플레이 | 게이지 | 게이지 채우는 진척 |
| 토이 캡슐 게이지 | 라운드 1회 완료·플레이 | 게이지 채우는 진척 | |
XP · 보상
조건: 경기 성과를 평가한 경우
경기마다·시즌 패스에 적용; 지원하는 라이브 서비스 플랫폼; 글로벌; 라이브 서비스; 시즌 패스 진척
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|