영체 · 작동 규칙
영체 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 영체 합성 | 중복 동일 등급 영체 합성은 신규·상위 등급 확률 결과를 제공한다. 최고 등급은 재료에서 제외된다. 10/21 공지 영웅 합성의 인쇄 등급합은 전설10%·영웅90%다. | ||
| 영체 일반 등급 합성 확률 변경(변경 전/후) | |||
| 영체 고급 등급 합성 확률 변경(변경 전/후) | |||
| 영체 희귀 등급 합성 확률 변경(변경 전/후) | |||
| 영체 영웅 등급 합성 확률 변경(변경 전/후) | |||
| 영체 소환 | 10/21 공시의 등급합: 특급은 전설0.001%·영웅0.7%·희귀5.109%·고급94.19%; 최상급/소환권은 전설0.001%·영웅0.5%·희귀3%·고급70%·일반26.499%; 상급/소환권은 영웅0.08%·희귀0.55%·고급20%·일반79.37%다. 적용 조건: 11601 T13–15,10/21 점검 후 적용 공시와 완료 게시 범위. 하급 영체는 이 변경표에 없다. 소환10회 독립 판정·보장 슬롯. | ||
| 영체 소환 | 10/21 공시의 등급합: 특급은 전설0.001%·영웅0.7%·희귀5.109%·고급94.19%; 최상급/소환권은 전설0.001%·영웅0.5%·희귀3%·고급70%·일반26.499%; 상급/소환권은 영웅0.08%·희귀0.55%·고급20%·일반79.37%다. | ||
| 상급 영체 소환 | 상점 > 다이아 「상급 영체 10회」 구매 | 판매 가격 | 상급 영체 소환 10회 |
| 상급 영체 소환 / 소환권 확률 변경(변경 전/후) | |||
| 최상급 영체 소환 | 상점 > 다이아 「최상급 영체 10회」 구매 | 판매 가격 | 최상급 영체 소환 10회 |
| 최상급 영체 소환 / 소환권 확률 변경(변경 전/후) | |||
| 영체 합성 마일리지 | 희귀 이상 합성 실패 포인트를 등급별로 구분해 임계 도달 후 보상에 쓴다. 10/21 변경 후 영웅 마일리지는 영웅100% 내2종 각28.571429%·1종28.571428%·1종14.285714%, 전설 마일리지는 전설100% 내5종 각20%로 공시한다. | ||
| 영웅 영체 마일리지 확률 변경(변경 전/후) | |||
| 전설 영체 마일리지 확률 변경(변경 전/후) | |||
| 영체 교체 | 영웅 이상 획득 후24시간 내2종 중1종으로 최대1회 교체한다. 10/21 공지가 동일 확률과 전설1종/영웅1종 추가를 명시한다. 확정 뒤와 확정권 획득분은 제외된다. | ||
| 영체 교체 | 영체 교체 실행 | 동일 확률 | 2종 중 1종 획득 |
| 영체 교체 | 영체 교체 | 최대 횟수 | 최대 1회 교체 |
| 영체 교체 | [교체] 후 교체 대상 선택 | 정해진 확률 판정 | 2종 중 1종 획득 |
| 영체 교체 | 교체 반복 | 상한 | 최대 1회 |
| 영체 교체 | 교체 가능 시간 | 경과 시간 | 24시간 경과 후 교체 불가 |
| 영체 교체 | 교체 실행 | 균등 판정 | 2종 중 1종을 동일한 확률로 획득 |
| 영체 교체 대상 추가(등급별) | |||
| 영체 교체 대상 추가(10/21 이후) | |||
| 영체 추출 | 중복 영웅 이상 영체도 재화로 추출하여 거래 가능한 확정권이 된다. 적용 조건: 가이드 설명에 한정. 비용·거래 판매 성립. | ||
| 영체 추출 | 중복 영체 보유 | 영웅 등급 이상인가 | 추출 가능 · 거래 가능 확정권 형태 |
| 영체 추출 | 추출(게임 내 재화 소모) | 거래소 판매 가능 형태로 전환 | |
| 영체 추출 | 중복 영웅 이상 영체도 재화로 추출하여 거래 가능한 확정권이 된다. | ||
| 특급 영체 소환 확률 변경(변경 전/후) | |||
| 영웅 영체 확정권 (각인) | 회수한 마지막 영웅 확정권 표는 레오33.333334%, 우르·나크 각33.333333%를 표시한다. | ||
| 특급 영체 소환 등급별·개별 확률(변경 전/후) | |||
영체 합성
중복된 같은 등급의 영체로 확률 합성을 한다. 최고 등급은 재료 불가이며 수집 조건 충족 시 영구 효과를 얻는다.
- 현재 구현 내용
- 중복 동일 등급 영체 합성은 신규·상위 등급 확률 결과를 제공한다. 최고 등급은 재료에서 제외된다. 10/21 공지 영웅 합성의 인쇄 등급합은 전설10%·영웅90%다.