갓아머 · 작동 규칙
갓아머 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 갓아머 교체 | 확정권 사용 획득 | 대상 제외 | 교체 가능 대상에서 제외 |
| 갓아머 교체 | 교체 실행 | 균등 판정 | 5종 중 1종을 동일한 확률로 획득 |
| 갓아머 교체 | 교체 포기 | 대상 제외 | 이후 획득 대상에서 제외 |
| 갓아머 교체 | 영웅 등급 이상 갓아머 획득(최초 획득 후 24시간 이내) | 갓아머 확정(이후 교체 불가) | |
| 갓아머 교체 대상 추가(등급별) | |||
| 갓아머 교체 대상 추가(10/21 이후) | |||
| 갓아머 추출 | 중복 영웅 이상을 재화로 추출하면 거래 가능한 확정권이 된다. | ||
| 갓아머 추출 | 중복 갓아머 보유 | 영웅 등급 이상인가 | 추출 가능 |
| 갓아머 추출 | 추출 실행 | 형태 변환 | 거래 가능한 [확정권] 형태의 아이템 |
| 갓아머 추출 | 추출(게임 내 재화 소모) | 거래소 판매 가능 형태로 전환 | |
| 특급 갓아머 소환권 확률 변경(변경 전/후) | |||
| 영웅 갓아머 확정권 (각인) | 회수한 소환권 페이지 마지막 영웅 확정권 표는 영웅10종을 각각10%로 공개한다. | ||
| 하급 갓아머 소환 / 소환권 확률 변경(변경 전/후) | |||
| 상급 갓아머 소환 | 상점 > 다이아 「상급 갓아머 10회」 구매 | 판매 가격 | 상급 갓아머 소환 10회 |
| 상급 갓아머 소환 | 상점 > 다이아 「상급 갓아머 10회」 구매 | 구매 적립 | 마일리지 적립 |
| 상급 갓아머 소환 / 소환권 확률 변경(변경 전/후) | |||
| 최상급 갓아머 소환 | 상점 > 다이아 「최상급 갓아머 10회」 구매 | 판매 가격 | 최상급 갓아머 소환 10회 |
| 최상급 갓아머 소환 | 상점 > 다이아 「최상급 갓아머 10회」 구매 | 구매 적립 | 마일리지 적립 |
| 최상급 갓아머 소환 / 소환권 확률 변경(변경 전/후) | |||
| 신비한 갓아머 소환 | 상점 > 마일리지 「신비한 갓아머 1회」 구매 | 판매 가격 | 신비한 갓아머 1회 |
| 신비한 갓아머 소환 | 상점 > 마일리지 「신비한 갓아머 10회」 구매 | 판매 가격 | 신비한 갓아머 10회 |
| 신비한 갓아머 소환 등급별·개별 확률(변경 전/후) | |||
| 신비한 갓아머 소환 확률 변경(변경 전/후) | |||
| ‘갓아머 확정권 (루테인)(각인)’ 제작식 | 2026-10-21 점검 후~10-28 점검 전 갓아머 루테인 카테고리의 갓아머 확정권 (루테인)(각인) 제작은 루테인의 인장4개를 투입하고 성공25%에 해당 확정권1개, 실패75%에 인장1개를 준다. 추출 전설 확정권1개로 인장을 제작하며 루테인 확정권은 재료에서 제외한다. 종료 후 카테고리 삭제와 인장 자체 삭제/이월은 별도다. 적용 조건: 플랫폼별 별도 확률· 현재 루테인 회차 한정 | ||
| ‘갓아머 확정권 (루테인)(각인)’ 제작식 | 2026-10-21 점검 후~10-28 점검 전 갓아머 루테인 카테고리의 갓아머 확정권 (루테인)(각인) 제작은 루테인의 인장4개를 투입하고 성공25%에 해당 확정권1개, 실패75%에 인장1개를 준다. 추출 전설 확정권1개로 인장을 제작하며 루테인 확정권은 재료에서 제외한다. 종료 후 카테고리 삭제와 인장 자체 삭제/이월은 별도다. | ||
| 갓아머 확정권 (누아르)(각인) | 획득 경로 | 경로 제한 | 갓아머 소환 및 합성으로 획득 불가 |
| 하급 갓아머 1회(상점 > 나인) | 하급 갓아머 소환 1회 구매 | 판매 가격 | 하급 갓아머 소환 1회 |
| 상급 갓아머 1회(상점 > 나인) | 상급 갓아머 소환 1회 구매 | 판매 가격 | 상급 갓아머 소환 1회 |
| 상급 갓아머 10회(상점 > 다이아) | 상급 갓아머 소환 10회 구매 | 판매 가격 | 상급 갓아머 소환 10회 + 800 마일리지 |
| 최상급 갓아머 10회(상점 > 다이아) | 최상급 갓아머 소환 10회 구매 | 판매 가격 | 최상급 갓아머 소환 10회 + 4,800 마일리지 |
갓아머 / 정령 마일리지 합성 · 가격·비용
연결·구성: 마일리지/합성 경로
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
- 가격·비용
- 마일리지/합성 경로