아케인의 시련 · 작동 규칙
아케인의 시련 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 아케인의 시련 · 이용 조건 | 던전 입장 시도 | 65 레벨 | 65레벨 이상 입장 가능 |
| 아케인의 시련 · 작동 규칙 | 던전 입장 | 1 개 | 전용 티켓 1개 소모 |
| 아케인의 시련 · 횟수·상한 | 파티 구성 | 5 명 | 최대 5인 파티 |
| 아케인의 시련 · 횟수·상한 | 던전 진행 | 5 방 | 총 5개 방 클리어 후 종료 경로 |
| 아케인의 시련 | 던전 입장 | 최대 5인 파티 | |
| 아케인의 시련 | 최대 5인이 5개 방을 함께 클리어한다. 바로 입장은 현재 파티를 유지해 상시 가능하고, 매칭은 전 서버 대상 매일 18:00~21:00에 5인으로 구성한다. 입장권은 월요일 05:00에 2개 충전하며 보유 상한 이상이면 추가 지급하지 않는다. 적용 조건: 현재 한국어 가이드 · 상한 개수는 본문 미공개. 이전 자료·예고의 19:00~21:00을 현재 창으로 복사하지 않는다. | ||
| 아케인의 시련 | 매칭 입장 | 범위 | 모든 서버를 대상으로 매칭 |
| 아케인의 시련 | 입장 | 최대 파티 구성원 | 최대 5명 |
| 아케인의 시련 | 매칭 입장 | 매일 18:00~21:00 매칭 · 모든 서버 대상 | 매칭 파티 구성 |
| 아케인의 시련 | 매주 월요일 05:00 | 충전 | 입장권 2개 충전 |
| 아케인의 시련 | 던전 안 방 1개 이상 클리어 | 방 클리어 시 소모 | 입장권 1회 소모 |
| 아케인의 시련 | 보상 지급 판정 | 기여도가 없거나 첫 방 미클리어 | 보상 미지급 |
| 아케인의 시련 | 방 클리어 전 퇴장 | 현재 방 보상 제외 · 이전 누적 보상 지급 | 누적 보상 획득 |
| 아케인의 시련 | 세부 난이도 선택 | 파티장·파티원 구분 없이 처음 선택한 세부 난이도 적용 | 세부 난이도 확정 |
| 아케인의 시련 | 방 클리어 후 포탈 미상호작용 | 일정 시간 이상 포탈 상호작용 없음 | 임의의 방으로 자동 이동 |
| 아케인의 시련 | 파티 던전 입장 | 65 이상 여부 | 입장 가능 |
| 아케인의 시련 | 입장 후 1개 이상 방 클리어 | 클리어 방 수가 1 이상인지 판정 | 입장 티켓 1개 소모 |
| 아케인의 시련 | 파티 구성 | 상한 적용 | 최대 5인 파티 |
| 아케인의 시련 | 던전 공략 | 총 방 수 적용 | 총 5개 방 클리어 |
| 아케인의 시련 | 각 방 진행 | 랜덤 등장 | 일반 몬스터방·보물방·중간보스방·특별장치방 등 중 하나와 조우 |
| 아케인의 시련 | 난이도 선택 | 공개 난이도 수 집계 | 3개 난이도 제공 |
| 아케인의 시련 | 난이도별 방 선택 | 3개 중 1개 선택 | 선택 후보 3개 |
| 아케인의 시련 | 바로 입장 선택 | 즉시 입장 요청 | 현재 파티로 던전 입장 |
| 아케인의 시련 | 매칭 입장 선택 | 매칭 요청 | 임의 이용자를 더해 던전 입장 |
| 아케인의 시련 | 매칭 입장 성립 | 풀파티 구성 | 항상 5인 풀파티 |
| 아케인의 시련 | 매칭 입장 이용 | 시간창 내 요청 | 매칭 입장 가능 |
| 아케인의 시련 | 주간 티켓 충전 | 매주 월요일 05:00 충전 | 티켓 2개 충전 |
| 아케인의 시련 | 방 클리어 | 방 클리어 여부 | 다음 방 이동 가능 |
| 아케인의 시련 | 입장 방식 선택 | 공개 방식 수 집계 | 2개 입장 방식 |
| 아케인의 시련 | 최종 구간 | 최종 방 수 | 최종 보스 방 1개 |
아케인의 시련 · 이용 조건
조건: 던전 입장 시도
난이도별 추가 레벨 조건 존재; PC / Android / iOS; 한국; 활성 상태 파티 던전; 연결된
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|