탐사 스케줄 · 작동 규칙
탐사 스케줄 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 탐사스케줄 · 이용 조건 | 기능 이용 시도 | 40 레벨 | 40레벨부터 이용 가능 |
| 탐사스케줄 · 횟수·상한 | 탐사스케줄 사용 | 12 시간 | 하루 최대 12시간 |
| 탐사스케줄 · 횟수·상한 | 사냥터별 시간 설정 | 1 시간 | 1시간 단위로만 설정 |
| 탐사스케줄 | 기능 이용 시도 | 하루 최대 12시간 | |
| 탐사스케줄 | 조건: 기능 이용 시도 | ||
| 탐사스케줄 · 이용·성장 규칙 | Lv.40+ 플레이어; 장소·시간 설정; 40레벨 이상; 일일 설정; 시간 단위 예약; KR / 2025-04-14 공식 가이드 공개값 / 클라이언트 값은; KR 공식 안내; KR / PC·모바일 / 2025-04-14 공식 가이드 규칙 | ||
| 탐사스케줄 | Lv.40+ 플레이어; 장소·시간 설정; 40레벨 이상; 일일 설정; 시간 단위 예약; KR / 2025-04-14 공식 가이드 공개값 / 클라이언트 값은; KR 공식 안내; KR / PC·모바일 / 2025-04-14 공식 가이드 규칙 | ||
| 탐사스케줄 | 참여 단위: Lv.40+ 플레이어; 장소·시간 설정; 40레벨 이상; 일일 설정; 시간 단위 예약; KR / 2025-04-14 공식 가이드 공개값 / 클라이언트 값은; KR 공식 안내; KR / PC·모바일 / 2025-04-14 공식 가이드 규칙 | ||
| 탐사스케줄 · 이용·성장 규칙 | Lv.40+ 플레이어; 장소·시간 설정; 40레벨 이상; 일일 설정; 시간 단위 예약; KR / 2025-04-14 공식 가이드 공개값 / 클라이언트 값은; KR 공식 안내; KR / PC·모바일 / 2025-04-14 공식 가이드 규칙 | ||
| 탐사스케줄 | 진입·해금 조건: Lv.40+ 플레이어; 장소·시간 설정; 40레벨 이상; 일일 설정; 시간 단위 예약; KR / 2025-04-14 공식 가이드 공개값 / 클라이언트 값은; KR 공식 안내; KR / PC·모바일 / 2025-04-14 공식 가이드 규칙 | ||
| 탐사스케줄 · 이용 조건 | 탐사스케줄 이용 | 40레벨 | 기능 이용 가능 |
| 탐사스케줄 · 횟수·상한 | 자동 사냥 스케줄 설정 | 12시간 | 스케줄 실행 |
| 탐사스케줄 · 횟수·상한 | 사냥터별 시간 설정 | 시간 단위 판정 | 스케줄 저장 |
| 탐사스케줄 | 탐사스케줄 이용 | 스케줄 실행 | |
| 탐사스케줄 | 조건: 탐사스케줄 이용 | ||
| 탐사 스케줄 · 횟수·상한 | 탐사 스케줄 사용 | 10 시간 | 하루 최대 10시간 |
| 탐사 스케줄 | 탐사 스케줄 사용 | 하루 최대 10시간 | |
| 탐사 스케줄 | 기능 해금 | 40레벨부터 해금 | 이용 가능 |
| 탐사 스케줄 | 스케줄 등록 | 최대 10시간 | 등록 상한 |
| 탐사 스케줄 | 사냥터 등록 | 사냥터별 1시간씩 등록 | 사냥터 단위 등록 |
| 탐사 스케줄 | 탐사 스케줄 이용 | 최소 레벨 판정 | 40레벨 이상 이용 가능 |
| 탐사 스케줄 | 일일 탐사 스케줄 설정 | 출시기 보조자료 상한 적용 | 최대 10시간 |
| 탐사 스케줄 | 일일 탐사 스케줄 설정 | 예약 시간 | 최대 12시간 |
| 탐사 스케줄 | 예약 시간 편성 | 허용 단위 적용 | 1시간 단위 설정 |
| 탐사 스케줄 | 40레벨 이상; 위치·시간·순서 설정 | 자동 실행 종료 및 결과 누적 | |
| 탐사 스케줄 | 저장된 스케줄 시작 | 사냥터·던전 자동 이동·실행 | |
| 탐사 스케줄 | 40레벨 이상; 위치·시간·순서 설정 | 자동 실행 종료 및 결과 누적 | |
| 탐사 스케줄 | 조건: 탐사 스케줄 사용 | ||
| 탐사 스케줄 · 이용 조건 | 탐사 스케줄 이용 | 레벨 40 | 40레벨 이상 이용 가능 |
| 탐사 스케줄 · 횟수·상한 | 일일 탐사 스케줄 설정 | 10시간 시간/일 | 최대 10시간 |
탐사스케줄 · 이용 조건
조건: 기능 이용 시도
PC / Android / iOS; 한국; 공식 KR 안내; 자동 전투
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|