코어 링크 · 작동 규칙
코어 링크 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 코어 링크 | 이용 시점: 전체 | ||
| 코어 링크 | 55레벨부터 이용한다. 강화 성공 시 레벨이 오르고 랜덤 능력치 하나가 부여되며, 같은 능력치가 중복 부여되면 등급과 수치가 상승한다. 강화 5회 실패로 한계 수치가 최대가 되면 더 이상 강화하지 못한다. 적용 조건: 부위별 수치·확률 표와 실제 전체 상한은 별도 · 실패 5회는 성공 보장이 아님 / 선택 코어 링크 | ||
| 코어 링크 | 코어 링크 이용 | 이상 | 이용 가능 |
| 코어 링크 | 코어 링크 강화 실패 누적 | 5회 실패 | 더 이상 강화 불가 |
| 코어 링크 | 코어 링크 강화 성공 | 랜덤 1개 | 능력치 부여 · 중복 부여 시 등급 상승 |
| 코어 링크 | 캐릭터 레벨 도달 | ≥ 55 | 코어 링크 이용 |
| 코어 링크 | 코어 링크 강화 실패 누적 | 실패 5회 | 더 이상 강화 불가 |
| 코어 링크 | 코어 링크 강화 성공 | 랜덤 | 하나의 능력치 부여 |
| 코어 링크 | 같은 능력치 중복 부여 | 중복될 때마다 | 등급 상승 · 등급이 높을수록 수치 증가 |
| 코어 링크 | 지정된 코어 링크 레벨 달성 | 지정 레벨 | 추가 옵션 획득 |
| 코어 링크 | 코어 링크 초기화 | 택일 | 초기화 · 재도전 |
| 코어 링크 | 코어 링크 초기화 | 레벨에 따라 | 강화 재료 일부 반환 |
| 코어 링크 | 코어 링크 강화 | 공개 확률표 범위 | 강화 단계 1~42 |
| 코어 링크 | 코어 링크 성장 | 공개 카테고리 수 적용 | 4개 카테고리 |
| 코어 링크 | 코어 링크 카테고리 확인 | 카테고리별 옵션 | 카테고리별 7개 옵션 |
| 코어 링크 | 카테고리 선택 성장 | 레벨 제한 여부 판정 | 레벨 제한 없음 |
| 코어 링크 | 카테고리 선택 성장 | 순서 제한 여부 판정 | 순서 제한 없음 |
| 코어 링크 | 코어 링크 강화 재료 보유 | 선택 카테고리 성장 상태 | |
| 코어 링크 | 초기화(다이아 또는 초기화 전용 아이템) | 강화 재료 일부 반환 | |
| 코어 링크 | 카테고리 선택 후 강화 | 원하는 능력치 집중 성장 | |
| 코어 링크 | 부위별 코어 링크를 강화하고 옵션·한계 수치를 관리하는 기능이다. 실패 한도·초기화·재도전과 재료 반환은 별도 규칙이다. | ||
| 코어 링크 · 횟수·상한 | 코어 링크 성장 | 4 개 | 4개 카테고리 |
| 코어 링크 · 횟수·상한 | 코어 링크 카테고리 확인 | 7 개 | 카테고리별 7개 옵션 |
| 코어 링크 · 이용 조건 | 카테고리 선택 성장 | 거짓 참/거짓 | 레벨 제한 없음 |
| 코어 링크 · 이용 조건 | 카테고리 선택 성장 | 거짓 참/거짓 | 순서 제한 없음 |
| 코어 링크 | 조건: 코어 링크 성장 | ||
| 코어 링크 | 코어 링크 성장 | 4개 카테고리 | |
| 코어 링크 | 조건: 코어 링크 성장 | ||
| 코어링크강화 — 아머 확장 패널 | 아머 확장 패널 · 강화 단계별 | ||
| 코어링크옵션 — 아머 확장 패널 | 아머 확장 패널 · 강화 성공 시 부여 옵션 | ||
코어 링크
- 획득 경로
- 게임 내
- 성장 대상
- 메타 성장; 계정/캐릭터 능력치
- 성장 방식
- 전략·확장; 카테고리 선택 성장; 후반
- 설명
- 이용 시점: 전체
- 이용 시점
- 전체