로버 픽업 소환 · 작동 규칙
로버 픽업 소환 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 로버 픽업 소환 I — 꽃순이 추가 전후 확률 | 2025-07-30 업데이트 점검 이후 적용 | ||
| 레오 픽업 소환 · 이용 조건 | 픽업 판매 시작 | 판매 기간 적용 | 레오 픽업 이용 가능 |
| 레오 픽업 소환 · 초기화·주기 | 판매 종료 시점 도래 | 판매 종료 처리 | 배너 이용 종료 |
| 레오 픽업 소환 | 픽업 판매 시작 | 배너 이용 종료 | |
| 레오 픽업 소환 | 픽업 판매 시작 | 판매 기간 적용 | 레오 픽업 이용 가능 |
| 레오 픽업 소환 | 판매 종료 시점 도래 | 판매 종료 처리 | 배너 이용 종료 |
| 레오 픽업 소환 | 조건: 픽업 판매 시작 | ||
| 로버 픽업 이벤트 | 2026-09-09~10-07 07:59 로버 픽업 회차는 종료됐다. 1회 200·11회 2,000다이아, 전설 로버 전체 0.015%, 1회 1포인트를 명시한다. 종료 때 해당 픽업 포인트가 초기화되고 다른 포인트로 이월되지 않으며, 잔여 3포인트당 국가 엔토큰 선택 상자 1개를 지급했다. 과거 이벤트/패키지 픽업권은 적립에서 제외된다. 적용 조건: 2026-09-09 점검 후~10-07 07:59의 특정 로버 픽업 회차. 지급 완료 추가문구 10-07 15:00, 우편 보관 기한은 원 공지 범위. | ||
| 로버 픽업 이벤트 | [로버 픽업 이벤트] 소환 | 등장 확률 합 | 0.015%(기존과 동일) · 사이프 제외 전설 로버 확률 증가 |
| 로버 픽업 이벤트 | 픽업 1회 소환 | 적립 | 1포인트 |
| 로버 픽업 이벤트 | 픽업 소환 종료 | 3포인트당 | 국가 엔토큰 선택 상자 1개 지급 |
| 로버 픽업 이벤트 | 픽업 기간 종료 | 초기화 | 다른 소환 포인트 미반영 |
| 로버 픽업 이벤트 | 픽업 소환 종료 | 1개(3포인트당) 우편 지급 | |
| 로버 픽업 이벤트 | 2026-09-09~10-07 07:59 로버 픽업 회차는 종료됐다. 1회 200·11회 2,000다이아, 전설 로버 전체 0.015%, 1회 1포인트를 명시한다. 종료 때 해당 픽업 포인트가 초기화되고 다른 포인트로 이월되지 않으며, 잔여 3포인트당 국가 엔토큰 선택 상자 1개를 지급했다. 과거 이벤트/패키지 픽업권은 적립에서 제외된다. | ||
| 로버 픽업 소환 상품 가격 | [로버 픽업 이벤트] 2026-09-09 ~ 2026-10-07 | ||
| [이벤트] 로버 픽업 1회 소환권 | 2026-09-09~10-07 07:59 로버 픽업 회차는 종료됐다. 1회 200·11회 2,000다이아, 전설 로버 전체 0.015%, 1회 1포인트를 명시한다. 종료 때 해당 픽업 포인트가 초기화되고 다른 포인트로 이월되지 않으며, 잔여 3포인트당 국가 엔토큰 선택 상자 1개를 지급했다. 과거 이벤트/패키지 픽업권은 적립에서 제외된다. 적용 조건: 2026-09-09 점검 후~10-07 07:59의 특정 로버 픽업 회차. 지급 완료 추가문구 10-07 15:00, 우편 보관 기한은 원 공지 범위. | ||
| [이벤트] 로버 픽업 1회 소환권 | 2026-09-09~10-07 07:59 로버 픽업 회차는 종료됐다. 1회 200·11회 2,000다이아, 전설 로버 전체 0.015%, 1회 1포인트를 명시한다. 종료 때 해당 픽업 포인트가 초기화되고 다른 포인트로 이월되지 않으며, 잔여 3포인트당 국가 엔토큰 선택 상자 1개를 지급했다. 과거 이벤트/패키지 픽업권은 적립에서 제외된다. | ||
| 로버 픽업 소환 | 로버 픽업 회차의 소환·확률·보상과 잔여 포인트 정산을 다룬다. | ||
로버 픽업 소환 I — 꽃순이 추가 전후 확률
- 표 적용 조건
- 2025-07-30 업데이트 점검 이후 적용
| 행·열 | 값·단위 | 적용 조건 |
|---|---|---|
| 1이름 | 스피카 | |
| 1등급 | 영웅등급 등급 | |
| 1변경 전 | 0.01282% % | |
| 1변경 후 | 0.009616% % | |
| 2이름 | 데네브 | |
| 2등급 | 영웅등급 등급 | |
| 2변경 전 | 0.01282% % | |
| 2변경 후 | 0.009616% % | |
| 3이름 | 카스토르 | |
| 3등급 | 영웅등급 등급 | |
| 3변경 전 | 0.01282% % | |
| 3변경 후 | 0.009616% % | |
| 4이름 | 꽃순이 | |
| 4등급 | 영웅등급 등급 | |
| 4변경 전 | 신규 | |
| 4변경 후 | 0.009616% % |