광산 전쟁 · 작동 규칙
광산 전쟁 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 광산 전쟁 | 국가전 최종 승리 | 누적 세금 수령 권한 이전 | |
| 광산 전쟁 | 국가전 최종 승리 | 전용 채굴장 접근 허용 | |
| 광산 전쟁 | 국가전 종료·기여도 판정 | 기여도 기반 포상금 지급 | |
| 광산 전쟁 | 주간 전쟁 개방 | 토요일 일정 적용 | 광산 전쟁 진행 |
| 광산 전쟁 | 전주 길드 랭킹 및 전초전 신청 조건 충족 | 최종 승리 길드·전쟁 혜택 결정 | |
| 광산 전쟁 | 특정 국가 소속으로 참전 | 엔토큰 획득 | |
| 광산 전쟁 | 디멘션 게이트 점령 유지 성공 | 국가전 참가 가능 | |
| 광산 전쟁 | 전초전 참가 길드 선정 | 국가별 상위 길드 판정 | 전초전 참가 후보 |
| 광산 전쟁 | 국가전 참가 길드 선정 | 국가별 참가 상한 적용 | 국가전 참가 |
| 광산 전쟁 | 정규 광산 전쟁 | 지정 요일 실행 | 전쟁 개시 |
| 광산 전쟁 | 전주 길드 랭킹 및 전초전 신청 조건 충족 | 최종 승리 길드·전쟁 혜택 결정 | |
| 광산 전쟁 | 길드 선발과 국가전을 거쳐 광산의 전쟁 결과를 정하는 콘텐츠다. 전초전·용병·전장 오브젝트와 개편 전후의 조건은 원래 회차별로 확인한다. | ||
| 광산 전쟁 · 초기화·주기 | 주간 광산 전쟁 일정 | 토요일 일 | 광산 전쟁 개방 |
| 광산 전쟁 · 보상 | 국가전 최종 승리 | 참 권한 | 서버 거래소 누적 세금 획득 |
| 광산 전쟁 · 보상 | 국가전 최종 승리 | 참 권한 | 독점 광산 채굴권 획득 |
| 광산 전쟁 | 진행 방식: 실시간 조건: 주간 광산 전쟁 일정 | ||
| 광산 전쟁 | 진행 방식: 실시간 조건: 주간 광산 전쟁 일정 | ||
| 광산 전쟁 | 종료 / 반복 | 경쟁 대상: PvP | |
| 광산 전쟁 | 국가전 최종 승리 | 광산 전쟁 개방 | |
| 광산 전쟁 | 진행 방식: 실시간 조건: 주간 광산 전쟁 일정 | ||
| 광산 전쟁 · 초기화·주기 | 주간 전쟁 개방 | 토요일 일-o | 광산 전쟁 진행 |
| 광산 전쟁 | 조건: 주간 전쟁 개방 | ||
| 광산 전쟁 | 주간 전쟁 개방 | 광산 전쟁 진행 | |
| 광산 전쟁 | 조건: 주간 전쟁 개방 | ||
| 광산 전쟁 · 이용 조건 | 전초전 참가 길드 선정 | 15위 이내 순위 | 전초전 참가 후보 |
| 광산 전쟁 · 횟수·상한 | 국가전 참가 길드 선정 | 6개 길드 | 국가전 참가 |
| 광산 전쟁 · 초기화·주기 | 정규 광산 전쟁 | 매주 토요일 | 전쟁 개시 |
| 광산 전쟁 | 정규 광산 전쟁 | 전쟁 개시 | |
| 광산 전쟁 | 조건: 전초전 참가 길드 선정 | ||
| 광산 전쟁 전초전 · 횟수·상한 | 동일 국가 전초전 신청 | 3 길드 | 3개 길드 중 승리 길드가 국가전 참가 |
채굴기 · 판정
전투 / 목표; 피격 횟수 기반 HP·승패 판정 조건: 채굴기가 공격받음
PC / Android / iOS; 글로벌; 해당 회차의 안내 / 테스트-버전 유의 조건; 연결된 / 진영 전쟁
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|