바이오슈트·로버 합성 · 작동 규칙
바이오슈트·로버 합성 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 바이오슈트 합성 | 이용 시점: 전체 | ||
| 바이오슈트 합성 · 작동 규칙 | 동일 등급 바이오슈트 확보 | 4 개 | 합성 1회 실행 |
| 바이오슈트 합성 · 작동 규칙 | 일반 → 고급 합성 | 30% | 상위 등급 획득 |
| 바이오슈트 합성 · 작동 규칙 | 일반 → 고급 합성 실패 | 70% | 동일 등급 결과 |
| 바이오슈트 합성 · 작동 규칙 | 고급 → 희귀 합성 | 21% | 상위 등급 획득 |
| 바이오슈트 합성 · 작동 규칙 | 고급 → 희귀 합성 실패 | 79% | 동일 등급 결과 |
| 바이오슈트 합성 · 작동 규칙 | 희귀 → 영웅 합성 | 17% | 상위 등급 획득 |
| 바이오슈트 합성 · 작동 규칙 | 희귀 → 영웅 합성 실패 | 83% | 동일 등급 결과 |
| 바이오슈트 합성 · 작동 규칙 | 영웅 → 전설 합성 | 12% | 상위 등급 획득 |
| 바이오슈트 합성 · 작동 규칙 | 영웅 → 전설 합성 실패 | 88% | 동일 등급 결과 |
| 바이오슈트 합성 | 확장; 복수 자산 합성; 중반 → 후반; 목적별; 제작; 연동 | ||
| 바이오슈트 합성 | 확장; 복수 자산 합성; 중반 → 후반; 목적별; 제작; 연동 | ||
| 바이오슈트 합성 | 같은 등급 개체를 4개 이상 보유하면 합성을 시도한다. 희귀 이상에서 실패가 일정 횟수 누적되면 상위 등급 개체를 확정 획득하지만 그 대상은 확률로 결정된다. 적용 조건: 누적 횟수·성공 후 카운터·이월· 일반 시도 조건 별도 | ||
| 바이오슈트 합성 | 동일 등급 대상을 4개 이상 보유하면 합성을 시도하며 성공하면 상위 등급을 얻는다. 희귀 이상 합성 실패 누적 시 상위 등급을 얻는 기능을 심화 가이드가 설명한다. 개별 결과 대상은 확률로 정해진다. 가이드에는 테스트 버전 기준·변경 가능 고지가 있다. 적용 조건: KR 공식 한국어 본문 · 2026-10-27 조회 현행판. 규칙별 PC/Android/iOS 공통 적용·서버. | ||
| 바이오슈트 합성 | 바이오슈트 합성 시도 | 개수 | 4개 이상 보유 시 합성 |
| 바이오슈트 합성 | 희귀 등급 이상 합성 실패 일정 횟수 누적 | 도달 | 확정 상위 등급 획득(획득 대상은 확률) |
| 바이오슈트 합성 | 합성 시도 | ≥ 4 | 합성 시도 가능 |
| 바이오슈트 합성 | 합성 성공 | 성공 판정 | 더 높은 등급의 바이오슈트 획득 |
| 바이오슈트 합성 | 희귀 등급 이상에서 합성 실패 누적 | 일정 횟수 도달 | 확정적으로 상위 등급 바이오슈트 획득 · 획득 대상은 확률로 결정 |
| 바이오슈트 합성 | 동일 등급 바이오슈트 4개 이상 보유 | 성공 시 상위 등급 획득 | |
| 바이오슈트 합성 | 합성 성공 | 상위 등급 획득 | |
| 바이오슈트 합성 | 합성 시도 | 4개 이상 여부 | 합성 시도 가능 |
| 바이오슈트 합성 | 합성 성공 | 확률 판정 | 더 높은 등급 바이오슈트 획득 |
| 바이오슈트 합성 | 희귀 등급 이상 합성 실패가 일정 횟수 누적 | 특정 수치 도달 여부 | 차상위 등급 소환 기회 1회(확률은 등급별 소환 확률과 동일) |
| 바이오슈트 합성 | 동일 등급 바이오슈트 확보 적용 조건: PC · Android · iOS · 출시 당시 구성 | 4개 투입 적용 조건: PC · Android · iOS · 출시 당시 구성 | 합성 1회 실행 적용 조건: PC · Android · iOS · 출시 당시 구성 |
| 바이오슈트 합성 | 일반 → 고급 합성 적용 조건: PC · Android · iOS · 출시 당시 확률 구성 | 상위 등급 성공 판정 적용 조건: PC · Android · iOS · 출시 당시 확률 구성 | 상위 등급 획득 적용 조건: PC · Android · iOS · 출시 당시 확률 구성 |
| 바이오슈트 합성 | 일반 → 고급 합성 실패 적용 조건: PC · Android · iOS · 출시 당시 확률 구성 | 동일 등급 유지 판정 적용 조건: PC · Android · iOS · 출시 당시 확률 구성 | 동일 등급 결과 적용 조건: PC · Android · iOS · 출시 당시 확률 구성 |
| 바이오슈트 합성 | 고급 → 희귀 합성 적용 조건: PC · Android · iOS · 출시 당시 확률 구성 | 상위 등급 성공 판정 적용 조건: PC · Android · iOS · 출시 당시 확률 구성 | 상위 등급 획득 적용 조건: PC · Android · iOS · 출시 당시 확률 구성 |
| 바이오슈트 합성 | 고급 → 희귀 합성 실패 적용 조건: PC · Android · iOS · 출시 당시 확률 구성 | 동일 등급 유지 판정 적용 조건: PC · Android · iOS · 출시 당시 확률 구성 | 동일 등급 결과 적용 조건: PC · Android · iOS · 출시 당시 확률 구성 |
| 바이오슈트 합성 | 희귀 → 영웅 합성 적용 조건: PC · Android · iOS · 출시 당시 확률 구성 | 상위 등급 성공 판정 적용 조건: PC · Android · iOS · 출시 당시 확률 구성 | 상위 등급 획득 적용 조건: PC · Android · iOS · 출시 당시 확률 구성 |
바이오슈트 합성
- 획득 경로
- 게임 내
- 성장 대상
- 외부 성장; 바이오슈트; 중복 / 합성; 목적별; 제작
- 성장 방식
- 확장; 복수 자산 합성; 중반 → 후반; 목적별; 제작; 연동
- 설명
- 이용 시점: 전체
- 이용 시점
- 전체