코어월드 · 작동 규칙
코어월드 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 코어월드의 파동 | 월드 크리에이터 최종1위 서버 전체에 크레딧 획득량15%·경험치10% 버프를 적용한다. 공시 시간은 해당 월요일21:25~수요일12:00이다. 별도 강화 이벤트의9/30~10/7 기간과 기본 버프를 합치지 않으며, 크라토르에도 같은 수치가 적용된다고 확대하지 않는다. 적용 조건: 9/30 월드 크리에이터 절의 명시 범위 | ||
| 코어월드의 파동 | 최종 1위 서버 | 버프 적용 | 크레딧 획득량 증가 |
| 코어월드의 파동 | 최종 1위 서버 | 버프 적용 | 경험치 획득량 증가 |
| 코어월드의 파동 | 코어월드 종료 | 버프 적용 기간 | 월요일 21:25 ~ 수요일 12:00 |
| 코어월드의 파동 | 최종 1위 달성 | 버프 적용(월 21:25 ~ 수 12:00) | |
| 코어월드의 파동 | 월요일 21:25 ~ 수요일 12:00 | ||
| 코어월드의 파동 | 2026-10-03 · 한국 리전 · PC·모바일 · 코어월드 | ||
| 코어월드의 파동 | 월드 크리에이터 최종1위 서버 전체에 크레딧 획득량15%·경험치10% 버프를 적용한다. 공시 시간은 해당 월요일21:25~수요일12:00이다. 별도 강화 이벤트의9/30~10/7 기간과 기본 버프를 합치지 않으며, 크라토르에도 같은 수치가 적용된다고 확대하지 않는다. | ||
| 월드 크리에이터 참여 구성 | 월드 크리에이터 진행 | 참여 서버 구성 | 4개 서버가 함께 입장해 경쟁 |
| 월드 크리에이터 그룹 인원 | 서버별 그룹 생성 | 인원 상한 | 한 개의 그룹에 최대 90명 |
| 월드 크리에이터 진행 주기 | 진행 일정 | 10월 5일(월) 최초 진행 후 격주 월요일 20:50 진행 | |
| 월드 크리에이터 참가 서버 · 랭커 결정 시점 | 코어월드 시작 당일 | 집계 기준 시각 | 참가 서버 및 참가 랭커 결정 |
| 월드 크리에이터 전투 가능 시간 | 월드 크리에이터 출현(21:00) | 전투 시간 상한 | 최대 20분 동안 전투 진행 |
| 월드 크리에이터 재입장 | 월드 크리에이터 출현 시간(21:00) 이후 코어월드 퇴장 | 재입장 허용 판정 | 재입장 불가 |
| 월드 크리에이터 입장 요구 레벨 | 입장 | 레벨 조건 | 80레벨 이상 입장 가능 |
| 월드 크리에이터 우선 입장 | 입장 가능 시간 시작 | 우선 입장 대상 판정 | 각 서버 레벨 랭킹 상위 150명 우선 참여 |
| 월드 크리에이터 자율 참여 | 일정 시간 뒤 참여 인원 미충원 | 자율 참여 판정 | 80레벨 이상 모든 용병 자율 참여 |
| 월드 크리에이터 서버 점수 | 각 그룹에서 월드 크리에이터 처치 | 순위별 점수 부여 · 합산 | 그룹에서 가장 많은 점수를 획득한 서버 최종 승리 |
| 월드 크리에이터 미처치 | 코어월드 진행 시간 내 월드 크리에이터 미처치 | 보상 판정 | 보상을 받을 수 없음 |
| 월드 크리에이터 진행 스케줄 | 2026-10-03 · KR · 코어월드 > 월드 크리에이터 | ||
| 월드 크리에이터 진행 스케줄 | 2026-10-03 · 한국 리전 · PC·모바일 · 월드 크리에이터 | ||
| 월드 크리에이터 점수 분배 방식 | 2026-10-03 · KR · 코어월드 > 월드 크리에이터 | ||
| 월드 크리에이터 그룹 | 90명 명 | ||
| 코어월드(월드 크리에이터) | 재입장이 불가 | ||
| 월드 크리에이터 점수 | 2026-10-03 · 한국 리전 · PC·모바일 · 월드 크리에이터 | ||
| 크리에이터 부품 상자 | 2026-10-03 · 한국 리전 · PC·모바일 · 월드 크리에이터 | ||
| 월드 크리에이터의 기념품 상자 | 2026-10-03 · 한국 리전 · PC·모바일 · 월드 크리에이터 | ||
| 월드 크리에이터 메모리칩 상자 | 2026-10-03 · 한국 리전 · PC·모바일 · 월드 크리에이터 | ||
| 크라토르 진행 일정 | 진행 일정 | 월드 크리에이터 진행 다음 주 10월 12일(월) 진행 예정 | |
| 코어월드 실패 | 어느 그룹도 진행 시간 내 월드 크리에이터 미처치 | 실패 판정 | 코어월드 실패 |
코어월드 · 이용 조건
진행 방식: 실시간 조건: 코어월드 입장 조건: 월드 콘텐츠 개방
PC·모바일; 한국; 한국 라이브 서비스 전반; 경쟁 콘텐츠
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|