코어월드 · 작동 규칙
코어월드 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 월드 크리에이터 | 입장 | 레벨 ≥ 기준 | 입장 가능 |
| 월드 크리에이터 | 입장 가능 시간 시작 | 상위 N명 우선 | 우선 참여 기회 |
| 월드 크리에이터 | 월드 크리에이터 출현(21:00) | 전투 가능 시간 | 최대 20분 전투 |
| 월드 크리에이터 | 그룹 내 처치 | 점수 합산 최다 | 최다 점수 서버 최종 승리 |
| 월드 크리에이터 | 진행 시간 내 미처치 | 보상 없음 · 전 그룹 미처치 시 코어월드 실패 | |
| 월드 크리에이터 | KR · 9월 30일(수) 업데이트 상세 안내 (10월 7일(수) 16:29 내용 추가) · 해당 공지 적용 범위 | ||
| 월드 크리에이터 | KR · 9월 30일(수) 업데이트 상세 안내 (10월 7일(수) 16:29 내용 추가) · 해당 공지 적용 범위 | ||
| 월드 크리에이터 | KR · 9월 30일(수) 업데이트 상세 안내 (10월 7일(수) 16:29 내용 추가) · 해당 공지 적용 범위 | ||
| 월드 크리에이터 | KR · 9월 30일(수) 업데이트 상세 안내 (10월 7일(수) 16:29 내용 추가) · 해당 공지 적용 범위 | ||
| 월드 크리에이터 | KR · 9월 30일(수) 업데이트 상세 안내 (10월 7일(수) 16:29 내용 추가) · 해당 공지 적용 범위 | ||
| 월드 크리에이터 | KR · 9월 30일(수) 업데이트 상세 안내 (10월 7일(수) 16:29 내용 추가) · 해당 공지 적용 범위 | ||
| 월드 크리에이터 | KR · 9월 30일(수) 업데이트 상세 안내 (10월 7일(수) 16:29 내용 추가) · 해당 공지 적용 범위 | ||
| 월드 크리에이터 | KR · 9월 30일(수) 업데이트 상세 안내 (10월 7일(수) 16:29 내용 추가) · 해당 공지 적용 범위 | ||
| 월드 크리에이터 | KR · 9월 30일(수) 업데이트 상세 안내 (10월 7일(수) 16:29 내용 추가) · 해당 공지 적용 범위 | ||
| 월드 크리에이터 | KR · 9월 30일(수) 업데이트 상세 안내 (10월 7일(수) 16:29 내용 추가) · 해당 공지 적용 범위 | ||
| 월드 크리에이터 | 9/30 공지는 코어월드의 월드 크리에이터 추가·80레벨·4서버·그룹당90명,10/5 최초 후 격주 월요일 진행을 안내한다. 우선 입장은20:50~20:55, 전투21:00~21:20이며 보스를 처치하지 못하면 해당 보상 적격을 얻지 못한다. 크라토르는 다음 주10/12 진행 계획으로 구별된다. 상자·부품·메모리칩 및 서버 버프 코어월드의 파동이 보상으로 연결된다. | ||
| 코어월드의 파동 | 코어월드 승리 서버의 버프 명칭이다. 이 공지의 일시 강화 종료 뒤에는 기존 크레딧15%·경험치10%로 돌아간다. 효과 제공 조건을 이벤트 개최 상태와 분리한다. 적용 조건: 코어월드 승리 서버 조건 · 강화 회차 ~2026-10-07 08:00 · 이후 기존 효과 | ||
| [승리 서버 버프] | 한국 리전 · PC·모바일 · 코어월드 | ||
| 월드 크리에이터 참여 구성 | 월드 크리에이터 진행 | 참여 서버 구성 | 4개 서버가 함께 입장해 경쟁 |
| 월드 크리에이터 그룹 인원 | 서버별 그룹 생성 | 인원 상한 | 한 개의 그룹에 최대 90명 |
| 월드 크리에이터 진행 주기 | 진행 일정 | 10월 5일(월) 최초 진행 후 격주 월요일 20:50 진행 | |
| 월드 크리에이터 참가 서버 · 랭커 결정 시점 | 코어월드 시작 당일 | 집계 기준 시각 | 참가 서버 및 참가 랭커 결정 |
| 월드 크리에이터 전투 가능 시간 | 월드 크리에이터 출현(21:00) | 전투 시간 상한 | 최대 20분 동안 전투 진행 |
| 월드 크리에이터 재입장 | 월드 크리에이터 출현 시간(21:00) 이후 코어월드 퇴장 | 재입장 허용 판정 | 재입장 불가 |
| 월드 크리에이터 입장 요구 레벨 | 입장 | 레벨 조건 | 80레벨 이상 입장 가능 |
| 월드 크리에이터 우선 입장 | 입장 가능 시간 시작 | 우선 입장 대상 판정 | 각 서버 레벨 랭킹 상위 150명 우선 참여 |
| 월드 크리에이터 자율 참여 | 일정 시간 뒤 참여 인원 미충원 | 자율 참여 판정 | 80레벨 이상 모든 용병 자율 참여 |
| 월드 크리에이터 서버 점수 | 각 그룹에서 월드 크리에이터 처치 | 순위별 점수 부여 · 합산 | 그룹에서 가장 많은 점수를 획득한 서버 최종 승리 |
| 월드 크리에이터 미처치 | 코어월드 진행 시간 내 월드 크리에이터 미처치 | 보상 판정 | 보상을 받을 수 없음 |
| [월드 크리에이터 진행 스케줄] | KR · 코어월드 > 월드 크리에이터 | ||
코어월드 · 이용 조건
진행 방식: 실시간 조건: 코어월드 입장 조건: 월드 콘텐츠 개방
PC·모바일; 한국; 한국 라이브 서비스 전반; 경쟁 콘텐츠
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|