코어월드 · 작동 규칙
코어월드 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 코어월드 · 보상 | 전장 결과 정산 | 1~3 순위 | 추가 보상 지급 |
| 코어월드 · 보상 | 콘텐츠 참여·정산 | 참여 여부 | 전원 일정 수준 이상 보상 |
| 코어월드 | 진행 방식: 실시간 조건: 코어월드 입장 조건: 월드 콘텐츠 개방 | ||
| 코어월드 | 진행 방식: 실시간 조건: 코어월드 입장 조건: 월드 콘텐츠 개방 | ||
| 코어월드 | 진행 방식: 실시간 조건: 코어월드 입장 조건: 월드 콘텐츠 개방 | ||
| 코어월드 | 전장 입장 | 5분 | |
| 코어월드 | 전장 구성 | 입장 가능 | |
| 코어월드 | 크라토르 가이드는 60레벨 이상, 서버 상위150위 우선, 서버당30명·그룹당 최대3서버90명·총5그룹을 설명한다. 당일06:00 참가자·서버가 결정된다. 게이트 키퍼를 처치해 보스로 이동하며, 그룹별3/2/0점을 합산한다. 보스 미처치 그룹은 그룹 보상 없음, 전 그룹 실패는 종합 보상 없음이다. 적용 조건: 크라토르 판의 조건 · 월드 크리에이터의4서버 조건으로 일반화하지 않음 | ||
| 코어월드 | 코어월드 참여 | 상위 | 150위 우선 참여 · 결원 시 60레벨 이상 참여 |
| 코어월드 | 코어월드 구성 | 상한 | 서버당 30명 · 그룹당 90명 |
| 코어월드 | 그룹별 승리 | 승점 | 1위 3점 · 2위 2점 · 3위 0점 → 모든 그룹 승점 합산으로 종합 우승 |
| 코어월드 | 어느 그룹도 진행 시간 내 보스 미처치 | 실패 판정 | 코어월드 실패 · 종합 보상 미지급 |
| 코어월드 | 코어월드 시작 당일 06:00 | 결정 | 당일 06:00 기준 결정 |
| 코어월드 | 코어월드 최종 1위 서버 | 적용 | 크레딧 획득량 15% · 경험치 획득량 10% |
| 코어월드 | 진행 스케줄(예고) | 매주 월요일 · 크라토르와 월드 크리에이터 번갈아 개최 | 매주 개최 |
| 코어월드 | 입장 가능 시간 | 상위 150명 우선 · 결원 시 참여 레벨 조건 충족자 | 우선 참여 |
| 코어월드 | 그룹 구성 | 코어월드 그룹 수 | 5개 그룹 |
| 코어월드 | 서버 참여 | 서버별 참여 인원 제한 | 30명 |
| 코어월드 | 코어월드 시작일 | 오전 6시 기준 참가 서버·참가 랭커 결정 | 참가 확정 |
| 코어월드 | 자유 입장 후 퇴장 | 다른 그룹 재입장 제한 | 다른 그룹 입장 불가 |
| 코어월드 | 코어월드 입장 | 60 이상 여부 | 입장 가능 |
| 코어월드 | 월드 콘텐츠 개방 | 전장 수 | 5개 전장 |
| 코어월드 | 전장 입장 | 전장당 정원 | 90명 |
| 코어월드 | 전장 구성 | 전장당 서버 팀 수 | 3개 서버 팀 |
| 코어월드 | 서버 팀 구성 | 팀당 인원 | 30명 |
| 코어월드 | 월드 콘텐츠 전체 | 전체 최대 참여 상한 | 450명 |
| 코어월드 | 우선 참여권 배정 | 1~150위 여부 | 우선 참여권 획득 |
| 코어월드 | 코어월드 개방 | 2주 간격 | 격주 경기 |
| 코어월드 | 격주 경기 | 토요일 21:00 개방 | 경기 시작 |
| 코어월드 | 전장 선택 단계 | 전장 선택 가능 시간 | 5분 |
코어월드 · 이용 조건
진행 방식: 실시간 조건: 코어월드 입장 조건: 월드 콘텐츠 개방
PC·모바일; 한국; 한국 라이브 서비스 전반; 경쟁 콘텐츠
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|