월드보스 · 작동 규칙
월드보스 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 월드보스 | 일정과 입장 조건에 따라 월드보스를 공략하는 콘텐츠다. 보스별 출현·입장권·수정된 편성은 해당 조건을 유지한다. | ||
| 월드보스 | 이용 주기·초기화: 반복 제공 진행 방식: 실시간 조건: 각 보스 지정일 조건: 일일 입장권 지급 | ||
| 월드보스 · 초기화·주기 | 일일 입장권 지급 | 1 개/일 | 입장권 1개 지급 |
| 월드보스 · 횟수·상한 | 입장권 보유 | 1 개 | 최대 1개 |
| 월드보스 | 입장권 보유 | 최대 1개 | |
| 월드보스 | 조건: 일일 입장권 지급 | ||
| 월드보스 · 초기화·주기 | 해당 보스 출몰일 | 3번 회 | 보스 출몰 |
| 월드보스 | 해당 보스 출몰일 | 보스 출몰 | |
| 월드보스 | 조건: 해당 보스 출몰일 | ||
| ■ 기존: 각 보스를 주 3회 제공(월드보스 요일 편성) | 개발자 노트 #17 게시 시점(2026-09-17)의 기존 편성 — 10/21 개편 전 | ||
| 월드보스 등장 스케줄 「■ 기존: 각 보스를 주 3회 제공」 | |||
| 월드보스별 최소 입장 레벨 공개 series | Official guide's three launch-era world bosses | ||
| 브리트라 · 이용 조건 | 월드보스 입장 | 레벨 35 | 35레벨 이상 입장 가능 |
| 브리트라 · 이용 조건 | 보스 입장 | 레벨 35 | 입장 가능 |
| 브리트라 · 이용·성장 규칙 | 반복 제공 | ||
| 브리트라 · 이용·성장 규칙 | 이용·해금 조건: 35레벨 이상; 지정일 하루 3회(2025 가이드; 월드보스 입장권; 35레벨+; 2025 가이드: 지정일 하루 3회; 최신 일정 재검증 필요; 35레벨 이상; 월드 보스 티켓; 참여 단위: 보스 도전; 핵심 / 상시; 월드 보스; 월드 보스 노드 | ||
| 브리트라 | 35레벨 이상; 지정일 하루 3회(2025 가이드; 월드보스 입장권; 35레벨+; 2025 가이드: 지정일 하루 3회; 최신 일정 재검증 필요; 35레벨 이상; 월드 보스 티켓 | 전투 | |
| 브리트라 | 월드보스 입장 | 35레벨 이상 입장 가능 | |
| 브리트라 | 보스 입장 | 입장 가능 | |
| 브리트라 | 개발자 노트#17은 기존6종의 주3회 편성과 러스티 정크웜을 포함하는 변경 편성을 따로 공시한다. 변경표는 브리트라/이그나 월·목·일, 글레바/블리타 화·토·일, 스톤웜/러스티 수·금·일, 라그디온 목·토·일이다. 러스티의93레벨 조건·보상 확대는 개발 중 예고다. iOS1.31.5는 러스티 등장 배포를 명시한다. 적용 조건: 기존표는 변경 전 판이며 현재 확정 스케줄로 복사하지 않음. | ||
| 브리트라 | 월드보스 입장 | 최소 레벨 판정 | 35레벨 이상 입장 가능 |
| 브리트라 | 월드보스 입장 | 최소 레벨 판정 | 입장 가능 |
| 브리트라 | 진입·해금 조건: 35레벨 이상; 지정일 하루 3회(2025 가이드; 월드보스 입장권; 35레벨+; 2025 가이드: 지정일 하루 3회; 최신 일정 재검증 필요; 35레벨 이상; 월드 보스 티켓 진행 방식: 실시간 조건: 월드보스 입장 조건: 보스 입장 | ||
| 브리트라 · 이용 조건 | 월드보스 입장 | 35레벨 | 입장 가능 |
| 브리트라 | 월드보스 입장 | 입장 가능 | |
| 브리트라 | 조건: 월드보스 입장 | ||
| 브리트라 | 콘텐츠 기능: 35레벨 이상; 지정일 하루 3회(2025 가이드; 월드보스 입장권; 35레벨+; 2025 가이드: 지정일 하루 3회; 최신 일정 재검증 필요; 35레벨 이상; 월드 보스 티켓 | ||
| 글레바 · 이용 조건 | 월드보스 입장 | 레벨 50 | 50레벨 이상 입장 가능 |
| 글레바 · 이용 조건 | 보스 입장 | 레벨 50 | 입장 가능 |
| 글레바 · 이용·성장 규칙 | 반복 제공 | ||
월드보스 · 초기화·주기
이용 주기·초기화: 반복 제공 진행 방식: 실시간 조건: 각 보스 지정일 조건: 일일 입장권 지급
보스별 지정일 상이; 지정된 일; PC·모바일; 한국; 한국 라이브 서비스 전반; 성장 콘텐츠
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|