낙원 쟁탈전 · 작동 규칙
낙원 쟁탈전 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 낙원 쟁탈전 | 티어 등수·기여도 판정 | 보상 지급 | |
| 낙원 쟁탈전 | 참가 자격 판정 | 2 이상 여부 판정 | 참가 조건 일부 충족 |
| 낙원 쟁탈전 | 참가 자격 판정 | 20 이상 여부 판정 | 참가 조건 일부 충족 |
| 낙원 쟁탈전 | 전장 매칭 | 총원 산정 | 전장 최대 200명 |
| 낙원 쟁탈전 | 주간 경기 | 일요일 21:00~21:25 일정 적용 | 주간 경기 진행 |
| 낙원 쟁탈전 | 경기 진행 | 10분씩 2라운드 구성 | 총 2라운드 진행 |
| 낙원 쟁탈전 | 중앙 점령지 점유 | 5초 주기 점수 지급 | 점유 길드 +100점 |
| 낙원 쟁탈전 | 격화 점령지 점유 | 5초 주기 상대 점수 차감 | 다른 길드 -50점 |
| 낙원 쟁탈전 | 일요일 05:00 기준 길드 Lv2+·20명+·길드 레이드 쉬움 3R+ | 길드 순위·개인 기여 보상 상태 | |
| 낙원 쟁탈전 | 일요일 05:00 기준 길드 Lv2+·20명+·길드 레이드 쉬움 3R+ | 길드 순위·개인 기여 보상 상태 | |
| 낙원 쟁탈전 | 길드가 참가 자격과 매칭 조건에 따라 경쟁하는 워게임 콘텐츠다. 인원·신청·보상 조건을 하위 규칙에 둔다. | ||
| 낙원 쟁탈전 | 진행 방식: 실시간 조건: 2025 프리시즌 운영 2라운드 점수 경쟁에서 순위·시즌 포인트 획득 | ||
| 낙원 쟁탈전 · 이용 조건 | 참가 자격 판정 | 2 길드 레벨 | 참가 조건 일부 충족 |
| 낙원 쟁탈전 · 이용 조건 | 참가 자격 판정 | 20 명 | 참가 조건 일부 충족 |
| 낙원 쟁탈전 · 횟수·상한 | 전장 매칭 | 총원 산정 | 전장 최대 200명 |
| 낙원 쟁탈전 · 초기화·주기 | 주간 경기 | 21:00~21:25 KST | 주간 경기 진행 |
| 낙원 쟁탈전 · 횟수·상한 | 경기 진행 | 10분씩 2라운드 구성 | 총 2라운드 진행 |
| 낙원 쟁탈전 · 보상 | 중앙 점령지 점유 | 100 점/5초 | 점유 길드 +100점 |
| 낙원 쟁탈전 · 작동 규칙 | 격화 점령지 점유 | -50 점/5초 | 다른 길드 -50점 |
| 낙원 쟁탈전 | 조건: 참가 자격 판정 2라운드 점령 경쟁 후 순위·보상 확정 | ||
| 낙원 쟁탈전 | 전장 매칭 | 주간 경기 진행 | |
| 낙원 쟁탈전 | 일요일 05:00 기준 길드 Lv2+·20명+·길드 레이드 쉬움 3R+ | ||
| 낙원 쟁탈전 | 조건: 참가 자격 판정 2라운드 점령 경쟁 후 순위·보상 확정 | ||
| 낙원쟁탈전 | 득점 점령지 점령 | 5초당 추가 | 5초당 100점 추가 |
| 낙원쟁탈전 | 화력 점령지 점령 | 상승 | PVP 데미지 1000 · 명중 500 상승 |
| 낙원쟁탈전 | 격화 점령지 점령 | 5초당 감소 | 5초당 50 감소 |
| 낙원쟁탈전 | 신청 후 경기 불참 | 자동 처리 | 4등 처리 |
| 낙원쟁탈전 | 신청 후 경기 불참 | 불참 처리 | 자동 4등 처리 |
| 낙원쟁탈전 | 득점 점령지 점령 | 5초당 점수 추가 | 5초당 100점 추가 |
| 낙원쟁탈전 | 화력 점령지 점령 | 아군 능력치 상승 | PVP 데미지 1000 상승 |
낙원 쟁탈전 · 초기화·주기
진행 방식: 실시간 조건: 2025 프리시즌 운영 2라운드 점수 경쟁에서 순위·시즌 포인트 획득
과거 기록 프리시즌; PC·모바일; 한국; 한국 라이브 서비스 전반; 경쟁 콘텐츠
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|