낙원 쟁탈전 · 작동 규칙
낙원 쟁탈전 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 낙원 쟁탈전 | 2025 프리시즌 운영 | 프리시즌 시작·종료 | 프리시즌 기간 확정 |
| 낙원 쟁탈전 | 전장 매칭 | 전장당 길드 수 상한 | 4개 길드 매칭 |
| 낙원 쟁탈전 | 길드별 출전 | 길드당 참가 상한 | 길드당 최대 50명 |
| 낙원 쟁탈전 | 전장 매칭 | 전체 참가 상한 | 총 200명 |
| 낙원 쟁탈전 | 참가 자격 판정 | 2 이상 여부 | 길드 참가 조건 충족 |
| 낙원 쟁탈전 | 참가 자격 판정 | 20명 이상 여부 | 길드 참가 조건 충족 |
| 낙원 쟁탈전 | 참가 자격 판정 | 3라운드 이상 클리어 여부 | 길드 참가 조건 충족 |
| 낙원 쟁탈전 | 참가 자격 스냅샷 | 일요일 05:00 이전 충족 여부 | 자동 신청 대상 확정 |
| 낙원 쟁탈전 | 참가 조건 충족 | 별도 신청 없이 자동 처리 | 참가 신청 상태 활성 |
| 낙원 쟁탈전 | 주간 대진 공개 | 일요일 06:00 대진표 공개 | 매칭 대진 확인 가능 |
| 낙원 쟁탈전 | 주간 경기 | 일요일 21:00~21:25 진행 | 경기 시간대 확정 |
| 낙원 쟁탈전 | 경기 구성 | 라운드 수 | 2개 라운드 |
| 낙원 쟁탈전 | 각 라운드 진행 | 라운드당 시간 상한 | 10분 |
| 낙원 쟁탈전 | 2라운드 종료 | 점수 내림차순 | 1위~4위 순위 결정 |
| 낙원 쟁탈전 | 경기 중 최고 점수 도달 | 최고 점수 도달 여부 | 경기 조기 종료 |
| 낙원 쟁탈전 | 시즌 결과 정산 | 포인트 기준 리그 승강 | 상위 또는 하위 리그 이동 |
| 낙원 쟁탈전 | 전장 구성 | 거점 수 | 9개 거점 |
| 낙원 쟁탈전 | 전장 구성 | 포인트 타워 수 | 4개 포인트 타워 |
| 낙원 쟁탈전 | 전장 구성 | 점령 포인트 수 | 5개 점령 포인트 |
| 낙원 쟁탈전 | 중앙 점령지 점유 | 5초마다 추가 점수 | 길드 점수 +100 |
| 낙원 쟁탈전 | 격화 점령지 점유 | 5초마다 감소 | 다른 길드 점수 -50 |
| 낙원 쟁탈전 | 점령지 점유 시도 | 다른 길드보다 많은 인원을 5초 유지 | 점령지 소유권 변경 |
| 낙원 쟁탈전 | 포인트 타워 파괴 | 파괴 여부 판정 | 길드 점수 0으로 초기화 |
| 낙원 쟁탈전 | 전투 종료 | 티어 등수에 따라 보상량 결정 | 길드 경매·개인·기여도 보상 지급 |
| 낙원 쟁탈전 | 대진 구성 | 비슷한 전력 길드끼리 매칭 개선 | 전력 기반 대진 |
| 낙원 쟁탈전 | 길드 Lv.2+·20명+·길드 레이드 쉬움 3R+를 마감 전 충족 | 1~4위·시즌 승리 포인트·리그 결과 확정 | |
| 낙원 쟁탈전 | 중앙 점령지 점유 5초 지속 | 점수 증가 | |
| 낙원 쟁탈전 | 격화 점령지 점유 5초 지속 | 점수 감소 | |
| 낙원 쟁탈전 | 포인트 타워 파괴 | 점수 초기화 | |
| 낙원 쟁탈전 | 시즌 승리 포인트 정산 | 리그 승격 또는 강등 |
낙원 쟁탈전 · 초기화·주기
진행 방식: 실시간 조건: 2025 프리시즌 운영 2라운드 점수 경쟁에서 순위·시즌 포인트 획득
과거 기록 프리시즌; PC·모바일; 한국; 한국 라이브 서비스 전반; 경쟁 콘텐츠
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|