낙원 쟁탈전 · 작동 규칙
낙원 쟁탈전 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 낙원 쟁탈전 · 초기화·주기 | 2025 프리시즌 운영 | 프리시즌 시작·종료 | 프리시즌 기간 확정 |
| 낙원 쟁탈전 · 횟수·상한 | 전장 매칭 | 4 길드 | 4개 길드 매칭 |
| 낙원 쟁탈전 · 횟수·상한 | 길드별 출전 | 50 명 | 길드당 최대 50명 |
| 낙원 쟁탈전 · 횟수·상한 | 전장 매칭 | 200 명 | 총 200명 |
| 낙원 쟁탈전 · 이용 조건 | 참가 자격 판정 | 2 이상 여부 | 길드 참가 조건 충족 |
| 낙원 쟁탈전 · 이용 조건 | 참가 자격 판정 | 20+ 구성원 | 길드 참가 조건 충족 |
| 낙원 쟁탈전 · 이용 조건 | 참가 자격 판정 | 쉬움 3R+ 라운드 | 길드 참가 조건 충족 |
| 낙원 쟁탈전 · 초기화·주기 | 참가 자격 스냅샷 | 일요일 05:00 서버 시간 | 자동 신청 대상 확정 |
| 낙원 쟁탈전 · 작동 규칙 | 참가 조건 충족 | 참 참/거짓 | 참가 신청 상태 활성 |
| 낙원 쟁탈전 · 초기화·주기 | 주간 대진 공개 | 일요일 06:00 서버 시간 | 매칭 대진 확인 가능 |
| 낙원 쟁탈전 · 초기화·주기 | 주간 경기 | 서버 시간 21:00~21:25 | 경기 시간대 확정 |
| 낙원 쟁탈전 · 횟수·상한 | 경기 구성 | 라운드 수 | 2개 라운드 |
| 낙원 쟁탈전 · 횟수·상한 | 각 라운드 진행 | 10 분 | 10분 |
| 낙원 쟁탈전 · 판정 | 2라운드 종료 | 1~4 순위 | 1위~4위 순위 결정 |
| 낙원 쟁탈전 · 작동 규칙 | 경기 중 최고 점수 도달 | 참 참/거짓 | 경기 조기 종료 |
| 낙원 쟁탈전 · 작동 규칙 | 시즌 결과 정산 | 포인트 기준 리그 승강 | 상위 또는 하위 리그 이동 |
| 낙원 쟁탈전 · 횟수·상한 | 전장 구성 | 거점 수 | 9개 거점 |
| 낙원 쟁탈전 · 횟수·상한 | 전장 구성 | 4 타워 | 4개 포인트 타워 |
| 낙원 쟁탈전 · 횟수·상한 | 전장 구성 | 5 포인트 | 5개 점령 포인트 |
| 낙원 쟁탈전 · 보상 | 중앙 점령지 점유 | 5초마다 추가 점수 | 길드 점수 +100 |
| 낙원 쟁탈전 · 작동 규칙 | 격화 점령지 점유 | 5초마다 감소 | 다른 길드 점수 -50 |
| 낙원 쟁탈전 · 판정 | 점령지 점유 시도 | 5 초 | 점령지 소유권 변경 |
| 낙원 쟁탈전 · 작동 규칙 | 포인트 타워 파괴 | 0 포인트 | 길드 점수 0으로 초기화 |
| 낙원 쟁탈전 · 보상 | 전투 종료 | 티어 등수 기준 제작법 | 길드 경매·개인·기여도 보상 지급 |
| 낙원 쟁탈전 · 판정 | 대진 구성 | 비슷한 전력 설명 | 전력 기반 대진 |
| 낙원 쟁탈전 · 이용·성장 규칙 | 이용·해금 조건: 길드 Lv.2+; 길드원 20+; 길드 레이드 쉬움 3R+; 주간 경기; 시즌 운영; 길드 Lv2+; 20명+; 길드 레이드 쉬움 3R+; 조건을 충족한 길드 상태; 주간 일요일; 공식 글로벌 가이드 표기; KR / 명칭 정규화; 기타 참가 조건 재검증 | ||
| 낙원 쟁탈전 | 진행 방식: 실시간 조건: 2025 프리시즌 운영 2라운드 점수 경쟁에서 순위·시즌 포인트 획득 | ||
| 낙원 쟁탈전 | 종료 | 경쟁 대상: PvP | |
| 낙원 쟁탈전 | 전장 매칭 | 10분 | |
| 낙원 쟁탈전 | 길드 Lv.2+·20명+·길드 레이드 쉬움 3R+를 마감 전 충족 | ||
낙원 쟁탈전 · 초기화·주기
진행 방식: 실시간 조건: 2025 프리시즌 운영 2라운드 점수 경쟁에서 순위·시즌 포인트 획득
과거 기록 프리시즌; PC·모바일; 한국; 한국 라이브 서비스 전반; 경쟁 콘텐츠
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|