업적·성장의 길 · 작동 규칙
업적·성장의 길 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 업적 · 이용·성장 규칙 | 메타 / 전략; 달성 조건·영구 보상; 전체; 이용·해금 조건: 플레이 조건; 오르토스 120레벨 업적 등; 세부 이용 조건 정보 없음 | ||
| 업적 | 플레이 조건; 오르토스 120레벨 업적 등; 세부 이용 조건 정보 없음 | 이용·해금 조건: 플레이 조건; 오르토스 120레벨 업적 등; 세부 이용 조건 정보 없음 | |
| 업적 | 9/9 공지는 캐릭터 레벨101~120 달성 보상과 성장의 길17~20 확장을 명시한다. 성장의 길17/18/19/20의 달성 레벨은105/110/115/120이다. 적용 조건: 가이드113의 성장·탐험·전투·장비·일반·신기 분류와 구별. 전체 업적 총수 | ||
| 업적 | 거래소 · 개인 거래에 다이아 사용 | 소진 여부 | 거래 대상에게 이동하는 것이라 업적 미카운트 |
| 업적 | 캐릭터 레벨 105·110·115·120 달성 | 기념 컬렉션 + 아케인 노드 | 아케인 노드 지급 |
| 업적 | 캐릭터 레벨 110 달성 | 기념 컬렉션 + 아케인 노드 | 아케인 노드 지급 |
| 업적 | 캐릭터 레벨 115 달성 | 기념 컬렉션 + 아케인 노드 | 아케인 노드 지급 |
| 업적 | 캐릭터 레벨 120 달성 | 기념 컬렉션 + 아케인 노드 | 아케인 노드 지급 |
| 업적 | 65레벨 도달 | 업적 보상 | 영웅 등급 바이오슈트·로버 지급 |
| 업적 | 다이아 사용 업적 집계 | 거래 대상에게 이동하는 다이아는 소진 아님 | 업적 미카운트 |
| 업적 | 거래소 · 개인 거래 다이아 사용 | 소진 판정 | 거래 대상에게 이동 — 업적 미카운트 |
| 업적 | 이용 시점: 전체 | ||
| 성장의 길 | 9/9 공지는 캐릭터 레벨101~120 달성 보상과 성장의 길17~20 확장을 명시한다. 성장의 길17/18/19/20의 달성 레벨은105/110/115/120이다. 적용 조건: 가이드113의 성장·탐험·전투·장비·일반·신기 분류와 구별. 전체 업적 총수 | ||
| 성장의 길 | 업적 달성 | 레벨 달성 시 업적 보상 | 보상 지급(표) |
| 성장의 길 | 9/9 공지는 캐릭터 레벨101~120 달성 보상과 성장의 길17~20 확장을 명시한다. 성장의 길17/18/19/20의 달성 레벨은105/110/115/120이다. | ||
| 업적·성장의 길 | 진행·레벨 달성 목표와 보상을 확인하는 기능이다. 성장의 길·레벨 기념 컬렉션의 개별 조건을 유지한다. | ||
업적 · 이용·성장 규칙
진행 방식: 혼합
- 참여 단위
- 메타 / 전략; 달성 조건·영구 보상; 전체; 이용·해금 조건: 플레이 조건; 오르토스 120레벨 업적 등; 세부 이용 조건 정보 없음