사이언 훈련소 · 작동 규칙
사이언 훈련소 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신기 훈련 모드 · 횟수·상한 | 입장권 누적 | 10 티켓 | 최대 10장 보유 |
| 신기 훈련 모드 · 이용·성장 규칙 | 사이언 훈련소; 전용 입장권; 격납고 등록 신기; 일일 지급; 상시; 일 2장; 최대 10장; 허브에서 모드 해금; 신기 모드 입장권; 2장/일; 최대 10 | ||
| 신기 훈련 모드 | 입장권 누적 | 일일 2장 지급 | |
| 신기 훈련 모드 | 바이오 슈트 훈련 모드는 MAU·런처·애니머스를 사용하지 못한다. 신기 훈련 모드는 격납고 등록 MAU에 탑승하여 진행하고 하차할 수 없으며 MAU 파괴 시 실패한다. 런처와 애니머스는 1회만 사용 가능하고 런처 소환에 홀리가스를 쓰지 않는다. 적용 조건: KR 공식 가이드의 두 하위 모드 · 모드별 일일 2개. | ||
| 신기 훈련 모드 | 신기 훈련 모드 진행 중 MAU 파괴 | 실패 판정 | 클리어 실패 |
| 신기 훈련 모드 | 신기 훈련 모드 | 사용 횟수 | 각 1회만 사용 · 런처 소환 시 홀리가스 미소모 |
| 신기 훈련 모드 | MAU 파괴 | 하차 불가 상태에서 MAU 파괴 | 클리어 실패 |
| 신기 훈련 모드 | 런처·애니머스 사용 | 스테이지 안 사용 횟수 제한 | 1회만 사용 |
| 신기 훈련 모드 | 런처 소환 | 소환 시 소모 면제 | 홀리가스 미소모 |
| 신기 훈련 모드 | 일일 입장권 지급 | 공식 지급 수량 적용 | 일일 2장 지급 |
| 신기 훈련 모드 | 입장권 누적 | 보유 상한 적용 | 최대 10장 보유 |
| 신기 훈련 모드 | 클리어 | 아케인노드 획득 | |
| 신기 훈련 모드 | 진입·해금 조건: 사이언 훈련소; 전용 입장권; 격납고 등록 신기; 일일 지급; 상시; 일 2장; 최대 10장; 허브에서 모드 해금; 신기 모드 입장권; 2장/일; 최대 10 조건: 일일 입장권 지급 | ||
| 신기 훈련 모드 · 초기화·주기 | 일일 입장권 지급 | 2 장/일 | 입장권 2장 지급 |
| 신기 훈련 모드 | 일일 입장권 지급 | 입장권 2장 지급 | |
| 신기 훈련 모드 | 콘텐츠 기능: 사이언 훈련소; 전용 입장권; 격납고 등록 신기; 일일 지급; 상시; 일 2장; 최대 10장; 허브에서 모드 해금; 신기 모드 입장권; 2장/일; 최대 10 조건: 일일 입장권 지급 | ||
| 사이언 훈련소 모드 전용 입장권 · 보상 | 일일 지급 시점 | 2장 | 입장권 추가 |
| 사이언 훈련소 모드 전용 입장권 · 횟수·상한 | 입장권 누적 | 10장 | 상한까지 누적 |
| 사이언 훈련소 모드 전용 입장권 · 작동 규칙 | 스테이지 클리어 실패 | 실패 처리 | 입장권 반환 |
| 사이언 훈련소 모드 전용 입장권 | 입장권 누적 | 입장권 추가 | |
| 사이언 훈련소 모드 전용 입장권 | 일일 지급 시점 | 모드별 지급 | 입장권 추가 |
| 사이언 훈련소 모드 전용 입장권 | 입장권 누적 | 보유 상한 적용 | 상한까지 누적 |
| 사이언 훈련소 모드 전용 입장권 | 스테이지 클리어 실패 | 실패 처리 | 입장권 반환 |
| 사이언 훈련소 모드 전용 입장권 | 조건: 일일 지급 시점 | ||
사이언 훈련소 · 작동 규칙
진입·해금 조건: 메뉴 진입; 하위 모드별 전용 입장권; 일일 입장권 지급; 상시 스테이지; 하위 모드별 입장권; 보유 상한; 스테이지 이용 조건; 모드별 티켓; 매일 티켓; 공식 글로벌 가이드 표기 진행 방식: 실시간 조건: 스테이지 클리어 실패
실패 시 보상 없음; 도전마다 적용; PC·모바일; 한국; 한국 라이브 서비스 전반; 성장 콘텐츠
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|