기억의 전장 · 작동 규칙
기억의 전장 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 기억의 전장 챌린지 모드 · 이용 조건 | 챌린지 모드 입장 시도 | 84 레벨 | 84레벨부터 입장 가능 |
| 기억의 전장 챌린지 모드 · 초기화·주기 | 시즌 운영 | 2 주 | 2주 단위 시즌 |
| 기억의 전장 챌린지 모드 · 횟수·상한 | 주간 도전 | 10 회 | 주 최대 10회 |
| 기억의 전장 챌린지 모드 | 시즌 운영 | 2주 단위 시즌 | |
| 기억의 전장 챌린지 모드 | 챌린지 모드 입장 | 84 이상 여부 | 입장 가능 |
| 기억의 전장 챌린지 모드 | 시즌 운영 | 2주 단위 반복 | 시즌 초기화 |
| 기억의 전장 챌린지 모드 | 주간 도전 | 주간 상한 적용 | 주 최대 10회 |
| 기억의 전장 챌린지 모드 | 챌린지 클리어 | 월드 단위로 시간 비교 | 클리어 타임 순위 산정 |
| 기억의 전장 챌린지 모드 | 시즌 종료 | 최상위 여부 판정 | 기간제 칭호 수여 |
| 기억의 전장 챌린지 모드 | 84레벨+; 주간 도전 가능 횟수 보유 | 클리어 타임 기록·월드 순위 반영 | |
| 기억의 전장 챌린지 모드 | 84레벨+; 주간 도전 가능 횟수 보유 | 클리어 타임 기록·월드 순위 반영 | |
| 기억의 전장 챌린지 모드 | 챌린지 클리어 | 기록 갱신 | |
| 기억의 전장 챌린지 모드 | 시즌 최상위 기록 확정 | 칭호 수여 | |
| 기억의 전장 챌린지 모드 | 스쿼드 해체 | 스쿼드 정보 유지 | |
| 기억의 전장 챌린지 모드 | 84레벨+; 주간 도전 가능 횟수 보유 | 클리어 타임 기록·월드 순위 반영 | |
| 기억의 전장 챌린지 모드 | 조건: 챌린지 모드 입장 시도 | ||
| 기억의 전장 챌린지 모드 · 이용 조건 | 챌린지 입장 | 레벨 84 | 84레벨 이상 입장 가능 |
| 기억의 전장 챌린지 모드 · 초기화·주기 | 시즌 운영 | 2주 주 | 2주 단위 시즌 |
| 기억의 전장 챌린지 모드 · 횟수·상한 | 주간 참여 | 10 시도/주 | 주 최대 10회 |
| 기억의 전장 챌린지 모드 · 이용 조건 | 챌린지 입장 | 84+ 레벨 | 입장 가능 |
| 기억의 전장 챌린지 모드 · 초기화·주기 | 시즌 운영 | 2 주 | 시즌 갱신 |
| 기억의 전장 챌린지 모드 · 횟수·상한 | 주간 도전 | 주간 상한 | 최대 10회 |
| 기억의 전장 챌린지 모드 · 판정 | 던전 클리어 | 클리어 타임 오름차순 | 순위 산정 |
| 기억의 전장 챌린지 모드 · 작동 규칙 | 기록 집계 | 월드 범위 | 월드 랭킹 갱신 |
| 기억의 전장 챌린지 모드 · 횟수·상한 | 도전 편성 | 스쿼드 유닛 | 스쿼드 기록 생성 |
| 기억의 전장 챌린지 모드 · 작동 규칙 | 스쿼드 해체 | 참 참/거짓 | 기록·정보 보존 |
| 기억의 전장 챌린지 모드 · 이용 조건 | 챌린지 모드 입장 | 레벨 84 | 입장 가능 |
| 기억의 전장 챌린지 모드 · 초기화·주기 | 시즌 운영 | 2주 주 | 시즌 초기화 |
| 기억의 전장 챌린지 모드 · 횟수·상한 | 주간 도전 | 10 회/주 | 주 최대 10회 |
| 기억의 전장 챌린지 모드 · 판정 | 챌린지 클리어 | 월드 단위로 시간 비교 | 클리어 타임 순위 산정 |
기억의 전장 챌린지 모드 · 이용 조건
조건: 챌린지 모드 입장 시도
PC / Android / iOS; 한국; 활성 상태 도전 모드; 연결된
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|