계정 진행·성장 · 작동 규칙
계정 진행·성장 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 종합력 | 구성원 능력치 판정합니다. | 처리 해당 셋 능력치 함께 형태 종합력 | 종합력 영향 합계 표시 점수 / 한도:성능 + 테크닉 + 스태미나 |
| 종합력 | 확정 누적형 | ||
| 종합력 | 글로벌 영문 버전.3.0.0+ | 이용 시점:조기–후반 | |
| 종합력 | 글로벌 영문 버전.3.0.0+ | 처리 방식:종합력는 독립 단일 능력치로 표시 점수에 반영 | |
| 종합력 | 구성원 능력치 판정합니다. / 대상:성능; 테크닉; 스태미나 / 처리:처리 해당 셋 능력치 함께 형태 종합력 / 결과:종합력 영향 합계 표시 점수 / 한도:성능 + 테크닉 + 스태미나 / 수치:종합력 구성:성능 + 테크닉 + 스태미나 | ||
| 종합력 | 종합력는 독립 단일 능력치로 표시 점수에 반영 조건:구성원 능력치 판정합니다. / 대상:성능; 테크닉; 스태미나 / 처리:처리 해당 셋 능력치 함께 형태 종합력 / 결과:종합력 영향 합계 표시 점수 / 한도:성능 + 테크닉 + 스태미나 / 수치:종합력 구성:성능 + 테크닉 + 스태미나 | ||
| MYSEKAI 순위 | MYSEKAI 순위 EXP 획득 | 누적 순위 EXP | MYSEKAI 순위 증가 시점 기준치 / 한도:EXP 기준치 |
| MYSEKAI 순위 | 버전.5.0.0 출시 상태 | 출시 최대 적용합니다. | MYSEKAI 순위 최대 10 / 한도:10 |
| MYSEKAI 순위 | MYSEKAI 순위가 기준에 도달 | 비교 → 2 | 신규 채집 영역 / 한도:2 |
| MYSEKAI 순위 | MYSEKAI 순위가 기준에 도달 | 비교 → 3 | 더 큰 룸; 더 높은 가구 한도 / 한도:3 |
| MYSEKAI 순위 | MYSEKAI 순위가 기준에 도달 | 비교 → 4 | 신규 채집 영역 / 한도:4 |
| MYSEKAI 순위 | MYSEKAI 순위가 기준에 도달 | 비교 → 5 | 신규 채집 영역 / 한도:5 |
| MYSEKAI 순위 | MYSEKAI 순위가 기준에 도달 | 비교 → 6 | 더 큰 룸; 더 높은 가구 한도 / 한도:6 |
| MYSEKAI 순위 | MYSEKAI 순위가 기준에 도달 | 비교 → 7 | 더 큰 마당; 더 높은 가구 한도 / 한도:7 |
| MYSEKAI 순위 | MYSEKAI 순위가 기준에 도달 | 비교 → 8 | 신규 층; 더 높은 가구 한도 / 한도:8 |
| MYSEKAI 순위 | MYSEKAI 순위가 기준에 도달 | 비교 → 9 | 더 큰 마당; 더 높은 가구 한도 / 한도:9 |
| MYSEKAI 순위 | MYSEKAI 순위가 기준에 도달 | 비교 → 10 | 신규 층; 더 높은 가구 한도 / 한도:10 |
| MYSEKAI 순위 | 확정 누적형 | ||
| MYSEKAI 순위 | 이용 시점:중간–후반 | ||
| 조건 레벨 | 조건 레벨 증가 | 증가 방문자-개수 확률 | 동시 방문자 증가 가능성 상승 / 한도:증가 |
| 조건 레벨 | 조건 레벨 증가 | 증가 집단 종합력 보너스 | 조건 추가:더 큰 바뀝니다. / 한도:증가 |
| 조건 레벨 | 한도:40 | ||
| 조건 레벨 | 이용 시점:중간–후반 | ||
| 조건 레벨 · 작동 규칙 | 메모리아 및 재료로 조건 레벨을 올려 방문·종합력 효과 강화 | ||
| 캐릭터 아카이브 | 플레이어 풍경 대상 조건 충족 MYSEKAI 대화 | 기록 대화 내 아카이브 | 대화:다시 방문 가능한 바뀝니다. / 한도:해금 상태 |
| 캐릭터 아카이브 | 튜토리얼 전용 대화 또는 음성가 없는 말풍선 | 아카이브에 추가하지 않음 | 대화은 아카이브에 저장되지 않음 / 한도:거짓 |
| 캐릭터 아카이브 | 이용 시점:중간–후반 | ||
| プレイヤーランク | 확정 누적형 | ||
| プレイヤーランク | 이용 시점:조기–후반 | ||
| プレイヤーランク | 표시 점수에 비례한 플레이어 EXP 누적 | ||
종합력
종합력는 독립 단일 능력치로 표시 점수에 반영 조건:구성원 능력치 판정합니다. / 대상:성능; 테크닉; 스태미나 / 처리:처리 해당 셋 능력치 함께 형태 종합력 / 결과:종합력 영향 합계 표시 점수 / 한도:성능 + 테크닉 + 스태미나 / 수치:종합력 구성:성능 + 테크닉 + 스태미나
글로벌 영문; iOS; Android; 글로벌 영문 서비스
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|