ランクマッチ · 작동 규칙
ランクマッチ 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| ランクマッチ | 해금 랭크 매치 | 필요한 플레이어 순위:50 등급 | 순위 경기 해금됨 에 따라 등급 조건 / 한도:50 |
| ランクマッチ | 해금 랭크 매치 | 필요 전체 연계 수: 10회 | 순위 경기 해금됨 에 따라 성적 조건 / 한도:10 |
| ランクマッチ | 랭크 매치 진행 중 | 스킬 실행 아님 활성화 | 구성원 스킬 비활성화된 / 한도:거짓 |
| ランクマッチ | 랭크 매치 진행 중 | 피버 발생 안 함 | 피버 비활성화된 / 한도:거짓 |
| ランクマッチ | 랭크 매치 도중 연결 끊김 | 연결 해제 결과:손실 결과 | 손실 기록된 / 한도:손실 |
| ランクマッチ | 플레이어 순위 확인 | 최소 비교 | 순위 경기 참여 조건 충족됨 / 한도:50 |
| ランクマッチ | 전체 연계 개수 확인 | 최소 누적 비교 | 순위 경기 참여 조건 충족됨 / 한도:10 |
| ランクマッチ | 조건에 맞는 활동을 완료합니다. | 칭호 기준:점수 | イベントP 지급됩니다. / 한도:점수 |
| ランクマッチ | 조건에 맞는 활동을 완료합니다. | 칭호 해당 챕터 배지 | チャプターバッジ 지급됩니다. / 한도:챕터 배지 |
| ランクマッチ | 공연 모드; 라이브 모드; 이벤트 경쟁 / 숙련-연결된 리듬 모드; 코어 / 특별 콘텐츠 연결; PvP; 실시간 경쟁 노드이자 이벤트 기여 경로; 참여 경로; 참여 유도 / 도전·경쟁 모드; 코어 / 특별 콘텐츠 연결; 이벤트 경쟁 / 숙련-연결된 리듬 모드; PvP; 실시간 경쟁 노드이자 이벤트 | ||
| ランクマッチ | 공연 모드; 라이브 모드; 이벤트 경쟁 / 숙련-연결된 리듬 모드; 코어 / 특별 콘텐츠 연결; PvP; 실시간 경쟁 노드이자 이벤트 기여 경로; 참여 경로; 참여 유도 / 도전·경쟁 모드; 코어 / 특별 콘텐츠 연결; 이벤트 경쟁 / 숙련-연결된 리듬 모드; PvP; 실시간 경쟁 노드이자 이벤트 | ||
| ランクマッチ | 공연 모드; 라이브 모드; 이벤트 경쟁 / 숙련-연결된 리듬 모드; 코어 / 특별 콘텐츠 연결; PvP; 실시간 경쟁 노드이자 이벤트 기여 경로; 참여 경로; 참여 유도 / 도전·경쟁 모드; 코어 / 특별 콘텐츠 연결; 이벤트 경쟁 / 숙련-연결된 리듬 모드; PvP; 실시간 경쟁 노드이자 이벤트 | ||
| ランクマッチ | 공연 모드; 라이브 모드; 이벤트 경쟁 / 숙련-연결된 리듬 모드; 코어 / 특별 콘텐츠 연결; PvP; 실시간 경쟁 노드이자 이벤트 기여 경로; 참여 경로; 참여 유도 / 도전·경쟁 모드; 코어 / 특별 콘텐츠 연결; 이벤트 경쟁 / 숙련-연결된 리듬 모드; PvP; 실시간 경쟁 노드이자 이벤트 | ||
| ランクマッチ | 공연 모드; 라이브 모드; 이벤트 경쟁 / 숙련-연결된 리듬 모드; 코어 / 특별 콘텐츠 연결; PvP; 실시간 경쟁 노드이자 이벤트 기여 경로; 참여 경로; 참여 유도 / 도전·경쟁 모드; 코어 / 특별 콘텐츠 연결; 이벤트 경쟁 / 숙련-연결된 리듬 모드; PvP; 실시간 경쟁 노드이자 이벤트 | ||
| ランクマッチ | 진입·해금 조건:별도 순위 및 전체-연계 대상 조건 | ||
| ランクマッチ · 작동 규칙 | 결과 상태:전용 판정-점수 합계; 순서가 정해진 동점 처리 | ||
ランクマッチ
공연 모드; 라이브 모드; 이벤트 경쟁 / 숙련-연결된 리듬 모드; 코어 / 특별 콘텐츠 연결; PvP; 실시간 경쟁 노드이자 이벤트 기여 경로; 참여 경로; 참여 유도 / 도전·경쟁 모드; 코어 / 특별 콘텐츠 연결; 이벤트 경쟁 / 숙련-연결된 리듬 모드; PvP; 실시간 경쟁 노드이자 이벤트
일본; iOS; Android; 일본 서버
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|