ランクマッチ · 작동 규칙
ランクマッチ 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 배치 경기 | 랭크 매치 시작 순위 판정 | 고정 개수 | 등급 결정된 이후 배치 시작합니다. / 한도:3 |
| 배치 경기 | 랭크 매치 시작 순위 판정 / 대상:배치 경기 / 처리:고정 개수 / 결과:등급 결정된 이후 배치 시작합니다. / 한도:3 / 수치:배치 일치 개수:3 경기 | ||
| 배치 경기 | 조건:랭크 매치 시작 순위 판정 / 대상:배치 경기 / 처리:고정 개수 / 결과:등급 결정된 이후 배치 시작합니다. / 한도:3 / 수치:배치 일치 개수:3 경기 | ||
| 순위 포인트 | 일치 결과 = 승리 | 1 추가합니다. | 순위 포인트 증가 / 한도:+1 |
| 순위 포인트 | 일치 결과 = 손실 | 차감 하나 | 순위 포인트 감소 / 한도:-1 |
| 순위 포인트 | 일치 결과 = 뽑기 | 없음: 변경 | 순위 포인트 유지된 / 한도:0 |
| 순위 포인트 | 일치 결과 = 승리 / 대상:해당 회차의 순위 포인트 / 처리:1 추가합니다. / 결과:순위 포인트 증가 / 한도:+1 / 수치:순위 포인트 변화량:+1 순위 포인트 | ||
| 순위 포인트 | 조건:일치 결과 = 승리 / 대상:해당 회차의 순위 포인트 / 처리:1 추가합니다. / 결과:순위 포인트 증가 / 한도:+1 / 수치:순위 포인트 변화량:+1 순위 포인트 | ||
| 순위 | 동안 한 시즌 / 대상:해당 회차의 명시된 순위 / 처리:순위 강등 비활성화된 / 결과:해당 순위에서 강등되지 않음 / 한도:거짓 / 수치:순위 강등:거짓 불리언 | ||
| 순위 | 조건:동안 한 시즌 / 대상:해당 회차의 명시된 순위 / 처리:순위 강등 비활성화된 / 결과:해당 순위에서 강등되지 않음 / 한도:거짓 / 수치:순위 강등:거짓 불리언 | ||
| 직업 | 순위 포인트가 0인 상태에서 패배한 경우 / 대상:해당 회차의 직업 / 처리:직업-하강 조건 / 결과:직업 감소 / 한도:-1 / 수치:직업 변화량:-1 직업 | ||
| 직업 | 조건:순위 포인트가 0인 상태에서 패배한 경우 / 대상:해당 회차의 직업 / 처리:직업-하강 조건 / 결과:직업 감소 / 한도:-1 / 수치:직업 변화량:-1 직업 | ||
| 승급 | 순위 포인트 게이지가 가득 찬 상태에서 승리한 경우입니다. / 대상:해당 회차의 직업 또는 순위 / 처리:승급 판정 / 결과:직업 또는 순위 증가 / 한도:직업/순위 상승 | ||
| 승급 | 조건:순위 포인트 게이지가 가득 찬 상태에서 승리한 경우입니다. / 대상:해당 회차의 직업 또는 순위 / 처리:승급 판정 / 결과:직업 또는 순위 증가 / 한도:직업/순위 상승 | ||
| 기록 경쟁 | 조건:동안 한 시즌 / 대상:해당 회차의 명시된 순위 / 처리:순위 강등 비활성화된 / 결과:해당 순위에서 강등되지 않음 / 한도:거짓 / 수치:순위 강등:거짓 불리언 | ||
| 순위 포인트 보너스 | 보너스 포인트 누적 | 100 보너스 포인트 전환 → 하나 순위 포인트 | 순위 포인트 추가됨 / 한도:100 → 1 |
| 순위 포인트 보너스 | 전체 확정 | 고정 추가 변화량 적용합니다. | 보너스 포인트 변경 / 한도:+20 |
| 순위 포인트 보너스 | 전체 연계 | 고정 추가 변화량 적용합니다. | 보너스 포인트 변경 / 한도:+10 |
| 순위 포인트 보너스 | 승리 상대 더 높은 직업 | 고정 추가 변화량 적용합니다. | 보너스 포인트 변경 / 한도:+10 |
| 순위 포인트 보너스 | 라이프:0 도달합니다. | 고정 추가 변화량 적용합니다. | 보너스 포인트 변경 / 한도:-30 |
| 순위 포인트 보너스 | 전체 확정 및 전체 연계 둘 다 달성한 | 실행 아님 누적 | 만 전체 확정 보너스 적용 / 한도:중복 적용되지 않는 |
| 순위 포인트 보너스 | 보너스 포인트 누적 / 대상:보너스 포인트 / 처리:100 보너스 포인트 전환 → 하나 순위 포인트 / 결과:순위 포인트 추가됨 / 한도:100 → 1 / 수치:전환 기준치:100 → 1 보너스 포인트 : 순위 포인트 | ||
| 순위 포인트 보너스 | 조건:보너스 포인트 누적 / 대상:보너스 포인트 / 처리:100 보너스 포인트 전환 → 하나 순위 포인트 / 결과:순위 포인트 추가됨 / 한도:100 → 1 / 수치:전환 기준치:100 → 1 보너스 포인트 : 순위 포인트 | ||
| 랭크 매치 판정 점수 | 참고 판정 = 확정 | 참고마다 고정 점수 | 판정 점수 추가됨 / 한도:3 |
| 랭크 매치 판정 점수 | 참고 판정 = 대규모 | 참고마다 고정 점수 | 판정 점수 추가됨 / 한도:2 |
| 랭크 매치 판정 점수 | 참고 판정 = GOOD | 참고마다 고정 점수 | 판정 점수 추가됨 / 한도:1 |
| 랭크 매치 판정 점수 | 참고 판정 = BAD | 참고마다 고정 점수 | 판정 점수 추가됨 / 한도:0 |
| 랭크 매치 판정 점수 | 참고 판정 = MISS | 참고마다 고정 점수 | 판정 점수 추가됨 / 한도:0 |
| 랭크 매치 판정 점수 | 참고 판정 = 확정 / 대상:확정 / 처리:참고마다 고정 점수 / 결과:판정 점수 추가됨 / 한도:3 / 수치:참고당 점수: 3점 | ||
| 랭크 매치 판정 점수 | 조건:참고 판정 = 확정 / 대상:확정 / 처리:참고마다 고정 점수 / 결과:판정 점수 추가됨 / 한도:3 / 수치:참고당 점수: 3점 |
배치 경기
조건:랭크 매치 시작 순위 판정 / 대상:배치 경기 / 처리:고정 개수 / 결과:등급 결정된 이후 배치 시작합니다. / 한도:3 / 수치:배치 일치 개수:3 경기
일본; iOS; Android; 일본 서비스
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|