특수 가차 · 작동 규칙
특수 가차 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 限定ガチャシール券 | 컬러풀 페스티벌 또는 이벤트-한정 교환 상점 사용합니다. | 확인 상점 유형 | 티켓 이용 조건에 맞는 상태입니다. / 한도:한정 가챠 교환 |
| 限定ガチャシール券 | 없음 보유 상한 명시된 / 전환 규칙:상당 → 10 한정 스티커; 대상 구성원마다 최대 10 티켓 | ||
| 限定ガチャシール券 | 일본 및 글로벌 영문; iOS/Android; 일본 / iOS; Android / 일본 서비스; 상시 작동 기제 | 대상 단계:이월 토큰 | |
| 限定ガチャシール券 | 컬러풀 페스티벌 또는 이벤트-한정 교환 상점 사용합니다. / 대상:핑크 한정 소환 씰 티켓 / 처리:확인 상점 유형 / 결과:티켓 이용 조건에 맞는 상태입니다. / 한도:한정 가챠 교환 | ||
| 限定ガチャシール券 | 한정 이벤트 및 구 컬러풀 페스티벌 씰 교환 조건:컬러풀 페스티벌 또는 이벤트-한정 교환 상점 사용합니다. / 대상:핑크 한정 소환 씰 티켓 / 처리:확인 상점 유형 / 결과:티켓 이용 조건에 맞는 상태입니다. / 한도:한정 가챠 교환 | ||
| ガチャボーナス | 픽업 소환의 구성원이 상시 보상 풀에 추가됩니다. | 확인 대상 조건 | 소환 추가 진행 중입니다. / 한도:상시 추가 픽업 |
| ガチャボーナス | 추가 횟수:기준값 도달합니다. | 비교 → 기준치 | ★4 구성원을 최소 하나 보장한다 / 한도:50 |
| ガチャボーナス | 추가 횟수:기준값 도달합니다. | 비교 → 기준치 | 선택 상승 ★4 구성원 하나를 보장한다 / 한도:100 |
| ガチャボーナス | 1 조건에 맞는 추첨 완료됩니다. | 추첨:0.5 추가 점수마다 점수 | 보너스 횟수 증가 / 한도:0.5 |
| ガチャボーナス | 1 조건에 맞는 추첨 완료됩니다. | 추첨:1 추가 점수마다 점수 | 보너스 횟수 증가 / 한도:1 |
| ガチャボーナス | 만 무료-크리스탈 뽑기 | 필요 소환 횟수: 100회 | 무료 뽑기 → ★4 보장 / 한도:100 |
| ガチャボーナス | 만 유료-크리스탈 뽑기 | 필요 소환 횟수: 50회 | 유료 뽑기 → ★4 보장 / 한도:50 |
| ガチャボーナス | 만 무료-크리스탈 뽑기 | 필요 소환 횟수: 200회 | 무료 뽑기 → 픽업 보장 / 한도:200 |
| ガチャボーナス | 만 유료-크리스탈 뽑기 | 필요 소환 횟수: 100회 | 유료 뽑기 → 픽업 보장 / 한도:100 |
| ガチャボーナス | 배너는 컬러풀 페스티벌 또는 한정 추가 소환입니다. | 제외 적용합니다. | 가챠 보너스 미구현 / 한도:거짓 |
| ガチャボーナス | 해당 배너가 종료됩니다. | 배너-해당 횟수 초기화합니다. | 없음: 이월 → 다음 배너 / 한도:거짓 |
| ガチャボーナス | 횟수 100 도달·픽업 보장 판정 | 횟수 초기화 → 제로 | 횟수 재누적 가능 / 한도:0 |
| ガチャボーナス | 안전망은 하나의 범용 천장이 아니다. ガチャシール, ガチャシール券, 限定ガチャシール券, ガチャボーナス, 선택/확정 상품이 서로 다른 배너 적격성·이월·초기화 규칙을 가진다. | ||
| ガチャボーナス | 안전망은 하나의 범용 천장이 아니다. ガチャシール, ガチャシール券, 限定ガチャシール券, ガチャボーナス, 선택/확정 상품이 서로 다른 배너 적격성·이월·초기화 규칙을 가진다. | ||
| ガチャボーナス | 안전망은 하나의 범용 천장이 아니다. ガチャシール, ガチャシール券, 限定ガチャシール券, ガチャボーナス, 선택/확정 상품이 서로 다른 배너 적격성·이월·초기화 규칙을 가진다. | ||
| ガチャボーナス | 일본 / iOS; Android / 일본 서비스; 배너 유형별 조건부 | ||
| ガチャボーナス | 안전망은 하나의 범용 천장이 아니다. ガチャシール, ガチャシール券, 限定ガチャシール券, ガチャボーナス, 선택/확정 상품이 서로 다른 배너 적격성·이월·초기화 규칙을 가진다. | ||
| [5.5周年記念] 1/3セレクトリストガチャ 제한된 판본 | 플레이어가 선택 목록 구성·상품 실행 | 보장된 선택한 구성원 횟수:1 구성원 | 선택한 구성원 1명 보장 / 한도:1 |
| [5.5周年記念] 1/3セレクトリストガチャ 제한된 판본 | 플레이어가 선택 목록 구성 | 횟수 선택한 구성원 | 목록:3 구성원 포함합니다. 선택합니다. / 한도:3 |
| [5.5周年記念] 1/3セレクトリストガチャ 제한된 판본 | 플레이어 실행함 해당 제품 | 수량 소모합니다. | 가챠 처리 / 한도:5000 |
| [5.5周年記念] 1/3セレクトリストガチャ 제한된 판본 | 계정 시도 상품 구매 | 확인 과거 사용 | 계정마다 제품 1회 이용 가능 / 한도:1 |
| [5.5周年記念] 1/3セレクトリストガチャ 제한된 판본 | 선택한 복각 한정 ★4 멤버 3명 | ||
| [5.5周年記念] 1/3セレクトリストガチャ 제한된 판본 | 운영 종료 | 대상 단계:소환 배너 | |
| 드림 선택 특별 슬롯 | 플레이어 설정 특별 슬롯 | 개수 선택 가능한 슬롯 | 3 특별 슬롯 이용할 수 있습니다. / 한도:3 |
| 드림 선택 특별 슬롯 | 플레이어 설정 특별 슬롯 / 대상:대상 조건 충족 블룸/컬러풀 페스티벌 및 상시 ★4 구성원 / 처리:개수 선택 가능한 슬롯 / 결과:3 특별 슬롯 이용할 수 있습니다. / 한도:3 / 수치:특별 슬롯 개수:3 슬롯 | ||
限定ガチャシール券
한정 이벤트 및 구 컬러풀 페스티벌 씰 교환 조건:컬러풀 페스티벌 또는 이벤트-한정 교환 상점 사용합니다. / 대상:핑크 한정 소환 씰 티켓 / 처리:확인 상점 유형 / 결과:티켓 이용 조건에 맞는 상태입니다. / 한도:한정 가챠 교환
일본; iOS; Android; 일본 서비스
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|