チアフルカーニバルイベント · 작동 규칙
| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 치어풀 팀 | 치어풀 팀 구성 / 대상:동일한-집단 플레이어 / 처리:고정 팀 규모 / 결과:하나 팀 구성된 / 한도:5 / 수치:팀:5 플레이어/팀마다 플레이어 | ||
| 치어풀 팀 | 조건:치어풀 라이브 일치 구성 / 대상:팀마다 플레이어 / 처리:고정 팀 규모 / 결과:하나 팀 구성된 / 한도:5 / 수치:팀 규모:5 플레이어/팀 | ||
| 치어풀 결과 | 치어풀 노래 플레이를 완료합니다. / 대상:둘 팀 합계 점수 / 처리:비교 팀 합계 / 결과:더 높은-합계 팀 승리 / 한도:더 높은 팀 합계 점수 | ||
| 치어풀 결과 | 조건:무작위 노래 플레이를 완료합니다. / 대상:둘 팀 합계 점수 / 처리:비교 합계 / 결과:더 높은-합계 팀 승리 / 한도:더 높은 팀 합계 점수 | ||
| 치어풀 그룹 | 치어풀 카니발 집단 선택 | 1 의 2 그룹 선택합니다. | 플레이어 가입 하나 집단 / 한도:2 |
| 치어풀 그룹 | 치어풀 카니발 집단 선택 / 대상:이용 가능 그룹 / 처리:1 의 2 그룹 선택합니다. / 결과:플레이어 가입 하나 집단 / 한도:2 / 수치:이용 가능 그룹 횟수:2 그룹 | ||
| 치어풀 그룹 | 조건:치어풀 카니발 집단 선택 / 대상:이용 가능 그룹 / 처리:1 의 2 그룹 선택합니다. / 결과:플레이어 가입 하나 집단 / 한도:2 / 수치:이용 가능 그룹 횟수:2 그룹 | ||
| 치어풀 보상 | 치어풀 라이브 완료됨 | 보상 → 두 항목 모두 팀 지급합니다. | 운영 보상·이벤트 P·이벤트 배지를 지급합니다. / 한도:둘 다 팀 |
| 치어풀 보상 | 치어풀 라이브 완료됨 / 대상:개별 점수 / 일치 결과 / 처리:보상 → 두 항목 모두 팀 지급합니다. / 결과:운영 보상·이벤트 P·이벤트 배지를 지급합니다. / 한도:둘 다 팀 | ||
| 치어풀 보상 | 조건:치어풀 라이브 완료됨 / 대상:개별 점수 / 일치 결과 / 처리:보상 → 두 항목 모두 팀 지급합니다. / 결과:운영 보상·이벤트 P·이벤트 배지를 지급합니다. / 한도:둘 다 팀 |
치어풀 팀
조건:치어풀 라이브 일치 구성 / 대상:팀마다 플레이어 / 처리:고정 팀 규모 / 결과:하나 팀 구성된 / 한도:5 / 수치:팀 규모:5 플레이어/팀 조건:치어풀 팀 구성 / 대상:동일한-집단 플레이어 / 처리:고정 팀 규모 / 결과:하나 팀 구성된 / 한도:5 / 수치:팀:5 플레이어/팀마다 플레이어
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|