イベントランキング · 작동 규칙
イベントランキング 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| イベントランキング | 조건에 맞는 이벤트 진행 중 | 정렬 통해 이벤트 P 합계 | 이벤트 순위 결정된 / 한도:이벤트 P 합계 |
| イベントランキング | 이벤트별 적용 종료 / 정산; 반복 | 진행 시간 방식:비동기 진행 | |
| イベントランキング報酬 | 이벤트 순위 확정된 | 맵 배치 → 보상 구간 | 순위 보상 지급 |
| イベントランキング報酬 | 이벤트 순위 확정된 / 대상:최종 배치 / 처리:맵 배치 → 보상 구간 / 결과:순위 보상 지급 | ||
| イベントランキング報酬 | 조건:이벤트 순위 확정된 / 대상:최종 배치 / 처리:맵 배치 → 보상 구간 / 결과:순위 보상 지급 | ||
イベントランキング
비동기 진행
일본; iOS; Android; 일본 서비스
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|