チャレンジライブ · 작동 규칙
チャレンジライブ 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| チャレンジライブ | 해금 챌린지 표시 | 필요한 플레이어 순위:5 등급 | 챌린지 표시 해금됨 / 한도:5 |
| チャレンジライブ | 챌린지 표시 일일 이용 가능 상태 | 일마다 1 완료 기회 | 일일 시도 한도 / 한도:1 |
| チャレンジライブ | 일일 초기화 | 초기화 시각:04:00 지역 시간 | 시도:이용 가능 바뀝니다. / 한도:04:00 |
| チャレンジライブ | 플레이어 순위 확인 | 최소-등급 비교 | 도전 운영 해금됨 / 한도:5 |
| チャレンジライブ | 일일 챌린지 사용 | 최대-사용 비교 | 추가 도전 이용 불가 이후 사용 / 한도:1 |
| チャレンジライブ | 일일 초기화 시간 도달한 | 초기화 | 챌린지 시도 기회가 회복됩니다. / 한도:04:00 JST |
| チャレンジライブ | 플레이어 순위를 판정 | 최소 임계값 | 모드 접근 가능 / 한도:5 |
| チャレンジライブ | 일일 시도 횟수를 판정 | 일일 상한 적용 | 상한 도달 후 추가 적격 시도 불가 / 한도:1 |
| チャレンジライブ | 조건에 맞는 활동을 완료합니다. | 칭호 기준:점수 | イベントP 지급됩니다. / 한도:점수 |
| チャレンジライブ | 조건에 맞는 활동을 완료합니다. | 칭호 해당 챕터 배지 | チャプターバッジ 지급됩니다. / 한도:챕터 배지 |
| チャレンジライブ | 일일 챌린지; 일일 초기화 | ||
| チャレンジライブ | 확정 점수 누적형 / 상한·제한:1일 1회; 초기 2 슬롯, CR13/18/22에서 3/4/5 슬롯 | ||
| チャレンジライブ | 일일 챌린지; 일일 초기화 / 상한·제한:1일 1회; 초기 2 슬롯, CR13/18/22에서 3/4/5 슬롯 | ||
| チャレンジライブ | 공연 모드; 라이브 모드; 캐릭터별 최고 점수 챌린지; 코어; 일일 도전 노드이자 이벤트 기여 경로; 캐릭터; 참여 경로; 참여 유도 / 도전·경쟁 모드; 코어; 캐릭터별 최고 점수 챌린지; 일일 도전 노드이자 이벤트 기여 경로; 조건:플레이어 순위 확인 / 대상:플레이어 순위 / 처리:최소-등급 비교 / 결과:도전 운영 해금됨 / 한도:5 / 수치:플레이어 순위:5 순위 | ||
| チャレンジライブ | 공연 모드; 라이브 모드; 캐릭터별 최고 점수 챌린지; 코어; 일일 도전 노드이자 이벤트 기여 경로; 캐릭터; 참여 경로; 참여 유도 / 도전·경쟁 모드; 코어; 캐릭터별 최고 점수 챌린지; 일일 도전 노드이자 이벤트 기여 경로; 조건:플레이어 순위 확인 / 대상:플레이어 순위 / 처리:최소-등급 비교 / 결과:도전 운영 해금됨 / 한도:5 / 수치:플레이어 순위:5 순위 | ||
| チャレンジライブ | 모드-별; 일일 챌린지; 일일 초기화; 일일; 일본 / iOS | 대상 구성:공연 모드; 라이브 모드; 캐릭터별 최고 점수 챌린지; 코어; 일일 도전 노드이자 이벤트 기여 경로; 캐릭터; 참여 경로; 참여 유도 / 도전·경쟁 | |
| チャレンジライブ | 플레이어 순위 확인 / 대상:플레이어 순위 / 처리:최소-등급 비교 / 결과:도전 운영 해금됨 / 한도:5 / 수치:플레이어 순위:5 순위 | ||
| チャレンジライブ | 공연 모드; 라이브 모드; 캐릭터별 최고 점수 챌린지; 코어; 일일 도전 노드이자 이벤트 기여 경로; 캐릭터; 참여 경로; 참여 유도 / 도전·경쟁 모드; 코어; 캐릭터별 최고 점수 챌린지; 일일 도전 노드이자 이벤트 기여 경로; 조건:플레이어 순위 확인 / 대상:플레이어 순위 / 처리:최소-등급 비교 / 결과:도전 운영 해금됨 / 한도:5 / 수치:플레이어 순위:5 순위 | ||
| 챌린지 라이브 초기 유닛 슬롯 | 도전 캐릭터 첫 선택한 | 최초-상한 배정 | 이용 가능 단위 슬롯 / 한도:2 |
| 챌린지 라이브 초기 유닛 슬롯 | 캐릭터 순위에 도달합니다. | 임계값 비교 | 셋째 단위 슬롯 해금됨 / 한도:13 |
| 챌린지 라이브 초기 유닛 슬롯 | 캐릭터 순위에 도달합니다. | 임계값 비교 | 4번째 단위 슬롯 해금됨 / 한도:18 |
| 챌린지 라이브 초기 유닛 슬롯 | 캐릭터 순위에 도달합니다. | 임계값 비교 | 다섯 번째 단위 슬롯 해금됨 / 한도:22 |
| 챌린지 라이브 초기 유닛 슬롯 | 도전 캐릭터 첫 선택한 / 대상:유닛 슬롯 개수 / 처리:최초-상한 배정 / 결과:이용 가능 단위 슬롯 / 한도:2 / 수치:초기 슬롯 개수:2 슬롯 | ||
| 챌린지 라이브 초기 유닛 슬롯 | 조건:도전 캐릭터 첫 선택한 / 대상:유닛 슬롯 개수 / 처리:최초-상한 배정 / 결과:이용 가능 단위 슬롯 / 한도:2 / 수치:초기 슬롯 개수:2 슬롯 | ||
| 챌린지 라이브 최고 점수 보상 | 해당 과거 보상 표 상한 | 최고 지정된 상위-점수 보상 기준값 | |
| 챌린지 라이브 최고 점수 보상 | 현재 보상 표 상한 | 최고 지정된 상위-점수 보상 기준값 | |
| 챌린지 라이브 최고 점수 보상 | 일본 | ||
| 챌린지 라이브 최고 점수 보상 | 대상:상위 점수 / 처리:해당 과거 보상 표 상한 / 결과:최고 지정된 상위-점수 보상 기준값 | ||
| チャレンジライブ 자동 라이브 | 자동 운영 내 챌린지 표시 시작합니다. | 없음: 라이브 보너스 소비 | 자동 운영:없이 추가 소모 시작합니다. / 한도:0 |
| チャレンジライブ 자동 라이브 | 챌린지 자동 라이브를 시작한 경우 | 명시된 0-비용 규칙 | 도전 자동 라이브 실행함 / 한도:0 |
チャレンジライブ
공연 모드; 라이브 모드; 캐릭터별 최고 점수 챌린지; 코어; 일일 도전 노드이자 이벤트 기여 경로; 캐릭터; 참여 경로; 참여 유도 / 도전·경쟁 모드; 코어; 캐릭터별 최고 점수 챌린지; 일일 도전 노드이자 이벤트 기여 경로; 조건:플레이어 순위 확인 / 대상:플레이어 순위 / 처리:최소-등급 비교 / 결과:도전 운영 해금됨 / 한도:5 / 수치:플레이어 순위:5 순위
일본; iOS; Android; 일본 서버
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|