시설·기술 발전 · 작동 규칙
시설·기술 발전 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| MYSEKAI 순위 | MYSEKAI 순위 EXP 획득 | 누적 순위 EXP | MYSEKAI 순위 증가 시점 기준치 / 한도:EXP 기준치 |
| MYSEKAI 순위 | 버전.5.0.0 출시 상태 | 출시 최대 적용합니다. | MYSEKAI 순위 최대 10 / 한도:10 |
| MYSEKAI 순위 | MYSEKAI 순위가 기준에 도달 | 비교 → 2 | 신규 채집 영역 / 한도:2 |
| MYSEKAI 순위 | MYSEKAI 순위가 기준에 도달 | 비교 → 3 | 더 큰 룸; 더 높은 가구 한도 / 한도:3 |
| MYSEKAI 순위 | MYSEKAI 순위가 기준에 도달 | 비교 → 4 | 신규 채집 영역 / 한도:4 |
| MYSEKAI 순위 | MYSEKAI 순위가 기준에 도달 | 비교 → 5 | 신규 채집 영역 / 한도:5 |
| MYSEKAI 순위 | MYSEKAI 순위가 기준에 도달 | 비교 → 6 | 더 큰 룸; 더 높은 가구 한도 / 한도:6 |
| MYSEKAI 순위 | MYSEKAI 순위가 기준에 도달 | 비교 → 7 | 더 큰 마당; 더 높은 가구 한도 / 한도:7 |
| MYSEKAI 순위 | MYSEKAI 순위가 기준에 도달 | 비교 → 8 | 신규 층; 더 높은 가구 한도 / 한도:8 |
| MYSEKAI 순위 | MYSEKAI 순위가 기준에 도달 | 비교 → 9 | 더 큰 마당; 더 높은 가구 한도 / 한도:9 |
| MYSEKAI 순위 | MYSEKAI 순위가 기준에 도달 | 비교 → 10 | 신규 층; 더 높은 가구 한도 / 한도:10 |
| MYSEKAI 순위 | 확정 누적형 | ||
| MYSEKAI 순위 | MYSEKAI 순위 EXP 획득 / 대상:첫-시간 가구 건물; MYSEKAI 미션; 기타 명시된 활동 / 처리:누적 순위 EXP / 결과:MYSEKAI 순위 증가 시점 기준치 / 한도:EXP 기준치 / 수치:MYSEKAI 순위 성장:EXP 기준치 | ||
| MYSEKAI 순위 | 조건:MYSEKAI 순위 EXP 획득 / 대상:첫-시간 가구 건물; MYSEKAI 미션; 기타 명시된 활동 / 처리:누적 순위 EXP / 결과:MYSEKAI 순위 증가 시점 기준치 / 한도:EXP 기준치 / 수치:MYSEKAI 순위 성장:EXP 기준치 | ||
| MYSEKAI 순위 성장 | |||
| 시설·기술 발전 | 조건:MYSEKAI 순위 EXP 획득 / 대상:첫-시간 가구 건물; MYSEKAI 미션; 기타 명시된 활동 / 처리:누적 순위 EXP / 결과:MYSEKAI 순위 증가 시점 기준치 / 한도:EXP 기준치 / 수치:MYSEKAI 순위 성장:EXP 기준치 | ||
MYSEKAI 순위
조건:MYSEKAI 순위 EXP 획득 / 대상:첫-시간 가구 건물; MYSEKAI 미션; 기타 명시된 활동 / 처리:누적 순위 EXP / 결과:MYSEKAI 순위 증가 시점 기준치 / 한도:EXP 기준치 / 수치:MYSEKAI 순위 성장:EXP 기준치
글로벌 영문; iOS; Android; 글로벌 영문 서비스
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|