목적별 통화 · 작동 규칙
목적별 통화 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 보너스 미션 | 완료 1 보너스 미션 부터 이벤트 시작 6월 30, 2025 | 갱신된 각-임무 보상 지급합니다. | 표시 포인트 x50 및 결정 x10 / 한도:10 |
| 보너스 미션 | 완료 1 보너스 미션 부터 이벤트 시작 6월 30, 2025 / 대상:1 완료됨 보너스 미션 / 처리:갱신된 각-임무 보상 지급합니다. / 결과:표시 포인트 x50 및 결정 x10 / 한도:10 / 수치:각-임무 크리스탈 보상:10 결정 | ||
| 보너스 미션 | 조건:완료 1 보너스 미션 부터 이벤트 시작 6월 30, 2025 / 대상:1 완료됨 보너스 미션 / 처리:갱신된 각-임무 보상 지급합니다. / 결과:표시 포인트 x50 및 결정 x10 / 한도:10 / 수치:각-임무 크리스탈 보상:10 결정 | ||
| 2026 월드 링크 교환 | 챕터 토큰 교환에서 필요한 이벤트 재화 교환 | 메모리아 수량:1 메모리아 | 메모리아 x1 / 한도:1 |
| 2026 월드 링크 교환 | 전체 교환에서 필요한 이벤트 재화 교환 | 소원 젬 수량:1 소원 젬 | 소원 젬 x1 / 한도:1 |
| 2026 월드 링크 교환 | 전체 교환에서 필요한 이벤트 재화 교환 | 운영 스킬 상승 점수 (전직) 수량 지급합니다. | 스킬 상승 점수 (전직) x1 / 한도:1 |
| 2026 월드 링크 교환 | 전체 교환에서 필요한 이벤트 재화 교환 | 운영 연습 점수 (전직) 수량 지급합니다. | 연습 점수 (전직) x1 / 한도:1 |
| 2026 월드 링크 교환 | 전체 교환에서 필요한 이벤트 재화 교환 | 운영 보너스 에너지 음료 (S) 수량 지급합니다. | 보너스 에너지 음료 (S) x1 / 한도:1 |
| 2026 월드 링크 교환 | 전체 교환에서 필요한 이벤트 재화 교환 | 미라클 쥬얼 수량:5 미라클 쥬얼 | 미라클 쥬얼 x5 / 한도:5 |
| 2026 월드 링크 교환 | 전체 교환에서 필요한 이벤트 재화 교환 | 매지컬 씨앗 수량:1 매지컬 씨앗 | 매지컬 씨앗 x1 / 한도:1 |
| 2026 월드 링크 교환 | 챕터 토큰 교환에서 필요한 이벤트 재화 교환 / 처리:운영 메모리아 수량 지급합니다. / 결과:메모리아 x1 / 한도:1 / 수치:메모리아 수량:1 메모리아 | ||
| 2026 월드 링크 교환 | 조건:챕터 토큰 교환에서 필요한 이벤트 재화 교환 / 처리:운영 메모리아 수량 지급합니다. / 결과:메모리아 x1 / 한도:1 / 수치:메모리아 수량:1 메모리아 | ||
| ガチャシール | 조건에 맞는 소환 추첨 완료됩니다. | 배너-해당 씰 추가합니다. | 가챠 씰 1개 누적 / 한도:1 |
| ガチャシール | 소환 배너-별 수량; 없음 일반 보유 상한 명시된 / 전환 규칙:스티커 10개로 해당 티켓 1개 교환 | ||
| ガチャシール | 일본 및 글로벌 영문; 배너-별; 일본 / iOS; Android / 일본 서비스; 배너별 교환 기간 | 소환 배너 교환 대상 구성원; 티켓; 소원 조각 조건: 제공된 | |
| ガチャシール | 사용 목적:소환 배너 교환 대상 구성원; 티켓; 소원 조각 조건: 제공된 | ||
| 제한된 가챠 스티커 | 전환 규칙:같은 스티커 10개로 제한된 티켓 1개 교환 | ||
| 제한된 가챠 스티커 | 일본 및 글로벌 영문; 배너-별 | 한정 배너 교환 대상; 한정 티켓 | |
| 제한된 가챠 스티커 | 사용 목적:한정 배너 교환 대상; 한정 티켓 | ||
| 스탬프 티켓 | 일반 아이템 상한 999,999,999 / 전환 규칙:소원 조각 교환 비용은 200입니다. 변환기:3 대상 커버 카드 티켓 사용합니다. | ||
| 스탬프 티켓 | 글로벌 영문 버전.2.7.0 및 버전.5.0.0 | 스탬프 교환 및 변환기 투입 자원 | |
| 스탬프 티켓 | 사용 목적:스탬프 교환 및 변환기 투입 자원 | ||
| 보너스 에너지 음료 (S) | 일반 아이템 상한 999,999,999 / 전환 규칙:일본 운영의 증가한 스태미나 1 회복; 변환기 출력 x3 | ||
| 보너스 에너지 음료 (S) | 일본 및 글로벌 영문; iOS/Android | 회복 보너스 에너지 또는 증가한 스태미나 | |
| 보너스 에너지 음료 (S) | 사용 목적:회복 보너스 에너지 또는 증가한 스태미나 | ||
| 챕터 토큰 | 전환 규칙:이벤트별 적용:목록:메모리아 내 2026 회차 교환합니다 포함합니다. | ||
| 챕터 토큰 | 글로벌 영문 버전.5.2.0; 2026 월드 링크 회차; 반복 | 대상 구성:이벤트 재화 | |
| 챕터 토큰 | 글로벌 영문 버전.5.2.0; 2026 월드 링크 회차; 반복 | 챕터 토큰 교환 | |
| 챕터 토큰 | 이벤트 재화 사용 목적:챕터 토큰 교환 | ||
| 이벤트 토큰 사용 기간·만료 | |||
ライブボーナス
보상 증폭; 전투—자원 / 템포; 쇼 보상을 조정하는 교차 콘텐츠 입력; 계정 진행 자원
일본; iOS; Android; 일본 서버
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|