캐릭터·대상 구성 · 작동 규칙
캐릭터·대상 구성 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 星乃一歌 | 스토리·리듬 유닛·MV·버추얼 라이브·MYSEKAI 구성 | ||
| 天馬咲希 | 스토리·리듬 유닛·MV·버추얼 라이브·MYSEKAI 구성 | ||
| 望月穂波 | 스토리·리듬 유닛·MV·버추얼 라이브·MYSEKAI 구성 | ||
| 日野森志歩 | 스토리·리듬 유닛·MV·버추얼 라이브·MYSEKAI 구성 | ||
| 花里みのり | 스토리·리듬 유닛·MV·버추얼 라이브·MYSEKAI 구성 | ||
| 桐谷遥 | 스토리·리듬 유닛·MV·버추얼 라이브·MYSEKAI 구성 | ||
| 桃井愛莉 | 스토리·리듬 유닛·MV·버추얼 라이브·MYSEKAI 구성 | ||
| 日野森雫 | 스토리·리듬 유닛·MV·버추얼 라이브·MYSEKAI 구성 | ||
| 小豆沢こはね | 스토리·리듬 유닛·MV·버추얼 라이브·MYSEKAI 구성 | ||
| 白石杏 | 스토리·리듬 유닛·MV·버추얼 라이브·MYSEKAI 구성 | ||
| 東雲彰人 | 스토리·리듬 유닛·MV·버추얼 라이브·MYSEKAI 구성 | ||
| 青柳冬弥 | 스토리·리듬 유닛·MV·버추얼 라이브·MYSEKAI 구성 | ||
| 天馬司 | 스토리·리듬 유닛·MV·버추얼 라이브·MYSEKAI 구성 | ||
| 鳳えむ | 스토리·리듬 유닛·MV·버추얼 라이브·MYSEKAI 구성 | ||
| 草薙寧々 | 스토리·리듬 유닛·MV·버추얼 라이브·MYSEKAI 구성 | ||
| 神代類 | 스토리·리듬 유닛·MV·버추얼 라이브·MYSEKAI 구성 | ||
| 宵崎奏 | 스토리·리듬 유닛·MV·버추얼 라이브·MYSEKAI 구성 | ||
| 朝比奈まふゆ | 스토리·리듬 유닛·MV·버추얼 라이브·MYSEKAI 구성 | ||
| 東雲絵名 | 스토리·리듬 유닛·MV·버추얼 라이브·MYSEKAI 구성 | ||
| 暁山瑞希 | 스토리·리듬 유닛·MV·버추얼 라이브·MYSEKAI 구성 | ||
| 버추얼 싱어 | 캐릭터; 구성원; 스토리; 곡; SEKAI | ||
| Leo/need | 캐릭터; 구성원; 스토리; SEKAI; MV | ||
| MORE MORE JUMP! | 캐릭터; 구성원; 스토리; SEKAI; MV | ||
| Vivid BAD SQUAD | 캐릭터; 구성원; 스토리; SEKAI; MV | ||
| ワンダーランズ×ショウタイム | 캐릭터; 구성원; 스토리; SEKAI; MV | ||
| 25時、ナイトコードで。 | 캐릭터; 구성원; 스토리; SEKAI; MV | ||
| メンバーコレクション | 캐릭터 아카이브; 유닛 건설; 연결됨 성장 시스템·확률·보상 획득 | ||
| キュート | 구성원; 이벤트 매칭 / 추가 혜택 | ||
| クール | 구성원; 이벤트 매칭 / 추가 혜택 | ||
| ピュア | 구성원; 이벤트 매칭 / 추가 혜택 |
플레이 가능한 캐릭터 편성 캐릭터
조건:캐릭터 목록 구성 / 대상:오리지널 캐릭터·버추얼 싱어 / 처리:20 + 6 / 결과:플레이 가능한 캐릭터 26명 / 한도:26 / 수치:플레이 가능한 캐릭터 개수:26 캐릭터
일본; 글로벌 영문; iOS; Android; 일본어 및 글로벌 영문 서비스
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|