バーチャルライブ · 작동 규칙
バーチャルライブ 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| バーチャルライブ | 룸 입장 | 및 룸 상한 비교합니다. | 입장 거절된 조건: 용량 초과한 / 한도:100 |
| バーチャルライブ | バーチャルライブ·アフターライブ·コネクトライブ는 정해진 일정에 함께 관람하는 경험을 제공합니다. 最果てへと飛ぶキミへ アフターライブ는 2026-06-07에 종료됐지만 이후 운영 형식은 반복 운영됩니다. マイセカイ(おでかけ)와 マイセカイ百景는 방문 동의와 창작물 평가를 통해 비동기 소셜 활동을 제공합니다. 성능 모드; 커뮤니티·이벤트 협력; 공유 관람·커뮤니티 노드; 참여 유도; S; F; L 조건:룸 입장 / 대상:해당 회차의 룸 사용량 / 처리:및 룸 상한 비교합니다. / 결과:입장 거절된 조건: 용량 초과한 / 한도:100 / 수치:룸당 플레이어 수: 100명 | ||
| バーチャルライブ | バーチャルライブ·アフターライブ·コネクトライブ는 정해진 일정에 함께 관람하는 경험을 제공합니다. 最果てへと飛ぶキミへ アフターライブ는 2026-06-07에 종료됐지만 이후 운영 형식은 반복 운영됩니다. マイセカイ(おでかけ)와 マイセカイ百景는 방문 동의와 창작물 평가를 통해 비동기 소셜 활동을 제공합니다. 성능 모드; 커뮤니티·이벤트 협력; 공유 관람·커뮤니티 노드; 참여 유도; S; F; L 조건:룸 입장 / 대상:해당 회차의 룸 사용량 / 처리:및 룸 상한 비교합니다. / 결과:입장 거절된 조건: 용량 초과한 / 한도:100 / 수치:룸당 플레이어 수: 100명 | ||
| バーチャルライブ | 협력 방식:커뮤니티·이벤트 협력 | ||
| バーチャルライブ | 룸 입장 / 대상:해당 회차의 룸 사용량 / 처리:및 룸 상한 비교합니다. / 결과:입장 거절된 조건: 용량 초과한 / 한도:100 / 수치:룸당 플레이어 수: 100명 | ||
| バーチャルライブ | バーチャルライブ·アフターライブ·コネクトライブ는 정해진 일정에 함께 관람하는 경험을 제공합니다. 最果てへと飛ぶキミへ アフターライブ는 2026-06-07에 종료됐지만 이후 운영 형식은 반복 운영됩니다. マイセカイ(おでかけ)와 マイセカイ百景는 방문 동의와 창작물 평가를 통해 비동기 소셜 활동을 제공합니다. 성능 모드; 커뮤니티·이벤트 협력; 공유 관람·커뮤니티 노드; 참여 유도; S; F; L 조건:룸 입장 / 대상:해당 회차의 룸 사용량 / 처리:및 룸 상한 비교합니다. / 결과:입장 거절된 조건: 용량 초과한 / 한도:100 / 수치:룸당 플레이어 수: 100명 | ||
バーチャルライブ
バーチャルライブ·アフターライブ·コネクトライブ는 정해진 일정에 함께 관람하는 경험을 제공합니다. 最果てへと飛ぶキミへ アフターライブ는 2026-06-07에 종료됐지만 이후 운영 형식은 반복 운영됩니다. マイセカイ(おでかけ)와 マイセカイ百景는 방문 동의와 창작물 평가를 통해 비동기 소셜 활동을 제공합니다. 성능 모드; 커뮤니티·이벤트 협력; 공유 관람·커뮤니티 노드; 참여 유도; S; F; L 조건:룸 입장 / 대상:해당 회차의 룸 사용량 / 처리:및 룸 상한 비교합니다. / 결과:입장 거절된 조건: 용량 초과한 / 한도:100 / 수치:룸당 플레이어 수: 100명
일본; iOS; Android; 일본 서비스
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|