이야기·진행 · 작동 규칙
이야기·진행 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| ライブミッション | 개인 또는 협력 운영 클리어 | 고정 운영 P 지급 | 운영 P 증가 / 한도:1 |
| ライブミッション | 도전 운영 클리어 | 고정 운영 P 지급 | 운영 P 증가 / 한도:30 |
| ライブミッション | 미션 월 전환 | 월간 교체 | 신규 월간 운영 미션 진행 경로 / 한도:월간 |
| ライブミッション | 과거 상한 | 임무 진행 상한 | |
| ライブミッション | 현재 상한 | 임무 진행 상한 | |
| ライブミッション | 이용 비용·규칙:없음 별도 입장 비용; ライブP로 진행합니다. / 주기·초기화:월간 순환 | ||
| ライブミッション | 이용 비용·규칙:없음 별도 입장 비용; ライブP로 진행합니다. / 주기·초기화:월간 순환 | ||
| オートライブ | 일일 솔로 자동 사용 | 최대-사용 비교 | 추가 솔로 자동 사용 이용 불가 / 한도:10 |
| オートライブ | 일일 초기화 시간 도달한 | 초기화 | 자동 라이브 횟수가 회복됩니다. / 한도:04:00 JST |
| オートライブ | 이용 비용·규칙:개인 자동:운영 추가 소모합니다. / 주기·초기화:일일 자동-사용 허용량; 일일 초기화 | ||
| オートライブ | 이용 비용·규칙:개인 자동:운영 추가 소모합니다. / 주기·초기화:일일 자동-사용 허용량; 일일 초기화 | ||
| ブーストスタミナ | 증가한 스태미나 잔액 확인된 | 상한 비교 | 추가 증가한-스태미나 보관 중단 / 한도:100 메모리 (10 게이지) |
| ブーストスタミナ | 운영 추가 전환 선택한 | 하나-→-하나 교환 | 증가한 스태미나 증가 / 한도:1 |
| ブーストスタミナ | 크리스탈 전환 선택한 | 교환 | 증가한 스태미나 증가 통해 1 메모리 / 한도:10 |
| ブーストスタミナ | 채집에 증가한 스태미나 사용 | 추가 효과 적용 | 채집 속도 증가 / 한도:참 |
| ブーストスタミナ | 채집에 증가한 스태미나 사용 | 추가 효과 적용 | 운영 P 증가 / 한도:참 |
| ブーストスタミナ | 채집에 증가한 스태미나 사용 | 추가 효과 적용 | 이벤트 P 증가 / 한도:참 |
| ブーストスタミナ | 채집에 증가한 스태미나 사용 | 추가 효과 적용 | 이벤트 배지 증가 / 한도:참 |
| ブーストスタミナ | 채집에 증가한 스태미나 사용 | 추가 효과 적용 | 플레이어 순위 EXP 증가 / 한도:참 |
| ブーストスタミナ | 이용 비용·규칙:원천 자원을 소비하여 증가한 스태미나 획득 / 주기·초기화:보유한 까지 사용하는; 별도 상한 부터 일반 스태미나 | ||
| ブーストスタミナ | JP 해당 회차의 자주 묻는 질문 상태 별도 보관 / 전환 규칙:보너스 에너지 1 또는 결정 10:1 대상 집단 회복합니다. 음료 S/L 회복 1/10 대상 집단 내 JP 자주 묻는 질문 | ||
| ブーストスタミナ | 이용 비용·규칙:원천 자원을 소비하여 증가한 스태미나 획득 / 주기·초기화:보유한 까지 사용하는; 별도 상한 부터 일반 스태미나 | ||
| チャプター1(巡音ルカ) | 챕터 운영 기간 내 이용 | 챕터 기간 판정 | 챕터 순위·배지 적용 / 한도:2026-06-08 20:00–2026-06-10 19:59 JST |
| チャプター1(巡音ルカ) | 달력이 공개된 챕터 기간에 도달 | 공개 챕터 기간의 포함 여부 판정 | 챕터 상태 = 이용 중 / 한도:2026-06-08 20:00~2026-06-10 19:59 |
| チャプター1(巡音ルカ) | 달력이 공개된 챕터 기간에 도달 / 대상:달력 일시 / 처리:공개 챕터 기간의 포함 여부 판정 / 결과:챕터 상태 = 이용 중 / 한도:2026-06-08 20:00~2026-06-10 19:59 / 수치:챕터 기간:2026-06-08 20:00~2026-06-10 19:59 날짜·시각 범위 | ||
| チャプター1(巡音ルカ) | 조건:달력이 공개된 챕터 기간에 도달 / 대상:달력 일시 / 처리:공개 챕터 기간의 포함 여부 판정 / 결과:챕터 상태 = 이용 중 / 한도:2026-06-08 20:00~2026-06-10 19:59 / 수치:챕터 기간:2026-06-08 20:00~2026-06-10 19:59 날짜·시각 범위 | ||
| チャプター2(日野森雫) | 챕터 운영 기간 내 이용 | 챕터 기간 판정 | 챕터 순위·배지 적용 / 한도:2026-06-10 20:00–2026-06-12 19:59 JST |
| チャプター2(日野森雫) | 달력이 공개된 챕터 기간에 도달 | 공개 챕터 기간의 포함 여부 판정 | 챕터 상태 = 이용 중 / 한도:2026-06-10 20:00~2026-06-12 19:59 |
| チャプター2(日野森雫) | 달력이 공개된 챕터 기간에 도달 / 대상:달력 일시 / 처리:공개 챕터 기간의 포함 여부 판정 / 결과:챕터 상태 = 이용 중 / 한도:2026-06-10 20:00~2026-06-12 19:59 / 수치:챕터 기간:2026-06-10 20:00~2026-06-12 19:59 날짜·시각 범위 | ||
| チャプター2(日野森雫) | 조건:달력이 공개된 챕터 기간에 도달 / 대상:달력 일시 / 처리:공개 챕터 기간의 포함 여부 판정 / 결과:챕터 상태 = 이용 중 / 한도:2026-06-10 20:00~2026-06-12 19:59 / 수치:챕터 기간:2026-06-10 20:00~2026-06-12 19:59 날짜·시각 범위 | ||
みんなでライブ
팀·개인 결과; 이벤트 중 이벤트 P·챕터 배지 조건:방 참가 인원을 판정 / 대상:참가 인원 / 처리:출처 명시 참가 인원 범위 적용 / 결과:범위 내에서 협력 표시 시작 가능 / 한도:2-5 / 수치:참가 인원:2-5 플레이어
일본; iOS; Android; 일본 서버
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|