이야기·진행 · 작동 규칙
이야기·진행 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| ランクマッチ | 랭크 결과; 이벤트 중 스코어 기반 이벤트 P·챕터 배지 | ||
| ランクマッチ | 랭크 결과; 이벤트 중 스코어 기반 이벤트 P·챕터 배지 | ||
| チャレンジライブ | 해금 챌린지 표시 | 필요한 플레이어 순위:5 등급 | 챌린지 표시 해금됨 / 한도:5 |
| チャレンジライブ | 챌린지 표시 일일 이용 가능 상태 | 일마다 1 완료 기회 | 일일 시도 한도 / 한도:1 |
| チャレンジライブ | 일일 초기화 | 초기화 시각:04:00 지역 시간 | 시도:이용 가능 바뀝니다. / 한도:04:00 |
| チャレンジライブ | 플레이어 순위 확인 | 최소-등급 비교 | 도전 운영 해금됨 / 한도:5 |
| チャレンジライブ | 일일 챌린지 사용 | 최대-사용 비교 | 추가 도전 이용 불가 이후 사용 / 한도:1 |
| チャレンジライブ | 일일 초기화 시간 도달한 | 초기화 | 챌린지 시도 기회가 회복됩니다. / 한도:04:00 JST |
| チャレンジライブ | 플레이어 순위를 판정 | 최소 임계값 | 모드 접근 가능 / 한도:5 |
| チャレンジライブ | 일일 시도 횟수를 판정 | 일일 상한 적용 | 상한 도달 후 추가 적격 시도 불가 / 한도:1 |
| チャレンジライブ | 조건에 맞는 활동을 완료합니다. | 칭호 기준:점수 | イベントP 지급됩니다. / 한도:점수 |
| チャレンジライブ | 조건에 맞는 활동을 완료합니다. | 칭호 해당 챕터 배지 | チャプターバッジ 지급됩니다. / 한도:챕터 배지 |
| チャレンジライブ | 일일 챌린지; 일일 초기화 | ||
| チャレンジライブ | 확정 점수 누적형 / 상한·제한:1일 1회; 초기 2 슬롯, CR13/18/22에서 3/4/5 슬롯 | ||
| チャレンジライブ | 일일 챌린지; 일일 초기화 / 상한·제한:1일 1회; 초기 2 슬롯, CR13/18/22에서 3/4/5 슬롯 | ||
| チャレンジライブ | 도전 진척; 이벤트 중 스코어 기반 이벤트 P·챕터 배지 조건:플레이어 순위를 판정 / 대상:플레이어 순위 / 처리:최소 임계값 / 결과:모드 접근 가능 / 한도:5 / 수치:필요 플레이어 순위:5 순위 | ||
| チャレンジライブ | 도전 진척; 이벤트 중 스코어 기반 이벤트 P·챕터 배지 조건:플레이어 순위를 판정 / 대상:플레이어 순위 / 처리:최소 임계값 / 결과:모드 접근 가능 / 한도:5 / 수치:필요 플레이어 순위:5 순위 | ||
| チャレンジライブ | 모드-별; 일일 챌린지; 일일 초기화; 일일; 일본 / iOS | 기능 설명:도전 진척; 이벤트 중 스코어 기반 이벤트 P·챕터 배지 | |
| チャレンジライブ | 플레이어 순위를 판정 / 대상:플레이어 순위 / 처리:최소 임계값 / 결과:모드 접근 가능 / 한도:5 / 수치:필요 플레이어 순위:5 순위 | ||
| チャレンジライブ | 도전 진척; 이벤트 중 스코어 기반 이벤트 P·챕터 배지 조건:플레이어 순위를 판정 / 대상:플레이어 순위 / 처리:최소 임계값 / 결과:모드 접근 가능 / 한도:5 / 수치:필요 플레이어 순위:5 순위 | ||
| チャレンジスタンプ | 도전 운영 클리어 | 고정 지급 | 도전 스탬프 추가됨 / 한도:1 |
| チャレンジスタンプ | 주간 스탬프 누적 | 임계값 비교 | 1 선택 가능한 보상:이용 가능 바뀝니다. / 한도:7 |
| チャレンジスタンプ | 월요일 초기화 시각 도달 | 초기화하고 버립니다. | 미완료 스탬프 폐기한 / 한도:월요일 04:00 JST |
| チャレンジスタンプ | 적격 챌린지 표시를 클리어 | 고정 스탬프 지급 | 도전 스탬프 증가 / 한도:1 |
| チャレンジスタンプ | 주간 스탬프 합계를 판정 | 선택 보상 임계값 판정 | 주간 보상 1개 선택 가능 / 한도:7 |
| チャレンジスタンプ | 월요일 04:00에 도달 | 주간 상태 초기화 | 미사용 스탬프 소멸 / 한도:월요일 04:00 |
| チャレンジスタンプ | 이용 비용·규칙:1 스탬프:각 조건에 맞는 일 지급합니다. 주간 수집 기준치 / 주기·초기화:일일 누적; 주간 초기화 | ||
| チャレンジスタンプ | 이용 비용·규칙:1 스탬프:각 조건에 맞는 일 지급합니다. 주간 수집 기준치 / 주기·초기화:일일 누적; 주간 초기화 | ||
| チャレンジスタンプ | 적격 챌린지 표시를 클리어 / 대상:도전 클리어 / 처리:고정 스탬프 지급 / 결과:도전 스탬프 증가 / 한도:1 / 수치:클리어당 스탬프:1 스탬프 | ||
| チャレンジスタンプ | 스탬프 누적 및 주간 선택 보상 상태 조건:적격 챌린지 표시를 클리어 / 대상:도전 클리어 / 처리:고정 스탬프 지급 / 결과:도전 스탬프 증가 / 한도:1 / 수치:클리어당 스탬프:1 스탬프 | ||
みんなでライブ
팀·개인 결과; 이벤트 중 이벤트 P·챕터 배지 조건:방 참가 인원을 판정 / 대상:참가 인원 / 처리:출처 명시 참가 인원 범위 적용 / 결과:범위 내에서 협력 표시 시작 가능 / 한도:2-5 / 수치:참가 인원:2-5 플레이어
일본; iOS; Android; 일본 서버
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|