이야기·진행 · 작동 규칙
이야기·진행 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| みんなでライブ | 협력 표시 시작합니다. | 모드 허용함 2–5 플레이어 | 2–5 플레이어 / 한도:2–5 |
| みんなでライブ | 협력 표시 참여 | 최소–최대 참여자 범위 | 협력 표시 시작 가능 / 한도:2–5 |
| みんなでライブ | 방 참가 인원을 판정 | 참가 인원:2-5 플레이어 | 범위 내에서 협력 표시 시작 가능 / 한도:2-5 |
| みんなでライブ | 조건에 맞는 활동을 완료합니다. | 칭호 기준:점수 | イベントP 지급됩니다. / 한도:점수 |
| みんなでライブ | 조건에 맞는 활동을 완료합니다. | 칭호 해당 챕터 배지 | チャプターバッジ 지급됩니다. / 한도:챕터 배지 |
| みんなでライブ | 상시 | ||
| みんなでライブ | 상시 | ||
| みんなでライブ | 팀·개인 결과; 이벤트 중 이벤트 P·챕터 배지 조건:방 참가 인원을 판정 / 대상:참가 인원 / 처리:출처 명시 참가 인원 범위 적용 / 결과:범위 내에서 협력 표시 시작 가능 / 한도:2-5 / 수치:참가 인원:2-5 플레이어 | ||
| みんなでライブ | 팀·개인 결과; 이벤트 중 이벤트 P·챕터 배지 조건:방 참가 인원을 판정 / 대상:참가 인원 / 처리:출처 명시 참가 인원 범위 적용 / 결과:범위 내에서 협력 표시 시작 가능 / 한도:2-5 / 수치:참가 인원:2-5 플레이어 | ||
| みんなでライブ | 팀·개인 결과; 이벤트 중 이벤트 P·챕터 배지 조건:방 참가 인원을 판정 / 대상:참가 인원 / 처리:출처 명시 참가 인원 범위 적용 / 결과:범위 내에서 협력 표시 시작 가능 / 한도:2-5 / 수치:참가 인원:2-5 플레이어 | ||
| みんなでライブ | 팀·개인 결과; 이벤트 중 이벤트 P·챕터 배지 조건:방 참가 인원을 판정 / 대상:참가 인원 / 처리:출처 명시 참가 인원 범위 적용 / 결과:범위 내에서 협력 표시 시작 가능 / 한도:2-5 / 수치:참가 인원:2-5 플레이어 | ||
| みんなでライブ | 방 참가 인원을 판정 / 대상:참가 인원 / 처리:출처 명시 참가 인원 범위 적용 / 결과:범위 내에서 협력 표시 시작 가능 / 한도:2-5 / 수치:참가 인원:2-5 플레이어 | ||
| みんなでライブ | 팀·개인 결과; 이벤트 중 이벤트 P·챕터 배지 조건:방 참가 인원을 판정 / 대상:참가 인원 / 처리:출처 명시 참가 인원 범위 적용 / 결과:범위 내에서 협력 표시 시작 가능 / 한도:2-5 / 수치:참가 인원:2-5 플레이어 | ||
| チアフルライブ | 시작 치어풀 표시 | 팀 규모:5 대 5 플레이어 | 5 대 5 팀 표시 / 한도:5 대 5 |
| チアフルライブ | 치어풀 라이브 경기 시작 | 필요한 총량 참여자 횟수 | 일치 시작 가능 / 한도:10 |
| チアフルライブ | 플레이어·팀 규칙:다른 5-플레이어 팀 | ||
| チアフルライブ | 팀 결과·이벤트 진척 | ||
| チアフルライブ | 팀 결과·이벤트 진척 | ||
| ランクマッチ | 해금 랭크 매치 | 필요한 플레이어 순위:50 등급 | 순위 경기 해금됨 에 따라 등급 조건 / 한도:50 |
| ランクマッチ | 해금 랭크 매치 | 필요 전체 연계 수: 10회 | 순위 경기 해금됨 에 따라 성적 조건 / 한도:10 |
| ランクマッチ | 랭크 매치 진행 중 | 스킬 실행 아님 활성화 | 구성원 스킬 비활성화된 / 한도:거짓 |
| ランクマッチ | 랭크 매치 진행 중 | 피버 발생 안 함 | 피버 비활성화된 / 한도:거짓 |
| ランクマッチ | 랭크 매치 도중 연결 끊김 | 연결 해제 결과:손실 결과 | 손실 기록된 / 한도:손실 |
| ランクマッチ | 플레이어 순위 확인 | 최소 비교 | 순위 경기 참여 조건 충족됨 / 한도:50 |
| ランクマッチ | 전체 연계 개수 확인 | 최소 누적 비교 | 순위 경기 참여 조건 충족됨 / 한도:10 |
| ランクマッチ | 조건에 맞는 활동을 완료합니다. | 칭호 기준:점수 | イベントP 지급됩니다. / 한도:점수 |
| ランクマッチ | 조건에 맞는 활동을 완료합니다. | 칭호 해당 챕터 배지 | チャプターバッジ 지급됩니다. / 한도:챕터 배지 |
| ランクマッチ | 랭크 결과; 이벤트 중 스코어 기반 이벤트 P·챕터 배지 | ||
| ランクマッチ | 랭크 결과; 이벤트 중 스코어 기반 이벤트 P·챕터 배지 | ||
| ランクマッチ | 랭크 결과; 이벤트 중 스코어 기반 이벤트 P·챕터 배지 | ||
みんなでライブ
팀·개인 결과; 이벤트 중 이벤트 P·챕터 배지 조건:방 참가 인원을 판정 / 대상:참가 인원 / 처리:출처 명시 참가 인원 범위 적용 / 결과:범위 내에서 협력 표시 시작 가능 / 한도:2-5 / 수치:참가 인원:2-5 플레이어
일본; iOS; Android; 일본 서버
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|