ワールドリンクイベント「전환 해당 신규 빛」 · 작동 규칙
ワールドリンクイベント「전환 해당 신규 빛」 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 전환 해당 신규 빛 | 2026-06-08 20:00 JST에 도달합니다. / 대상:이벤트 진행 기간 / 처리:이벤트 개방 / 결과:이벤트 이용 가능 / 한도:2026-06-08 20:00 / 수치:시각:2026-06-08 20:00 JST 시작합니다. | ||
| 전환 해당 신규 빛 | 조건:이벤트 기간 이내 현재 시간 / 대상:JST 시각 / 처리:기간 확인 / 결과:이벤트 P 및 챕터 배지 획득 활성화된 / 한도:2026-06-08 20:00–2026-06-18 19:59 JST / 수치:이벤트 운영 기간:2026-06-08 20:00–2026-06-18 19:59 JST JST | ||
| 전환 해당 신규 빛 챕터 | 챕터 진행 중입니다. | 기간:48 시간 | 챕터 기간 / 한도:48 |
| 전환 해당 신규 빛 챕터 | 챕터 진행 중입니다. / 대상:경과 시간 / 처리:지정 기간 동안 각 챕터 개방 / 결과:챕터 기간 / 한도:48 / 수치:기간:48 시간 | ||
| 전환 해당 신규 빛 챕터 | 조건:챕터 진행 중입니다. / 대상:경과 시간 / 처리:지정 기간 동안 각 챕터 개방 / 결과:챕터 기간 / 한도:48 / 수치:기간:48 시간 | ||
| サポートユニット — 巡音ルカ 챕터 | 巡音ルカ 챕터 진행 중입니다. | 루카-챕터 예외 적용합니다. | 모든 버추얼 싱어 참여 가능 / 한도:전체 버추얼 싱어 |
| サポートユニット — 巡音ルカ 챕터 | 巡音ルカ 챕터 진행 중입니다. / 대상:버추얼 싱어 구성원 / 처리:루카-챕터 예외 적용합니다. / 결과:모든 버추얼 싱어 참여 가능 / 한도:전체 버추얼 싱어 / 수치:대상 조건 예외:전체 버추얼 싱어 | ||
| サポートユニット — 巡音ルカ 챕터 | 조건:巡音ルカ 챕터 진행 중입니다. / 대상:버추얼 싱어 구성원 / 처리:루카-챕터 예외 적용합니다. / 결과:모든 버추얼 싱어 참여 가능 / 한도:전체 버추얼 싱어 / 수치:대상 조건 예외:전체 버추얼 싱어 | ||
| 이벤트 캐릭터 보너스 | 이벤트 P 보너스 계산 | 보너스율 적용 | 이벤트 P 보너스 추가 / 한도:25 |
| 이벤트 캐릭터 보너스 | 이벤트 P 보너스 계산 / 대상:캐릭터 일치 / 처리:보너스율 적용 / 결과:이벤트 P 보너스 추가 / 한도:25 / 수치:보너스율:25 % | ||
| 이벤트 캐릭터 보너스 | 조건:이벤트 P 보너스 계산 / 대상:캐릭터 일치 / 처리:보너스율 적용 / 결과:이벤트 P 보너스 추가 / 한도:25 / 수치:보너스율:25 % | ||
| 이벤트 구성원 보너스 | 이벤트 P 보너스 계산 | 보너스율 적용 | 이벤트 P 보너스 추가 / 한도:20 |
| 이벤트 구성원 보너스 | 이벤트 P 보너스 계산 / 대상:구성원 조건 / 처리:보너스율 적용 / 결과:이벤트 P 보너스 추가 / 한도:20 / 수치:보너스율:20 % | ||
| 이벤트 구성원 보너스 | 조건:이벤트 P 보너스 계산 / 대상:구성원 조건 / 처리:보너스율 적용 / 결과:이벤트 P 보너스 추가 / 한도:20 / 수치:보너스율:20 % | ||
| 유형 보너스 — 3 유형 | 이벤트 P 보너스 계산 | 보너스율 적용 | 이벤트 P 보너스 추가 / 한도:75 |
| 유형 보너스 — 3 유형 | 이벤트 P 보너스 계산 / 대상:3 유형 구성된 / 처리:보너스율 적용 / 결과:이벤트 P 보너스 추가 / 한도:75 / 수치:보너스율:75 % | ||
| 유형 보너스 — 3 유형 | 조건:이벤트 P 보너스 계산 / 대상:3 유형 구성된 / 처리:보너스율 적용 / 결과:이벤트 P 보너스 추가 / 한도:75 / 수치:보너스율:75 % | ||
| 유형 보너스 — 4 유형 | 이벤트 P 보너스 계산 | 보너스율 적용 | 이벤트 P 보너스 추가 / 한도:100 |
| 유형 보너스 — 4 유형 | 이벤트 P 보너스 계산 / 대상:4 유형 구성된 / 처리:보너스율 적용 / 결과:이벤트 P 보너스 추가 / 한도:100 / 수치:보너스율:100 % | ||
| 유형 보너스 — 4 유형 | 조건:이벤트 P 보너스 계산 / 대상:4 유형 구성된 / 처리:보너스율 적용 / 결과:이벤트 P 보너스 추가 / 한도:100 / 수치:보너스율:100 % | ||
| 유형 보너스 — 5 유형 | 이벤트 P 보너스 계산 | 보너스율 적용 | 이벤트 P 보너스 추가 / 한도:125 |
| 유형 보너스 — 5 유형 | 이벤트 P 보너스 계산 / 대상:5 유형 구성된 / 처리:보너스율 적용 / 결과:이벤트 P 보너스 추가 / 한도:125 / 수치:보너스율:125 % | ||
| 유형 보너스 — 5 유형 | 조건:이벤트 P 보너스 계산 / 대상:5 유형 구성된 / 처리:보너스율 적용 / 결과:이벤트 P 보너스 추가 / 한도:125 / 수치:보너스율:125 % | ||
| 지원 챕터-캐릭터 보너스 | 이벤트 P 보너스 계산 | 보너스율 적용 | 이벤트 P 보너스 추가 / 한도:5 |
| 지원 챕터-캐릭터 보너스 | 이벤트 P 보너스 계산 / 대상:지원 구성원 같음 챕터 캐릭터 / 처리:보너스율 적용 / 결과:이벤트 P 보너스 추가 / 한도:5 / 수치:보너스율:5 % | ||
| 지원 챕터-캐릭터 보너스 | 조건:이벤트 P 보너스 계산 / 대상:지원 구성원 같음 챕터 캐릭터 / 처리:보너스율 적용 / 결과:이벤트 P 보너스 추가 / 한도:5 / 수치:보너스율:5 % | ||
| 과거 유닛-이벤트 제한된 구성원 보너스 | 이벤트 P 보너스 계산 | 보너스율 적용 | 이벤트 P 보너스 추가 / 한도:20 |
| 과거 유닛-이벤트 제한된 구성원 보너스 | 이벤트 P 보너스 계산 / 대상:과거 단위-이벤트 한정 구성원:챕터 캐릭터 일치합니다. / 처리:보너스율 적용 / 결과:이벤트 P 보너스 추가 / 한도:20 / 수치:보너스율:20 % | ||
| 과거 유닛-이벤트 제한된 구성원 보너스 | 조건:이벤트 P 보너스 계산 / 대상:과거 단위-이벤트 한정 구성원:챕터 캐릭터 일치합니다. / 처리:보너스율 적용 / 결과:이벤트 P 보너스 추가 / 한도:20 / 수치:보너스율:20 % | ||
| 성장·혜택 | 조건:이벤트 P 보너스 계산 / 대상:과거 단위-이벤트 한정 구성원:챕터 캐릭터 일치합니다. / 처리:보너스율 적용 / 결과:이벤트 P 보너스 추가 / 한도:20 / 수치:보너스율:20 % |
전환 해당 신규 빛
조건:이벤트 기간 이내 현재 시간 / 대상:JST 시각 / 처리:기간 확인 / 결과:이벤트 P 및 챕터 배지 획득 활성화된 / 한도:2026-06-08 20:00–2026-06-18 19:59 JST / 수치:이벤트 운영 기간:2026-06-08 20:00–2026-06-18 19:59 JST JST 조건:이벤트 시작 시각에 도달합니다. / 대상:일정 시각 / 처리:이벤트 개방 / 결과:이벤트 P 및 배지 획득 활성화된 / 한도:2026-06-08 20:00 JST / 수치:시각:2026-06-08 20:00 JST JST 시작합니다. 조건:이벤트 이용 가능 범위 확인 / 대상:일정 시각 / 처리:이벤트 개방 / 결과:이벤트:진행 중 바뀝니다. / 한도:2026-06-08 20:00 / 수치:이벤트 시작:2026-06-08 20:00 조건:2026-06-08 20:00 JST에 도달합니다. / 대상:이벤트 진행 기간 / 처리:이벤트 개방 / 결과:이벤트 이용 가능 / 한도:2026-06-08 20:00 / 수치:시각:2026-06-08 20:00 JST 시작합니다.
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|