재료·게임 내 재화 · 작동 규칙
재료·게임 내 재화 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 초록 룸 교환 | 중복 구성원 교환됩니다. | 제거 구성원 영구적으로 및:희귀도-해당 소원 자산 지급합니다. | 중복가 초록 룸을 떠나고 소원 자원 지급 / 한도:상시 |
| 초록 룸 교환 | 4★ 중복 구성원 교환됩니다. | 교환 비율을 적용합니다. | 소원 젬 ×1 / 한도:1 |
| 초록 룸 교환 | 생일 / 주년 중복 구성원 교환됩니다. | 교환 비율을 적용합니다. | 소원 조각 ×300 / 한도:300 |
| 초록 룸 교환 | 3★ 중복 구성원 교환됩니다. | 교환 비율을 적용합니다. | 소원 조각 ×50 / 한도:50 |
| 초록 룸 교환 | 2★ 중복 구성원 교환됩니다. | 교환 비율을 적용합니다. | 소원 조각 ×5 / 한도:5 |
| 초록 룸 교환 | 플레이어 거래 한 중복 4★ 구성원 내 초록 룸 | 소원 젬 출력:1 소원 젬 | 소원 젬 x1 지급받습니다. / 한도:1 |
| 초록 룸 교환 | 플레이어 거래 한 중복 생일/기념일 구성원 내 초록 룸 | 등급별 교환 비율을 적용합니다. | 소원 조각 x300 지급받습니다. / 한도:300 |
| 초록 룸 교환 | 플레이어 거래 한 중복 3★ 구성원 내 초록 룸 | 등급별 교환 비율을 적용합니다. | 소원 조각 x50 지급받습니다. / 한도:50 |
| 초록 룸 교환 | 플레이어 거래 한 중복 2★ 구성원 내 초록 룸 | 소원 조각 출력:5 소원 조각 | 소원 조각 x5 지급받습니다. / 한도:5 |
| 초록 룸 교환 | 플레이어 확정 중복 구성원 거래 | 선택한 구성원 영구적으로 제거합니다. | 구성원는 복원할 수 없습니다. / 한도:상시 손실 |
| 초록 룸 교환 | 조건:플레이어 거래 한 중복 4★ 구성원 내 초록 룸 / 대상:하나 중복 4★ 구성원 / 처리:등급별 교환 비율을 적용합니다. / 결과:소원 젬 x1 지급받습니다. / 한도:1 / 수치:소원 젬 출력:1 소원 젬 | ||
| 초록 룸 교환 | 조건:플레이어 거래 한 중복 4★ 구성원 내 초록 룸 / 대상:하나 중복 4★ 구성원 / 처리:등급별 교환 비율을 적용합니다. / 결과:소원 젬 x1 지급받습니다. / 한도:1 / 수치:소원 젬 출력:1 소원 젬 | ||
| 초록 룸 교환 | 플레이어 거래 한 중복 4★ 구성원 내 초록 룸 / 대상:하나 중복 4★ 구성원 / 처리:등급별 교환 비율을 적용합니다. / 결과:소원 젬 x1 지급받습니다. / 한도:1 / 수치:소원 젬 출력:1 소원 젬 | ||
| 초록 룸 교환 | 조건:플레이어 거래 한 중복 4★ 구성원 내 초록 룸 / 대상:하나 중복 4★ 구성원 / 처리:등급별 교환 비율을 적용합니다. / 결과:소원 젬 x1 지급받습니다. / 한도:1 / 수치:소원 젬 출력:1 소원 젬 | ||
| 소원 젬 | 숙련 대상 조건에 맞는 상위-희귀도 구성원 실행됩니다. | 형태 성장 투입 소모합니다. | 마스터 순위 증가 / 한도:숙련 |
| 소원 젬 | 교환 하나 소원 젬 내 소원 조각 교환 | 교환 비율을 적용합니다. | 소원 조각 x2,000 / 한도:2,000 |
| 소원 젬 | 교환 하나 소원 젬 내 소원 조각 교환 / 대상:소원 젬 x1 / 처리:교환 비율을 적용합니다. / 결과:소원 조각 x2,000 / 한도:2,000 / 수치:소원 조각 출력:2,000 소원 항목 | ||
| 소원 젬 | 조건:교환 하나 소원 젬 내 소원 조각 교환 / 대상:소원 젬 x1 / 처리:교환 비율을 적용합니다. / 결과:소원 조각 x2,000 / 한도:2,000 / 수치:소원 조각 출력:2,000 소원 항목 | ||
| 메모리아 | 플레이어 말함 → 대상 조건 충족 방문 캐릭터 | 일일 메모리아 지급합니다. | 1 메모리아 받은 / 한도:1 |
| 메모리아 | 일일 서비스 시간 처리:초기화 도달합니다. | 각-캐릭터 이용 자격 회복합니다. | 캐릭터가 메모리아를 다시 부여 가능 / 한도:05:00 포인트 |
| 메모리아 | 캐릭터 방문 즉시 이후 조건 변경 | 없음-보상 예외 적용합니다. | 변경 직후 방문자에서 메모리아 미지급 / 한도:0 |
| 메모리아 | 플레이어 말함 → 한 방문 캐릭터 및 일일 이용 자격 이용할 수 있습니다. | 1 캐릭터별 메모리아 지급합니다. | 메모리아 x1 / 한도:1 |
| 메모리아 | 월드 패스 유효 중 현재 초대받은 이용자와 대화 | 초대받은 이용자 추가 추가합니다. | 추가 메모리아 x1 / 한도:1 |
| 메모리아 | 플레이어 말함 → 한 방문 캐릭터 및 일일 이용 자격 이용할 수 있습니다. / 대상:하나 대상 조건 충족 방문 캐릭터 대화 / 처리:1 캐릭터별 메모리아 지급합니다. / 결과:메모리아 x1 / 한도:1 / 수치:캐릭터 각 일:1 메모리아마다 메모리아 | ||
| 메모리아 | 조건:플레이어 말함 → 한 방문 캐릭터 및 일일 이용 자격 이용할 수 있습니다. / 대상:하나 대상 조건 충족 방문 캐릭터 대화 / 처리:1 캐릭터별 메모리아 지급합니다. / 결과:메모리아 x1 / 한도:1 / 수치:캐릭터 각 일:1 메모리아마다 메모리아 | ||
| 유료 결정 | 등록된 연령 조건에 따른 13 | 비교 등록된 경과 기간 및:구간 구매합니다. | 월간:수량 한정 → JPY 5,000 구매합니다. / 한도:¥5,000 |
| 유료 결정 | 등록된 연령 13–19 | 비교 등록된 경과 기간 및:구간 구매합니다. | 월간:수량 한정 → JPY 20,000 구매합니다. / 한도:¥20,000 |
| 유료 결정 | 등록된 연령 20 또는 이전 | 비교 등록된 경과 기간 및:구간 구매합니다. | 없음 월간:한도 구매합니다. / 한도:아니요 한도 |
| 유료 결정 | 등록된 연령 조건에 따른 13 / 대상:등록된 경과 기간 및 월간 유료-크리스탈 구매 / 처리:비교 등록된 경과 기간 및:구간 구매합니다. / 결과:월간:수량 한정 → JPY 5,000 구매합니다. / 한도:¥5,000 / 수치:월간:상한:¥5,000 JPY/개월 구매합니다. | ||
| 유료 결정 | 조건:등록된 연령 조건에 따른 13 / 대상:등록된 경과 기간 및 월간 유료-크리스탈 구매 / 처리:비교 등록된 경과 기간 및:구간 구매합니다. / 결과:월간:수량 한정 → JPY 5,000 구매합니다. / 한도:¥5,000 / 수치:월간:상한:¥5,000 JPY/개월 구매합니다. | ||
ブーストスタミナ
MYSEKAI 성장 지원; 기본 지원; MYSEKAI 자원
일본; iOS; Android; 일본 서비스
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|