도전 · 작동 규칙
도전 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 챌린지 캐릭터 대상 조건 | 캐릭터 사용된 형태 리더 | 누적-개수 비교 | 캐릭터:선택 가능한 내 도전 운영 바뀝니다. / 한도:30 |
| 챌린지 캐릭터 대상 조건 | 캐릭터 사용된 형태 리더 / 대상:완료됨 라이프 및 해당 리더 / 처리:누적-개수 비교 / 결과:캐릭터:선택 가능한 내 도전 운영 바뀝니다. / 한도:30 / 수치:필요 운영 클리어 횟수: 30회 | ||
| 챌린지 캐릭터 대상 조건 | 조건:캐릭터 사용된 형태 리더 / 대상:완료됨 라이프 및 해당 리더 / 처리:누적-개수 비교 / 결과:캐릭터:선택 가능한 내 도전 운영 바뀝니다. / 한도:30 / 수치:필요 운영 클리어 횟수: 30회 | ||
| 컬러풀 패스 라이브 보너스 상한 | 디럭스 또는 프레셔스 진행 중 — 과거 이력 | 과거 유료 상한 | 시간에 따른 회복 중단 |
| 컬러풀 패스 라이브 보너스 상한 | 디럭스 또는 프레셔스 진행 중 — 과거 이력 / 대상:라이브 보너스 잔액 / 처리:과거 유료 상한 / 결과:시간에 따른 회복 중단 | ||
| 컬러풀 패스 라이브 보너스 상한 | 조건:디럭스 또는 프레셔스 진행 중 — 과거 이력 / 대상:라이브 보너스 잔액 / 처리:과거 유료 상한 / 결과:시간에 따른 회복 중단 | ||
| 컬러풀 패스 프레셔스 라이브 보너스 상한 | 중간 유료 상한 | 시간에 따른 회복 중단 | |
| 컬러풀 패스 프레셔스 라이브 보너스 상한 | 일본 | ||
| 컬러풀 패스 프레셔스 라이브 보너스 상한 | 대상:라이브 보너스 잔액 / 처리:중간 유료 상한 / 결과:시간에 따른 회복 중단 | ||
| 대상 조건 충족 운영 활동 | 솔로 / 협력 / 도전 / 랭크 매치 플레이한 | 보상 따름 적용 점수 | 이벤트 P 지급된 / 한도:점수에 따라 적용 |
| 대상 조건 충족 운영 활동 | 솔로 / 협력 / 도전 / 랭크 매치 플레이한 | 보상 따름 적용 점수 | 챕터 배지 지급된 / 한도:점수에 따라 적용 |
| 대상 조건 충족 운영 활동 | 솔로 / 협력 / 도전 / 랭크 매치 플레이한 / 대상:운영 점수 / 처리:보상 따름 적용 점수 / 결과:이벤트 P 지급된 / 한도:점수에 따라 적용 | ||
| 대상 조건 충족 운영 활동 | 조건:솔로 / 협력 / 도전 / 랭크 매치 플레이한 / 대상:운영 점수 / 처리:보상 따름 적용 점수 / 결과:이벤트 P 지급된 / 한도:점수에 따라 적용 | ||
| 컬러풀 패스 디럭스 / 프레셔스 라이브 보너스 상한 | 디럭스 또는 프레셔스 진행 중 / 대상:라이브 보너스 잔액 / 처리:현재 유료 상한 / 결과:시간에 따른 회복 중단 | ||
| 컬러풀 패스 디럭스 / 프레셔스 라이브 보너스 상한 | 조건:디럭스 또는 프레셔스 진행 중 / 대상:라이브 보너스 잔액 / 처리:현재 유료 상한 / 결과:시간에 따른 회복 중단 | ||
| 도전 | 조건:캐릭터 사용된 형태 리더 / 대상:완료됨 라이프 및 해당 리더 / 처리:누적-개수 비교 / 결과:캐릭터:선택 가능한 내 도전 운영 바뀝니다. / 한도:30 / 수치:필요 운영 클리어 횟수: 30회 |
챌린지 캐릭터 대상 조건
조건:캐릭터 사용된 형태 리더 / 대상:완료됨 라이프 및 해당 리더 / 처리:누적-개수 비교 / 결과:캐릭터:선택 가능한 내 도전 운영 바뀝니다. / 한도:30 / 수치:필요 운영 클리어 횟수: 30회
일본; iOS; Android; 일본 서비스
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|