이벤트·기간 경기 · 작동 규칙
이벤트·기간 경기 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| みんなでスコアバトル(2025シーズン in 東京) · 이용·작동 상세 | 도쿄 행사 참가자는4팀에 자동 배정되어6스테이지 점수를 겨룬다. 팀 상위70% 평균·전문가 포인트·팀 대표 포인트가 팀 전체 결과에 결합된다. 적용 조건: 2026-03-07 행사. 개인 실행과 팀 집계의 결합이며 실시간 공동 전투는 아님. | ||
| みんなでスコアバトル(2025シーズン in 東京) · 이용·작동 상세 | 4팀 자동 배정 뒤 개인6스테이지 점수가 팀 상위70% 평균에 사용되고 전문가·대표 점수가 합산되어 우승 팀을 결정한다. | ||
| みんなでスコアバトル(2025シーズン in 東京) | 도쿄 행사 참가자는4팀에 자동 배정되어6스테이지 점수를 겨룬다. 팀 상위70% 평균·전문가 포인트·팀 대표 포인트가 팀 전체 결과에 결합된다. | ||
| チーム代表対抗戦(みんなでスコアバトル) · 이용·작동 상세 | 각 팀 상위3명이 대표가 된다. 그룹 순위 보상과 종합 순위 보상의 수혜 자격은6스테이지1세트 완료·1pt 이상이며 대표 개인 보상은 대표만 받는다. | ||
| チーム代表対抗戦(みんなでスコアバトル) · 이용·작동 상세 | 팀별 상위3명 대표의 플레이 포인트를 팀 종합 점수에 합산한다. 대표 개인 순위 보상은 대표만을 대상으로 한다. | ||
| 이벤트·기간 경기 | 구성: 월드 스타 스페셜 회차 · 타격 여행자 · 드림 캐러밴 · 룰렛 히터 · 2026 회차1 · プロスピパーク · オーナーライフ · スカウティングナイン · ベースボールマネージャー · プロスピ無双 · 必勝アリーナ · バッティングトラベラー · 熱闘スタジアム · プロスピ応援団 · プロスピ交流戦 · プロスピコロシアム · みんなでスコアバトル(2025シーズン in 東京) · チーム代表対抗戦(みんなでスコアバトル) · イベント · 11周年記念カウントダウンログインボーナス · 一騎当千!プロスピ無双 · 戦神試合 · 自軍ボーナス · プロスピAマンスリー感謝祭 · プロスピAファンフェスタ 2026シーズン · みんなでスコアバトル(2026シーズン in 大阪) · プロスピAファンフェスタ 2025シーズン · シナリオプレイ · プロスピグランプリ · プロスピベースボールマネージャー · ゾーン戦(β版) · 足軽 · パークpt · チャレンジゲージ | ||
みんなでスコアバトル(2025シーズン in 東京) · 이용·작동 상세
- 구성·규칙
- 도쿄 행사 참가자는4팀에 자동 배정되어6스테이지 점수를 겨룬다. 팀 상위70% 평균·전문가 포인트·팀 대표 포인트가 팀 전체 결과에 결합된다.적용 조건: 2026-03-07 행사. 개인 실행과 팀 집계의 결합이며 실시간 공동 전투는 아님.