과제·교류 · 작동 규칙
과제·교류 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| コンテンツランクミッション | コンテンツポイント 상한은 매일 05:00에 1,000pt씩 열리고 미로그인분은 주간 최대 7,000pt까지 풀링된다. | ||
| コンテンツランクミッション | 주간 E–SS 랭크 보상은 월요일 05:00에 지급되며 A 이상은 최대 4개를 선택할 수 있다. コンテンツトークン 누적은 매월 1일 05:00에 리셋된다. | ||
| コンテンツランクミッション | 보조 안내에서는 일일 포인트 상한과 주간 랭크·월간 토큰 누적을 설명한다. | ||
| コンテンツランクミッション | ホーム → ミッション | ウィークリーランク報酬; コンテンツトークン累計報酬 | |
| コンテンツランクミッション | 주간 랭크 A 이상 | 보상 슬롯 | 최대 4개 수령 |
| コンテンツランクミッション | D 랭크 미달 | 주간 보상 | E 랭크 보상 랜덤 1종 |
| コンテンツランクミッション | コンテンツランクミッション | ||
| コンテンツランクミッション | コンテンツランクミッション | ||
| コンテンツランクミッション 횡단 집계 | §3.3.1·–030 | ||
| コンテンツランクミッション | コンテンツランクミッション | ||
| コンテンツランクミッション · 이용·작동 상세 | 미션 종류에 따른 연결 | ウィークリーランク報酬; コンテンツトークン累計報酬 | |
| コンテンツランクミッション · 이용·작동 상세 | 리그·랭킹챌린지·실시간·수동·기타 미션으로 콘텐츠포인트와 콘텐츠토큰을 얻는다. 포인트는 월요일05시·토큰과 그 보상은 매월1일05시에 리셋한다. 주간 최종 랭크에 따라 열린 슬롯의 두 보상 중 하나씩 선택하며 A이상 최대4개다. | ||
| コンテンツランクミッション · 이용·작동 상세 | 리그·랭킹·실시간·수동·기타 과제와 모드 바로가기, 챌린지·플레이의 수령 버튼을 제공한다. 콘텐츠포인트는 주간랭크, 토큰은 월간 누적 보상 기준이다. 각각 월요일05시·매월1일05시 리셋한다. | ||
| 時間制限ミッション | 2.03.11 릴리스 노트에서 도입이 확인된다. | ||
| 時間制限ミッション | 1일 | 도전 기회 | 3회 |
| 時間制限ミッション | None confirmed | ||
| 時間制限ミッション · 이용·작동 상세 | 공식 가이드에 명칭 등재; 세부 조건 정보 없음 | JST | |
| 時間制限ミッション · 이용·작동 상세 | 제한 시간 내 과제를 완료하는 기능이며 일3회 도전 기회·05시 리셋이다. 한 번 성공하면 남은 기회가 있어도 그날은 종료한다. 성공 후 미수령 보상은 리셋 시 우편으로 간다. | ||
| リピートミッションボックス | 경기별 미션 점수 | 미션 달성 | 최대 3개 |
| コンテンツランクミッション/コンテンツポイント | 일일 05:00에 1,000pt씩 획득 상한이 열리고 미로그인분은 주말 최대 7,000pt까지 누적된다. 수동 플레이 과제가 자동보다 point·token 효율이 높다. | ||
| ログインボーナス / デイリーミッション | 일자 갱신은 05:00이며, 데일리 미션은 100pt에서 スター×50을 지급한다. | ||
| デイリーミッション | 확인된 과제에는 로그인 1회, 50,000포인트 사용, ボール 50 사용, スカウト 5회, リーグモード 10회, 曜日試合 1회, ホームランダービー 1회, ランキングチャレンジ 10회, リアルタイム対戦 1회가 있다. | ||
| デイリーミッション | 홈의 미션 | 100pt 시 スター×50; 개별 과제 보상 | |
| デイリーミッション | Recurring Live | ||
| デイリーミッション · 이용·작동 상세 | Game8 2026-03-06 표 | 100pt 시 スター×50; 개별 과제 보상 | |
| ボール使用ミッション | 2026-08-24 13:59까지 ボール 사용 과제를 수행해 스카우트 티켓을 목표로 한다. | ||
| ボール使用ミッション | 2026-08-24 13:59 | スカウトチケット | |
| ボール使用ミッションイベント | ボール 사용 | 500개마다 | 단계 보상 |
| ボール使用ミッションイベント | 보상 단계 | 최대치 | 12,500개 |
| ボール使用ミッションイベント | 이벤트 종료 | 초기화 | 다음 회차 비이월 |
コンテンツポイント 일일 상한 개방
주간 집계
일본 service, 2.04.17 feature
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|
- 한도·기준
- 1,000
- コンテンツポイント 일일 상한 개방
- 1,000 pt적용 조건: 주간 집계