과제·교류 · 작동 규칙
과제·교류 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| コンテンツポイント 일일 상한 개방 | 매일 05:00 | 1,000pt씩 획득 상한 개방 | 당일 누적 가능량 증가 |
| 미로그인분 주말 누적 | 미로그인분 존재 | 주말까지 누적 | 최대 7,000pt 누적 |
| 주간 rank 보상 수령 | 매주 월요일 05:00 | 주간 E–SS rank 확정 | rank 보상 수령 |
| コンテンツトークン 월간 reset | 매월 1일 05:00 | 월간 token 누적 reset | 새 월간 누적 시작 |
| 挑戦課題 | 과제 화면 | 선수 경험치 | |
| 挑戦課題 | 과제 조건 | 조건 달성 | 포인트·토큰 |
| 挑戦課題 | 누적/지속 | 단계별 보상 | |
| 挑戦課題 · 이용·작동 상세 | Japan · iOS/Android · 공용 서버 · v2.04.17 기준 | 단계별 보상 | |
| 挑戦課題 | 단계별 보상 적용 조건: Japan · iOS/Android · 공용 서버 · v2.04.17 기준 | ||
| ガイドミッション | 입문 동선 | 입문 보상 | |
| ガイドミッション(ガイドミッション「1」「2」) | 「1」 1일차 미션 전부 클리어·보상 수령 | 「2」 | 「2」 개방(4단계 동시 개방·동시 진행) |
| ガイドミッション(ガイドミッション「1」「2」) | 진행 기간 | 기간 제한 | 기간 제한 없음 |
| ガイドミッション | 期間 | 期間制限なし | 継続 |
| ガイドミッション | ガイドミッション「1」 | 日 | ミッション開放 |
| ガイドミッション | ガイドミッション「1」1日目を全てクリアし報酬獲得 | - | 「2」開放 |
| ガイドミッション | ガイドミッション「2」オープン | 段階 | 段階進行 |
| ガイドミッション | すべての報酬を獲得 | ガイドミッション | 終了 |
| ガイドミッション · 상태 변화 | 利用権 | ||
| ガイドミッション | ホーム画面の[ガイド]メニュー | ガイドミッション終了 · アイコン非表示 | |
| ガイドミッション | 조건부; v2.00.20 개편 | ||
| ガイドミッション | Outdated Risk | ||
| 49 ガイドミッション | 49 ガイドミッション | ||
| 31 ガイドミッション | 31 ガイドミッション | ||
| ガイドミッション | None confirmed | ||
| ガイドミッション · 이용·작동 상세 | 초기 진행 | JST | |
| ガイドミッション · 이용·작동 상세 | 1은 날마다 미션이 열리며 기간 제한 없이 전 보상 수령까지 진행한다. 1일차 전부 클리어·수령하면2가 열리고, 2는4단계를 동시에 진행한다. 전 보상 수령 후 관련 아이콘이 사라진다. | ||
| ガイドミッション · 이용·작동 상세 | 홈 가이드에서 게임 모드·카드 성장을 배우는 과제를 진행한다.1은 매일 개방되며1일차 전 과제 완료·보상 수령이2의 해금 조건이다.2의4단계는 동시 개방·동시 진행이다. 기간 제한은 없고 전 보상 수령 후 종료된다. | ||
| コンテンツランクミッション | 미션 화면 | コンテンツポイント·コンテンツトークン 후보 | |
| コンテンツランクミッション | 2.04.17에서 추가됐으며 여러 콘텐츠 과제를 포인트·랭크 보상으로 묶는 미션층이다. | ||
| コンテンツランクミッション | v2.04.17 | 다수 콘텐츠 플레이 | 주간·월간 보상 |
コンテンツポイント 일일 상한 개방
주간 집계
일본 service, 2.04.17 feature
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|
- 한도·기준
- 1,000
- コンテンツポイント 일일 상한 개방
- 1,000 pt적용 조건: 주간 집계