경기 모드 · 작동 규칙
경기 모드 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| ハイスコアチャレンジ(デイリーボーナス) | 毎日 | 初期化 | 受取可 |
| ハイスコアチャレンジ | 順位集計 | 合計(繰り返しても累積しない) | 順位 |
| ハイスコアチャレンジ | 시합 | 볼 | 5 |
| ハイスコアチャレンジ | 라운드 보상 | 도전과제 점수 | 전 보상 3,000 |
| ハイスコアチャレンジ | 라운드 플레이 | ボール | 라운드 시합 |
| ハイスコアチャレンジ | 재도전 최고 점수 갱신 | 차분 계산 | 차분만큼 ハイスコアトークン 추가 |
| イベント:ハイスコアチャレンジ | 5 | ||
| ハイスコアチャレンジ · 이용·작동 상세 | 리그 오더로 볼5개를 사용해 라운드를 순차 승리하고 전 구단 승리 후 다음 난도에 간다. 3난도이며 라운드 재도전은 최고 점수만 보존하고 누적하지 않는다. 갱신 차이만큼 하이스코어토큰을 추가 지급한다. | ||
| ハイスコアチャレンジ · 이용·작동 상세 | 라운드별 최고1경기 점수만 보존하고 그 합으로 순위를 집계한다. 동일라운드 재시도 점수는 누적하지 않으며 최고점수 갱신 차이만큼 토큰을 포함한다. 별도 순위보상은 없다. | ||
| ハイスコアチャレンジ · 이용·작동 상세 | 리그오더·볼5로 라운드에 도전하며 이지/노멀/하드가 순차 열린다. 각 라운드 최고1회 스코어를 기록하고 보상은3,000스코어까지, 초과 기록은 보존한다. 최고 기록과 같은 수의 토큰을 받고 갱신 때 차이만 포함한다. | ||
| エクストリーム・ホームランダービー:影分身編 | 1試合 | 投球数 | 打撃挑戦 |
| エクストリーム・ホームランダービー:影分身編 | 投球 | 架空の投手 | 投手提示 |
| エクストリーム・ホームランダービー:影分身編 | 打撃 | 登場した投手の人数 | スコア倍率 |
| エクストリーム・ホームランダービー:影分身編 | イベント期間 | 順位決定 | 順位報酬 |
| エクストリーム・ホームランダービー:影分身編 | Supplementary | ||
| ゲームモード:ホームランダービー | 15 | ||
| ゲームモード:ホームランダービー | 15 | ||
| エクストリーム・ホームランダービー:影分身編 | None confirmed | ||
| イベント:エクストリーム・ホームランダービー:影分身編 | 1試合15球 | ||
| エクストリーム・ホームランダービー:影分身編 · 이용·작동 상세 | 이벤트 진입 | 이벤트 진입 | |
| エクストリーム・ホームランダービー:影分身編 · 이용·작동 상세 | 공식 가이드에 명칭 등재; 세부 조건 정보 없음 | 2~5가상투수 중 실제1명이 던지는15구 이벤트다. 타격 타이밍·연속 성공·투수 수와 볼 종류가 스코어에 연결되고 이벤트 순위·기록·미션을 확인한다. 적용 조건: 정확한 보너스 배율·입장 볼 수·현재 회차는 미공시다. | |
| エクストリーム・ホームランダービー:影分身編 · 이용·작동 상세 | 2~5투수중1명만 실제 투구하는15구 타격경기다. 타이밍·콤보·공등급·등장투수수 보너스로 점수를 얻고 순위·최고점수·기록·미션을 표시한다. 적용 조건: 순위 전체 산식·동점·별도순위보상 전수·입장 볼수량은 미공시 | ||
| セレクトイニングマッチ | プレイ | 日 | プレイ |
| セレクトイニングマッチ | 敗北時は消費なし | ボール | ボール消費 |
| セレクトイニングマッチ | 3回目以降(スター使用) | 1日最大 | 追加プレイ |
| セレクトイニングマッチ(ラストチャンスタイム) | イベント終了の72時間前 | 勝利できないステージ | ラストチャンス発動 |
| セレクトイニングマッチ · 이용·작동 상세 | 매일 난도가1단계씩 열리고 지정 리그 OVR와 이전 클리어가 진입 조건이다. 원하는1~9회와 타자·투수를 선택하거나 시뮬레이션한다. 일2회는 승리 시 볼100개·횟수 소비, 이후 스타 추가는 일98회까지며 패배 시 차감하지 않는다. | ||
| カスタムビンゴマッチ | 試合で勝利 | ボール | ボール消費 |
| カスタムビンゴマッチ | イニングを選択して手動プレイ | OVR上昇 | OVR+10 |
| カスタムビンゴマッチ | ライジングマークを一定数集める | 1/nの確率 | 選手カード1枚獲得 |
ポイント試合의 ボール 소비 배수
曜日試合와 병렬
曜日試合와 병렬; 주말 보너스
Japan; iOS; v2.04.17 plus version history
v2.04.17
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|
- ポイント試合의 ボール 소비 배수
- 1~10배 倍적용 조건: 曜日試合와 병렬; 주말 보너스