경기 모드 · 작동 규칙
경기 모드 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| カスタムビンゴマッチ | 試合で勝利 | ボール | ボール消費 |
| カスタムビンゴマッチ | イニングを選択して手動プレイ | OVR上昇 | OVR+10 |
| カスタムビンゴマッチ | ライジングマークを一定数集める | 1/nの確率 | 選手カード1枚獲得 |
| カスタムビンゴマッチ | ライジングマーク 일정 수 | 균등 | 선수 카드 1장 |
| イベント:カスタムビンゴマッチ | 1 | ||
| カスタムビンゴマッチ · 이용·작동 상세 | 이벤트 경기 승리로 날짜별 다음 스테이지를 열고 볼100개를 소비·빙고티켓을 얻는다. 클리어 스테이지는 재플레이 불가다. 수동 개입 시 OVR+10이며 티켓1장으로 보상을 고르고 행·열 완성으로 상자·라이징마크를 얻는다. | ||
| カスタムビンゴマッチ · 이용·작동 상세 | 라이징마크를 모아 선택한 그룹 카드 중1장을1/n동률로 얻는다. 수령 전에는 그룹을 바꿀 수 있다. 빙고판 리셋은 사용티켓을 돌려주지 않으며 미수령 열 보상은 먼저 받아야 리셋할 수 있다. | ||
| カスタムビンゴマッチ · 이용·작동 상세 | 날짜별 개방 스테이지에서 승리하면 티켓을 받고 다시 클리어할 수 없다. 승리 때 볼100을 차감한다. 티켓1장으로 칸 보상을 받고 가로·세로 완성으로 마크·아이템을 받으며 마크로 선택 그룹 카드 보상을 얻는다. | ||
| ライジングカプセルマッチ | イベントマッチ | 日 | 無料プレイ |
| ライジングカプセルマッチ | 4回目以降 | ボール | ボール消費 |
| ライジングカプセルマッチ | ボール消費プレイ | 日 | 上限 |
| ライジングカプセルマッチ | カプセルガチャ | 1/nですべて同じ | 報酬獲得 |
| ライジングカプセルマッチ | すべての報酬を獲得後 | 300ごと | イベントポイント獲得 |
| ライジングカプセルマッチ | 가챠 회전 | 마신 잔여 보상 | 예: 잔여 50개 → 각 2% |
| ライジングカプセルマッチ | 4회째 이후 이벤트 매치 | 볼 | 볼 50 |
| ライジングカプセルマッチ | 볼 소비 이벤트 매치 | 1일 횟수 | 99회 |
| ライジングカプセルマッチ | 캡슐 가차 | 보상 | 1/n 동일 확률 |
| ライジングカプセルマッチ | 4회째 이후 시합 | 차감 | 이벤트 매치 |
| ライジングカプセルマッチ | 전 보상 획득 후 | 반복 지급 | イベントポイント×10 |
| イベント:ライジングカプセルマッチ | 3 | ||
| ライジングカプセルマッチ · 이용·작동 상세 | DH 리그 오더·5난도의 도전 점수로 승패와 관계없이 토큰을 얻는다. 일3회 무료, 이후 볼50개 유료 경기는 일99회까지이며 결과와 무관하게 차감한다. 고정 내용물 캡슐은 남은 n개가 각각1/n이며 300토큰1회·3000토큰10회다. 적용 조건: 머신은 자유 선택·변경; 전 보상 후300토큰마다 이벤트포인트10; 현 회차 미확인 | ||
| ライジングカプセルマッチ · 이용·작동 상세 | 기계별 고정 내용물의 남은 보상을1/n동률로 뽑는다. 토큰300/1회·3,000/10회를 쓰고 기계 선택을 바꿀 수 있다. 전 보상 획득 후에는 토큰300적립마다 이벤트포인트10을 얻는다. | ||
| ライジングカプセルマッチ · 이용·작동 상세 | 하루3회 무료 후 볼50을 쓰는 경기는 하루99회까지다. 승패와 무관하게 기회·비용을 차감하고 과제 스코어로 토큰을 얻는다. 토큰300/3,000으로 캡슐1/10회, 전 보상 뒤300토큰당 이벤트포인트10을 얻는다. | ||
| ライジングカプセルマッチ | DH 리그 오더·5난도의 도전 점수로 승패와 관계없이 토큰을 얻는다. 일3회 무료, 이후 볼50개 유료 경기는 일99회까지이며 결과와 무관하게 차감한다. 고정 내용물 캡슐은 남은 n개가 각각1/n이며 300토큰1회·3000토큰10회다. | ||
| ゲームチェンジャーランキングイベント | 기간 중 | 순위 기준 | 둘 다 같으면 동순위 |
| ゲームチェンジャーランキングイベント | 期間中ランキング集計 | 1:ライブポイント 2:プレイ回数 | 順位 |
| ゲームチェンジャーランキングイベント | ライブポイントとプレイ回数が両方同じ | - | 同順位 |
| ゲームチェンジャーランキングイベント · 이용·작동 상세 | 기간 중 획득 라이브포인트 우선, 동점이면 적은 플레이횟수 우선이며 성공·실패 모두 시도에 센다. 둘 다 같으면 공동순위다. 기간종료 후 달성랭크에 따라 보상한다. | ||
| ゲームチェンジャーランキングイベント · 이용·작동 상세 | 이벤트 기간의 게임체인저 라이브포인트로 순위를 정하고 동점이면 성공/실패를 포함한 플레이 횟수가 적은 쪽이 상위다. 두 값 모두 같으면 동순위이며 종료 도달랭크 보상이 있다. | ||
| 打点対決 | 期間中毎日 | 対戦球団 | 各球団と1回ずつ試合 |
スペシャルマッチ
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|