경기 모드 · 작동 규칙
경기 모드 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| リーグパス | 난이도Ⅲ 프리미엄 패스 구매 | 결제 | プレミアム報酬 해금 |
| リーグパス · 상태 변화 | 이용자 | ||
| 1.5周年記念スペシャルクーポン | 쿠폰 입력 | 지급 | 1.5周年記念イベントコイン×1,500 |
| リーグモード 難易度別シーズン公式戦試合数 | 지역: JP | 리그모드 난이도별 | |
| 曜日試合 曜日別ボーナス対象 | 지역: JP | 요일별 보너스 대상 시합(◯) | |
| 変更後 / 変更前(リーグ難易度の名称) | 버전: v2.06.00 ‖ リーグモード · 練習リーグ | v2.06.00 アップデート後(2026-09-29~) | |
| 獲得可能なリーグ / 獲得方法 / アイテム名 | 버전: v2.06.00 ‖ リーグモード · 練習リーグ | v2.06.00 アップデート後 | |
| リーグ名 / 獲得ポイントの上限(週間) | 버전: v2.06.00 ‖ リーグモード | v2.06.00 後 · 週間獲得上限 | |
| 難易度 / シーズン公式戦試合数 | リーグモード | v2.06.00 後 Game8 기재(2026-10-01 수정판) | |
| 平均マッチングランク / 追加勝ち点倍率 | 버전: シーズン12より(v2.06.00 공지) ‖ クラブ対戦 | シーズン12より | |
| 試合数 / 獲得報酬 | ランキングチャレンジ | Game8-08-31 수정판 | |
| リーグ難易度追加で追加される主な報酬(獲得可能なリーグ・獲得方法・アイテム名) | 버전: v2.06.00 ‖ リーグモード | v2.06.00以降のリーグモード/練習リーグ | |
| リーグ難易度「グランドマスター」「ワールドクラス」獲得ポイントの週間獲得上限 | 원표 6행×2열 전량 | リーグ難易度GM・WC · 週間 | |
| スカウトマッチ iteration 회차별 등장률 표 | -가차(확률형 아이템)-0001 | 2026-03-06 기사에 기록된 event rule | |
| スカウトマッチ iteration 회차별 등장률 표 | -가차(확률형 아이템)-0002 | 2026-03-06 기사에 기록된 event rule | |
| 曜日試合 | Manual / Quick | ||
| ボール, 試合チャンス, リピートミッションボックス | 활동이 아니라 입장권·스태미나·보상 객체다. | ||
| 성장 콘텐츠 구조는 リーグモード 중심 반복 파밍, 練習リーグ·ライジングシリーズ 비동기 진행, 曜日試合·ポイント試合 목적 자원 파밍, ランキングチャレンジ 경쟁형 반복, ホームランダービー·ゲームチェンジャー 등 보조 활동, コンテンツランクミッション의 교차 미션층으로 구성된다(~). 특정 이벤트의 이름은 확인돼도가 확인되지 않으면 미확인으로 유지했다(~). | 성장 콘텐츠 구조는 リーグモード 중심 반복 파밍, 練習リーグ·ライジングシリーズ 비동기 진행, 曜日試合·ポイント試合 목적 자원 파밍, ランキングチャレンジ 경쟁형 반복, ホームランダービー·ゲームチェンジャー 등 보조 활동, コンテンツランクミッション의 교차 미션층으로 구성된다(~). 특정 이벤트의 이름은 확인돼도가 확인되지 않으면 미확인으로 유지했다(~). | ||
| ゲームモード:リーグモード | 5 | ||
| ゲームモード:練習リーグ | 5 | ||
| ゲームモード:曜日試合 | 5 | ||
| 曜日試合 | Manual / Quick | ||
| ポイント試合 | Manual / Quick | ||
| ビギナーリーグ | 신규 이용자 조건형 리그 | ||
| なりきりモード | Supplementary | ||
| スペシャルマッチ | Supplementary | ||
| エクストリーム・ホームランダービー:影分身編 | Supplementary | ||
| 試合開始 (버튼)/試合開始 | 試合開始 (버튼)/試合開始 | ||
| リーグ巧者(打) / リーグ巧者(投) | Bridge Candidate | ||
| チームスコア / リーグスコアボーナス | Bridge Candidate | ||
ポイント試合의 ボール 소비 배수
曜日試合와 병렬
曜日試合와 병렬; 주말 보너스
Japan; iOS; v2.04.17 plus version history
v2.04.17
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|
- ポイント試合의 ボール 소비 배수
- 1~10배 倍적용 조건: 曜日試合와 병렬; 주말 보너스