선수 카드·구단 · 작동 규칙
선수 카드·구단 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| NPB 12球団 | 実装球団数 | 12球団実装 | |
| VSエディション / VS | VSエディション / VS | ||
| VSエディション · 이용·작동 상세 | 에디션 적용 카드 | ||
| 飛翔エディション · 이용·작동 상세 | 에디션 적용 카드 | ||
| ピックアップ選手カード性能体験(手動プレー体験) | 픽업 스카우트 화면 체험 | 체험 카드 상태 | 트레이닝 레벨·잠재능력 MAX |
| デッキスコア(チームスコア/エディションスコア) · 상태 변화 | システム | ||
| エンハンスカード · 상태 변화 | 개방 | ||
| プレイイベント / 主力エンハンスカード育成イベント · 이용·작동 상세 | 플레이이벤트는 로그인과 무관하게 하루1미션이 열리고 이미 열린 과제를 순서대로 완료한다. 주력EH 육성은 계정1회·7일간 일별개방, 전일 전과제 완료·수령 후 다음날을 진행하되 시작 후 이력은 미개방 날짜 과제에도 반영한다. | ||
| エディション特訓 · 상태 변화 | 200 | ||
| エディション特訓 · 상태 변화 | システム | ||
| エディション特訓 | 보증권 사용 슬롯 | 현재 레어리티 이상만 등장 | 하락 방지(같은 효과 가능) |
| エディション特訓 | 보증권 사용 슬롯 | 해당 슬롯 고정 | 변경되지 않음 |
| エディション特訓 | 카드 종류 | 슬롯 수 | 라이브 2 · 에디션 스페셜 3 |
| エディション特訓 | 特訓画面でエディション特訓に切り替え、エディション効果のある選手カードを選択 | 全てのボーナスが再抽選される | |
| エディション特訓 枠数と解放条件 | エディション特訓対象カード | 特訓セット効果 | |
| エディション特訓 · 이용·작동 상세 | 특훈 경험치200마다 실행 횟수1을 쌓는다. 라이브2슬롯, 에디션 스페셜3슬롯이며 갱신 시 잠긴 슬롯을 포함한 보유 슬롯 수만큼 횟수를 차감한다. | ||
| エディション特訓 · 이용·작동 상세 | 특훈 경험치200당 실행횟수1을 적립한다. 라이브2·에디션스페셜3슬롯을 일괄 갱신하며 잠긴 슬롯도 횟수를 차감하지만 효과는 해방 후 적용된다. 레어리티 보증권은 현재 이상 레어리티, 완전보증권은 해당 슬롯 유지에 사용한다. | ||
| 昇華(レアリティ上昇) | SR昇華エディションをSSRに進化 | 合計必要数 | 合計62枚のSR昇華エディションカードが必要 |
| ジョーカーカード(N/R/SR/SSR) | グッズショップ 교환 소재 | 선수 카드 | 조커 카드 사용 가능 |
| 創生エディション獲得コンテンツ · 상태 변화 | プレイヤー | ||
| エージェント(リーグ担当/チーム担当/エディションスペシャルエージェント) | 에디션 스페셜 에이전트 고용 | 소재 카드 | 스페셜 카드 3장 등록 필요 |
| トレード(選手トレード/エンハンストレード) · 상태 변화 | プレイヤー | ||
| グッズショップ(一般アイテム交換/高級アイテム交換/昇華エディション素材交換) | 리그모드 5승 | グッズショップ | 이용 가능 |
| グッズショップ(一般アイテム交換/高級アイテム交換/昇華エディション素材交換) | 1회 교환 | 교환 수량 | 최대 100개 |
| グッズショップ(一般アイテム交換/高級アイテム交換/昇華エディション素材交換) | 교환 완료 | 소재 카드·아이템 | 되돌릴 수 없음·소재 소멸 |
| グッズショップ(一般アイテム交換/高級アイテム交換/昇華エディション素材交換) | 昇華 소재 교환 | エディションSSRスペシャルカード 1장 | 昇華エディションSSR一般素材経験値10カード 15장 |
| グッズショップ(一般アイテム交換/高級アイテム交換/昇華エディション素材交換) · 상태 변화 | 소재 | ||
| グッズショップ(一般アイテム交換/高級アイテム交換/昇華エディション素材交換) · 상태 변화 | プレイヤー | ||
| グッズショップ(一般アイテム交換/高級アイテム交換/昇華エディション素材交換) | 리그모드 5승 · 교환 횟수 잔여 | 교환 아이템 かばん 수령·소재 소멸 | |
| LIVE連動時のスコア計算(OVR順位→デッキスコア/エディションスコア) | ライブ選手カード | LIVE連動ON · 球団内OVR順位 | |
스카ウトマッチ 전용 스카ウト 비용
2026-03-06 기사에 기록된 event rule
Japan / iOS·Android / Japanese service
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|
- 스카ウトマッチ 전용 스카ウト 비용
- 2,000 スカウトポイント적용 조건: 2026-03-06 기사에 기록된 event rule