선수 카드·구단 · 작동 규칙
선수 카드·구단 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| エディション · 상태 변화 | システム | ||
| 昇華エディション | 오더 편성 | 투타 포함 | 최대 5장 |
| 創生エディション | 創生エディション選手カードのエディション特訓 | 期限の有無 | 適用期限が存在しない |
| 創生エディション | 創生エディション選手カードのエディション特訓 | 使用可能スロット | 1番目および2番目のスロットのみ使用可能(SSR+のみ登場・専用効果なし) |
| 昇華エディション SSR化に必要な素材 | 기본값 | 昇華エディション 한계돌파 단계 | |
| 昇華エディション 段階別限界突破効果 | 기본값 | 昇華エディション SR★0~SSR★5 | |
| 昇華エディション / 昇華 | 昇華エディション / 昇華 | ||
| エディション | 가차(확률형 아이템) Gacha Systems | ||
| 昇華エディション · 이용·작동 상세 | 전용 성장 | ||
| 昇華エディション · 이용·작동 상세 | SR 한계돌파5단계에서 SSR0단계로 레어리티를 올리고 SSR5단계까지 성장한다. SR·SSR 모두 트레이닝 돌파MAX 기준Lv.60이다. 돌파 소재는 전용 昇華·일반 소재를 함께 요구한다. | ||
| 選手経験値, トレーニングチケット, トレーニング突破カード | 획득 자원이 성장 실행에 소비된다. | ||
| リーグ担当エージェント, チーム担当エージェント, 1stエディションスペシャルエージェント, VSエディションスペシャルエージェント | 지정 카드 획득 교환 자원이다. | ||
| 主力選手育成イベント | 계정당 1회 조건부 | 육성 지원 보상 | |
| スペシャルカード | 오더 등록 시 | 고정값 | 팀 스코어 10 고정 |
| スペシャルカード | 에디션 미적용 일반 스페셜 카드 | 에디션 스코어 | 에디션 스코어 10 |
| スペシャルカード · 이용·작동 상세 | 에디션 카드 | 스카우트·교환 | |
| エディションスペシャルカード | 에디션 적용 스페셜 카드 | 에디션 스코어 | 에디션 스코어 30 |
| デッキスコア(チームスコア/エディションスコア) | 리그모드 비기너 완료 | 개방 조건 | 덱스코어 개방 |
| エディション別 チームスコア/エディションスコア | エディションカード | エディションスペシャルカード | |
| エディションスペシャル · 이용·작동 상세 | 에디션별 | ||
| 選手交代 | 대타·대주자 기용 | 교체 후 수비 포지션 | 조건 미충족 시 교체 선택 불가 |
| 選手交代 | 代打・代走を起用 | 交代可否 | 交代後の守備ポジションを守れる選手(本人または控え)がいない交代は選択できない |
| 選手交代 | プレイ進行中ですぐに止まれない場合 | 予約 | 「予約」となりプレイが切れたタイミングでメニューが開く |
| 選手交代 / ポジション · 이용·작동 상세 | 편성에서 교체할 포지션을 메인 또는 서브로 가진 카드로 교체할 수 있다. 다른 오더의 같은 포지션을 일괄 교체하는 기능이 있다. 적용 조건: 편성의 교체 규칙을 경기 중 대타・대주자 규칙으로 확장하지 않는다. | ||
| 選手交代 / ポジション | 편성에서 교체할 포지션을 메인 또는 서브로 가진 카드로 교체할 수 있다. 다른 오더의 같은 포지션을 일괄 교체하는 기능이 있다. | ||
| チームスコア | ) | 集計除外 | チームデッキスコアが0扱い |
| 球団レベル | 球団レベルアップ | 全回復の有無 | スタミナの全回復はなく、報酬のボールが手に入る |
| カード獲得制限 | カードの獲得制限適用日時以降 | 登場可否 | 該当選手の選手カード/エンハンスカードが登場しない(獲得済みカードはそのまま使用可) |
| カード獲得制限 · 이용·작동 상세 | カード獲得制限 — 2026シーズン 第1回(2026-05-21 적용 · 2026-06-04 해제 예정)·第2回(2026-06-18)·第3回(2026-08-13) · ライブカード 이외는 제한 대상 외 · 적용 전 획득 카드는 그대로 사용 | ||
| 選手(約600名) | 「約」 근사치 | 再現人数 | 約600名のプロ野球選手を再現 |
스카ウトマッチ 전용 스카ウト 비용
2026-03-06 기사에 기록된 event rule
Japan / iOS·Android / Japanese service
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|
- 스카ウトマッチ 전용 스카ウト 비용
- 2,000 スカウトポイント적용 조건: 2026-03-06 기사에 기록된 event rule