선수 카드·구단 · 작동 규칙
선수 카드·구단 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| エンハンスカードスカウト | 단발 실행 | スター | 노멀 EH 1장 |
| エンハンスカードスカウト | 10연 실행 | スター | 노멀 EH 10장 |
| エンハンスカードスカウト | 해금 | 조건 달성 | エンハンススカウト 이용 가능 |
| エンハンスカードスカウト · 이용·작동 상세 | Japan / iOS·Android / Japanese service | 리그 이지상급 일본시리즈 우승 후 이용할 수 있다. 노멀EH N~SSR대상이며 단발100·10연1,000스타 또는 노멀EH티켓을 쓴다. 적용 조건: 스타 사용이 가능해도 결과의 스페셜EH 포함을 추정하지 않는다. | |
| エンハンスカードスカウト · 이용·작동 상세 | 노멀EH는1회100スター·10회1,000 또는 노멀EH티켓, 신전력EH는1회300·10회3,000 또는 라이징EH티켓을 쓴다. 적용 조건: 유상·무상 사용 가능 가이드 설명; 특정 기간 배너·유상 전용 상품과 구별 | ||
| エディション特訓 | 특훈 경험치 소비 | 에디션 특훈 횟수 | 200마다 1회 적립 |
| エディション特訓 | 카드 종류 | 에디션 특훈 슬롯 | 라이브 2 · 에디션 스페셜 3 |
| エディション特訓 | 에디션 효과 적용 기간 만료 | 에디션 특훈 효과 | 효과 소멸 |
| エディション特訓 | 通常の特訓で経験値を消費 | 特訓経験値 | 経験値200消費ごとにエディション特訓1回分チャージ |
| エディション特訓 | 「変更」ボタンでエディション特訓開始 | 再抽選 | 全てのボーナスが再抽選(素材不要・スロット個別指定不可) |
| エディション特訓 | エディション特訓ボーナス獲得 | 表示/適用時点 | OVRに表示されず、試合開始時に即時適用 |
| エディション特訓ランク保証券 | エディション特訓ランク保証券を使用 | 保証 | 現在のランク以上(または同じ)効果が必ず出現(連続機能では使用不可) |
| 創生エディション | 創生エディション選手カードのエディション特訓 | 期限の有無 | 適用期限が存在しない |
| 創生エディション | 創生エディション選手カードのエディション特訓 | 使用可能スロット | 1番目および2番目のスロットのみ使用可能(SSR+のみ登場・専用効果なし) |
| エディション特訓 · 상태 변화 | 200 | ||
| エディション特訓 · 상태 변화 | システム | ||
| エディション特訓 | 보증권 사용 슬롯 | 현재 레어리티 이상만 등장 | 하락 방지(같은 효과 가능) |
| エディション特訓 | 보증권 사용 슬롯 | 해당 슬롯 고정 | 변경되지 않음 |
| エディション特訓 | 카드 종류 | 슬롯 수 | 라이브 2 · 에디션 스페셜 3 |
| エディション特訓 | 特訓画面でエディション特訓に切り替え、エディション効果のある選手カードを選択 | 全てのボーナスが再抽選される | |
| エディション特訓 枠数と解放条件 | エディション特訓対象カード | 特訓セット効果 | |
| エディション特訓 · 이용·작동 상세 | 특훈 경험치200마다 실행 횟수1을 쌓는다. 라이브2슬롯, 에디션 스페셜3슬롯이며 갱신 시 잠긴 슬롯을 포함한 보유 슬롯 수만큼 횟수를 차감한다. | ||
| エディション特訓 · 이용·작동 상세 | 특훈 경험치200당 실행횟수1을 적립한다. 라이브2·에디션스페셜3슬롯을 일괄 갱신하며 잠긴 슬롯도 횟수를 차감하지만 효과는 해방 후 적용된다. 레어리티 보증권은 현재 이상 레어리티, 완전보증권은 해당 슬롯 유지에 사용한다. | ||
| エンハンスカード特訓 | 1회 특훈 | 경험치 | 1,000 |
| エンハンスカード特訓 | 특훈 | 보너스 개수 | 확률로 1~4개 |
| エンハンスカード | 같은 선수 스페셜 EH 장착 | 능력치 보너스 | 1.5배 |
| エンハンスカード | 같은 선수·같은 에디션 스페셜 EH 장착 | 능력치 보너스 | 2배 |
| エンハンスカード | 팀 매칭 EH를 즐겨찾기 구단 일치 카드에 장착 | 덱스코어·에디션 스코어 | 덱스코어 +8 · 에디션 스코어 +8 |
| 特訓カード | 300特訓カードを特訓素材に使用 | 経験値換算 | 経験値300 |
| 特訓カード | 1000特訓カードを特訓素材に使用 | 経験値換算 | 経験値1000 |
ジョーカーカード 전환
Japan / iOS·Android / Japanese service
카드 처분·중복 후속 / 성장 사용은 S6
Japan / iOS·Android / Japanese service
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|